廣岡 大志

登録名
廣岡 大志
かな
ひろおか・たいし
投・打
右投 右打
身長・体重
183㎝ 81㎏
誕生日
1997-04-09
ドラフト
2015年 ドラフト2位
NPB入り前の経歴
智弁学園高
守備登録
内野手
背番号
32

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2024-03-29 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 有原 航平 2回裏 1死 1塁 1-1 ショートゴロ併殺打 -
2024-03-29 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 有原 航平 5回裏 1死   3-2 ショートゴロ -
2024-05-04 対 北海道日本ハムファイターズ 8回戦 加藤 貴之 3回裏 0死   3-2 レフトオーバーツーベース -
2024-05-04 対 北海道日本ハムファイターズ 8回戦 加藤 貴之 5回裏 0死   0-0 センター前ヒット -
2024-05-04 対 北海道日本ハムファイターズ 8回戦 矢澤 宏太 7回裏 1死 1塁 2-0 ライトフライ -
2024-05-15 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 国吉 佑樹 11回裏 2死 1・2塁 2-0 ファーストファウルフライ -
2024-05-17 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 早川 隆久 3回裏 2死   1-2 ショートゴロ -
2024-05-17 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 早川 隆久 6回裏 0死   2-1 サードゴロ -
2024-05-17 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 早川 隆久 8回裏 1死 1塁 1-1 サードゴロ -
2024-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 弓削 隼人 7回裏 1死 1塁 1-2 空振り三振 -
2024-05-22 対 北海道日本ハムファイターズ 11回戦 堀 瑞輝 8回表 0死   0-0 ライト前ヒット -
2024-05-22 対 北海道日本ハムファイターズ 11回戦 田中 正義 9回表 2死   1-2 空振り三振 -
2024-05-23 対 北海道日本ハムファイターズ 12回戦 上原 健太 1回表 0死   3-2 フォアボール -
2024-05-23 対 北海道日本ハムファイターズ 12回戦 上原 健太 2回表 1死   2-1 レフト線ツーベース -
2024-05-23 対 北海道日本ハムファイターズ 12回戦 鈴木 健矢 3回表 1死   3-2 ショートゴロ -
2024-05-23 対 北海道日本ハムファイターズ 12回戦 鈴木 健矢 5回表 1死   0-2 空振り三振 -
2024-05-23 対 北海道日本ハムファイターズ 12回戦 山本 拓実 8回表 0死   2-2 空振り三振 -
2024-05-26 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 増田 達至 9回表 1死 1・2塁 3-2 空振り三振 -
2024-05-29 対 広島東洋カープ 2回戦 河野 佳 9回表 1死 1塁 0-1 レフトフライ -
2024-06-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 中川 虎大 7回表 1死   0-1 ショートゴロ -
2024-06-06 対 横浜DeNAベイスターズ 3回戦 石田 健大 1回表 0死   3-2 センターフライ -
2024-06-06 対 横浜DeNAベイスターズ 3回戦 京山 将弥 3回表 2死   2-2 キャッチャーフライ -
2024-06-08 対 読売ジャイアンツ 2回戦 大江 竜聖 9回表 0死   3-2 フォアボール -
2024-06-13 対 阪神タイガース 3回戦 西 勇輝 1回裏 0死 1・2塁 1-2 センターフライ -
2024-06-13 対 阪神タイガース 3回戦 西 勇輝 4回裏 0死   1-0 サードゴロ -
2024-06-13 対 阪神タイガース 3回戦 西 勇輝 6回裏 2死 3塁 1-1 セカンドフライ -
2024-06-13 対 阪神タイガース 3回戦 西 勇輝 9回裏 0死   3-2 レフト前ヒット -
2024-06-14 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 奥川 恭伸 1回裏 0死   2-2 ライトフライ -
2024-06-14 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 奥川 恭伸 3回裏 0死   2-0 サードゴロ -
2024-06-14 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 奥川 恭伸 4回裏 2死 1塁 1-2 見逃し三振 -
2024-06-26 対 福岡ソフトバンクホークス 9回戦 大関 友久 3回裏 1死   2-2 見逃し三振 -
2024-06-26 対 福岡ソフトバンクホークス 9回戦 大関 友久 6回裏 0死   1-2 センターフライ -
2024-06-26 対 福岡ソフトバンクホークス 9回戦 大関 友久 8回裏 1死 1塁 1-0 ライトフライ -
2024-08-11 対 千葉ロッテマリーンズ 18回戦 種市 篤暉 8回表 2死   1-2 空振り三振 -
2024-08-16 対 北海道日本ハムファイターズ 18回戦 山本 拓実 7回裏 2死 満塁 0-0 センター前ヒット 2 -
2024-08-17 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 D.バーヘイゲン 3回裏 1死   2-2 ライトフライ -
2024-08-17 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 D.バーヘイゲン 5回裏 0死 2塁 0-2 サードゴロ -
2024-08-17 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 松浦 慶斗 7回裏 2死   3-2 フォアボール -
2024-08-20 対 埼玉西武ライオンズ 19回戦 ボー・タカハシ 8回表 2死   2-1 左中間ツーベース -
2024-08-21 対 埼玉西武ライオンズ 20回戦 隅田 知一郎 2回表 1死 1塁 3-2 サードゴロ -
2024-08-21 対 埼玉西武ライオンズ 20回戦 隅田 知一郎 5回表 0死   2-1 ショートゴロ -
2024-08-21 対 埼玉西武ライオンズ 20回戦 平良 海馬 7回表 0死   2-2 空振り三振 -
2024-08-22 対 埼玉西武ライオンズ 21回戦 ボー・タカハシ 8回表 2死   0-2 空振り三振 -
2024-08-28 対 福岡ソフトバンクホークス 17回戦 大関 友久 2回表 2死 2塁 3-2 見逃し三振 -
2024-08-28 対 福岡ソフトバンクホークス 17回戦 大関 友久 5回表 0死   1-0 ピッチャーゴロ -
2024-08-28 対 福岡ソフトバンクホークス 17回戦 大関 友久 7回表 1死 1・2塁 1-1 レフト前ヒット -
2024-08-28 対 福岡ソフトバンクホークス 17回戦 田浦 文丸 9回表 0死   2-1 サードゴロ -
2024-08-30 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 19回戦 藤井 聖 1回表 0死   2-0 レフト前ヒット -
2024-08-30 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 19回戦 藤井 聖 3回表 0死   2-2 セカンドゴロ -
2024-08-30 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 19回戦 藤井 聖 5回表 1死 3塁 0-2 レフト前ヒット 1 -
2024-08-30 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 19回戦 藤井 聖 7回表 2死   2-0 センターフライ -
2024-08-31 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 20回戦 岸 孝之 1回表 0死   2-2 空振り三振 -
2024-08-31 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 20回戦 岸 孝之 2回表 2死 1・2塁 1-2 空振り三振 -
2024-08-31 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 20回戦 岸 孝之 4回表 1死   2-2 レフト線ツーベース -
2024-08-31 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 20回戦 弓削 隼人 6回表 1死 2塁 0-0 サードゴロ -
2024-09-01 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 21回戦 渡辺 翔太 6回表 2死 1塁 0-0 サードゴロ -
2024-09-01 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 21回戦 鈴木 翔天 9回表 0死   3-2 フォアボール -
2024-09-02 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 22回戦 鈴木 翔天 7回表 2死 1塁 3-2 フォアボール -
2024-09-03 対 埼玉西武ライオンズ 22回戦 髙橋 光成 7回裏 1死 2塁 1-0 ライトフライ -
2024-09-04 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 隅田 知一郎 1回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2024-09-04 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 隅田 知一郎 3回裏 1死   2-1 センター前ヒット -
2024-09-04 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 隅田 知一郎 5回裏 1死 3塁 1-0 レフト犠牲フライ 1 -
2024-09-04 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 田村 伊知郎 6回裏 2死 3塁 0-2 空振り三振 -
2024-09-06 対 北海道日本ハムファイターズ 21回戦 金村 尚真 1回表 0死   0-0 ライトフライ -
2024-09-06 対 北海道日本ハムファイターズ 21回戦 金村 尚真 3回表 2死 1塁 1-1 レフト線ツーベース -
2024-09-06 対 北海道日本ハムファイターズ 21回戦 金村 尚真 5回表 1死 1塁 0-2 レフト前ヒット -
2024-09-06 対 北海道日本ハムファイターズ 21回戦 金村 尚真 7回表 1死   1-2 センター前ヒット -
2024-09-06 対 北海道日本ハムファイターズ 21回戦 柳川 大晟 9回表 2死   3-2 空振り三振 -
2024-09-07 対 北海道日本ハムファイターズ 22回戦 加藤 貴之 1回表 0死   3-2 センター前ヒット -
2024-09-07 対 北海道日本ハムファイターズ 22回戦 加藤 貴之 1回表 2死 1塁 (走者・廣岡)二塁盗塁成功 -
2024-09-07 対 北海道日本ハムファイターズ 22回戦 加藤 貴之 3回表 0死 1塁 1-2 ライトフライ -
2024-09-07 対 北海道日本ハムファイターズ 22回戦 加藤 貴之 6回表 1死   0-2 ライト前ヒット -
2024-09-07 対 北海道日本ハムファイターズ 22回戦 池田 隆英 8回表 1死   3-2 フォアボール -
2024-09-07 対 北海道日本ハムファイターズ 22回戦 杉浦 稔大 9回表 2死 満塁 2-2 見逃し三振 -
2024-09-08 対 北海道日本ハムファイターズ 23回戦 北山 亘基 1回表 0死   3-2 フォアボール -
2024-09-08 対 北海道日本ハムファイターズ 23回戦 北山 亘基 1回表 0死 1塁 (走者・廣岡)二塁盗塁成功 -
2024-09-08 対 北海道日本ハムファイターズ 23回戦 北山 亘基 2回表 2死 2塁 2-2 空振り三振 -
2024-09-08 対 北海道日本ハムファイターズ 23回戦 北山 亘基 4回表 2死 1塁 0-2 見逃し三振 -
2024-09-08 対 北海道日本ハムファイターズ 23回戦 生田目 翼 7回表 1死 2塁 2-2 レフトオーバーツーベース 1 -
2024-09-08 対 北海道日本ハムファイターズ 23回戦 齋藤 友貴哉 9回表 0死   1-2 ライトフライ -
2024-09-08 対 北海道日本ハムファイターズ 23回戦 池田 隆英 10回表 1死 満塁 0-2 セカンドライナー -
2024-09-10 対 千葉ロッテマリーンズ 23回戦 唐川 侑己 1回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2024-09-10 対 千葉ロッテマリーンズ 23回戦 唐川 侑己 3回裏 1死   3-2 センター前ヒット -
2024-09-10 対 千葉ロッテマリーンズ 23回戦 唐川 侑己 5回裏 1死   0-1 ファーストゴロ -
2024-09-10 対 千葉ロッテマリーンズ 23回戦 横山 陸人 7回裏 1死   1-2 ピッチャーゴロ -
2024-09-11 対 千葉ロッテマリーンズ 24回戦 菊地 吏玖 7回裏 2死   1-0 ファーストファウルフライ -
2024-09-13 対 福岡ソフトバンクホークス 18回戦 有原 航平 1回裏 0死   2-0 レフト前ヒット -
2024-09-13 対 福岡ソフトバンクホークス 18回戦 有原 航平 2回裏 2死 3塁 1-2 空振り三振 -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2016 東京ヤクルト 2 2 7 7 3 .429 .429 .857 1.286 1 6 3 2 0 0 0 0 0 - 2
2017 東京ヤクルト 11 8 31 28 7 .250 .323 .286 .608 0 8 1 6 0 2 1 0 0 - 11
2018 東京ヤクルト 45 30 125 115 24 .209 .240 .313 .553 2 36 10 11 4 1 5 0 0 0 - 36
2019 東京ヤクルト 91 52 243 202 41 .203 .319 .391 .710 10 79 25 32 5 1 33 2 1 1 .500 77
2020 東京ヤクルト 87 19 142 121 26 .215 .302 .446 .748 8 54 15 15 3 2 16 0 4 0 1.000 43
2021 読売 78 26 117 106 20 .189 .256 .387 .643 5 41 15 11 0 1 7 3 2 1 .667 25
2022 読売 28 12 60 50 9 .180 .293 .280 .573 0 14 4 5 2 7 1 0 0 - 16
2023 読売 9 28 30 28 6 .214 .233 .321 .555 1 9 2 5 0 1 0 1 1 2 .333 34
2023 オリックス 44 28 103 90 18 .200 .294 .300 .594 1 27 9 12 1 12 0 1 2 .333 34
2024 オリックス 52 23 100 89 20 .225 .300 .292 .592 0 26 5 11 0 1 10 0 2 0 1.000 24