今村 信貴

登録名
今村 信貴
かな
いまむら・のぶたか
投・打
左投 左打
身長・体重
180㎝ 90㎏
誕生日
1994-03-15
ドラフト
2011年 ドラフト2位
NPB入り前の経歴
太成学院大高
守備登録
投手
背番号
26

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2024-05-01 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 長岡 秀樹 7回表 0死   2-2 ショートゴロ -
2024-05-01 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 中村 悠平 7回表 1死   3-2 サードゴロ -
2024-05-01 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 吉村 貢司郎 7回表 2死   1-2 見逃し三振 -
2024-05-05 対 阪神タイガース 9回戦 S.ノイジー 9回表 0死   2-2 サードゴロ -
2024-05-05 対 阪神タイガース 9回戦 近本 光司 9回表 1死   2-2 見逃し三振 -
2024-05-05 対 阪神タイガース 9回戦 中野 拓夢 9回表 2死   0-2 空振り三振 -
2024-06-02 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 源田 壮亮 8回裏 0死   0-1 センターフライ -
2024-06-02 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 滝澤 夏央 8回裏 1死   3-2 フォアボール -
2024-06-02 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 外崎 修汰 8回裏 1死 1塁 2-2 空振り三振 -
2024-06-02 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 中村 剛也 8回裏 2死 1塁 3-2 レフト線ツーベース 1 -
2024-06-02 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 蛭間 拓哉 8回裏 2死 2塁 0-1 デッドボール -
2024-06-02 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 元山 飛優 8回裏 2死 1・2塁 2-2 センターフライ -
2024-08-13 対 阪神タイガース 20回戦 近本 光司 5回表 0死   1-1 センター前ヒット -
2024-08-13 対 阪神タイガース 20回戦 中野 拓夢 5回表 0死 1塁 0-0 キャッチャーファウルフライ -
2024-08-13 対 阪神タイガース 20回戦 渡邉 諒 5回表 1死 1塁 2-2 空振り三振 -
2024-08-13 対 阪神タイガース 20回戦 森下 翔太 5回表 2死 1塁 0-0 センターフライ -
2024-08-17 対 横浜DeNAベイスターズ 17回戦 京田 陽太 7回裏 0死   1-2 右中間ツーベース -
2024-08-17 対 横浜DeNAベイスターズ 17回戦 林 琢真 7回裏 1死   0-2 見逃し三振 -
2024-08-17 対 横浜DeNAベイスターズ 17回戦 楠本 泰史 7回裏 2死   0-0 ファーストゴロ -
2024-08-20 対 広島東洋カープ 17回戦 矢野 雅哉 5回表 0死   3-2 センターフライ -
2024-08-20 対 広島東洋カープ 17回戦 會澤 翼 5回表 1死   1-1 ショートゴロ -
2024-08-20 対 広島東洋カープ 17回戦 森下 暢仁 5回表 2死   0-1 ショートゴロ -
2024-08-20 対 広島東洋カープ 17回戦 秋山 翔吾 6回表 0死   1-1 レフトフライ -
2024-08-20 対 広島東洋カープ 17回戦 野間 峻祥 6回表 1死   0-1 ライトフライ -
2024-08-20 対 広島東洋カープ 17回戦 小園 海斗 6回表 2死   1-2 空振り三振 -
2024-08-23 対 中日ドラゴンズ 20回戦 田中 幹也 8回表 0死   3-2 ライト前ヒット -
2024-08-23 対 中日ドラゴンズ 20回戦 ブライト 健太 8回表 0死 1塁 1-0 ライト前ヒット -
2024-08-23 対 中日ドラゴンズ 20回戦 高橋 周平 8回表 0死 1・3塁 0-0 セカンドゴロ -
2024-08-23 対 中日ドラゴンズ 20回戦 岡林 勇希 8回表 1死 1・3塁 1-1 ライト前ヒット 1 -
2024-08-23 対 中日ドラゴンズ 20回戦 川越 誠司 8回表 1死 1・2塁 0-0 セカンドゴロ併殺打 -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2013 読売 3 5 3 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0
2014 読売 13 7 7 1 .143 .143 .143 .286 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2016 読売 16 14 24 22 2 .091 .091 .091 .182 0 2 0 0 2 0 0 0 0 - 9
2017 読売 3 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 2.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2018 読売 13 13 30 25 1 .040 .077 .040 .117 0 1 2 0 4 1 0 0 0 - 16
2019 読売 17 15 26 23 4 .174 .208 .174 .382 0 4 1 2 2 1 0 0 0 - 9
2020 読売 12 11 24 20 1 .050 .095 .050 .145 0 1 2 2 3 1 0 0 0 - 12
2021 読売 17 10 16 15 1 .067 .067 .067 .133 0 1 0 1 1 0 0 0 0 - 7
2022 読売 55 0 1 1 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
2013 読売 3 1 1 2.12 .500 0 0 0 69 17.0 18 2 4 0 14 0 0 4 4 3.50 1.29
2014 読売 13 2 1 6.19 .667 1 1 0 172 36.1 47 9 14 2 19 3 0 29 25 1.36 1.68
2016 読売 16 14 3 4 5.59 .429 0 0 0 1440 346 77.1 87 11 36 2 60 3 0 49 48 1.67 1.59
2017 読売 3 1 0 2 5.68 .000 0 0 0 131 34 6.1 12 1 3 1 6 0 0 5 4 2.00 2.37
2018 読売 13 13 6 2 3.86 .750 0 0 0 1250 328 77.0 80 8 26 3 51 2 0 34 33 1.96 1.38
2019 読売 17 15 3 2 4.08 .600 0 0 0 1347 349 81.2 82 9 26 8 54 1 0 39 37 2.08 1.32
2020 読売 12 11 5 2 3.16 .714 0 0 0 1077 260 62.2 53 8 21 2 55 0 0 23 22 2.62 1.18
2021 読売 17 10 3 4 2.71 .429 0 1 0 1091 274 63.0 66 5 22 3 59 0 0 21 19 2.68 1.40
2022 読売 55 0 2 4 3.57 .333 21 23 0 899 227 53.0 45 3 22 4 34 1 0 24 21 1.55 1.26
2023 読売 24 1 0 0 3.81 .000 2 2 0 479 119 26.0 29 1 11 1 13 1 0 12 11 1.18 1.54
2024 読売 7 0 0 0 2.25 .000 0 0 0 117 30 8.0 6 0 1 1 7 0 0 2 2 7.00 0.88