松本 晴

登録名
松本 晴
かな
まつもと・はる
投・打
左投 左打
身長・体重
181㎝ 83㎏
誕生日
2001-02-24
ドラフト
2022年 ドラフト5位
NPB入り前の経歴
樟南高 / 亜細亜大
守備登録
投手
背番号
49

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 荻野 貴司 1回表 0死   0-1 セカンドフライ -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 小川 龍成 1回表 1死   3-2 セカンドゴロ -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 藤原 恭大 1回表 2死   3-2 フォアボール -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 N.ソト 1回表 2死 1塁 0-2 空振り三振 -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 佐藤 都志也 2回表 0死   0-2 空振り三振 -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 G.ポランコ 2回表 1死   0-2 ファーストゴロ -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 髙部 瑛斗 2回表 2死   1-1 ショートゴロ -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 中村 奨吾 3回表 0死   0-0 ショートライナー -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 友杉 篤輝 3回表 1死   1-1 レフト前ヒット -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 荻野 貴司 3回表 1死 1塁 1-1 サードゴロ併殺打 -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 小川 龍成 4回表 0死   2-2 セカンドゴロ -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 藤原 恭大 4回表 1死   2-2 ピッチャーヒット -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 N.ソト 4回表 1死 1塁 1-0 センターフライ -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 佐藤 都志也 4回表 2死 1塁 2-2 空振り三振 -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 G.ポランコ 5回表 0死   2-2 センターフライ -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 髙部 瑛斗 5回表 1死   1-1 セカンドゴロ -
2024-08-18 対 千葉ロッテマリーンズ 21回戦 中村 奨吾 5回表 2死   3-2 センターフライ -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 水谷 瞬 1回裏 0死   3-2 センターフライ -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 万波 中正 1回裏 1死   0-2 レフト前ヒット -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 郡司 裕也 1回裏 1死 1塁 0-0 センター前ヒット -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 清宮 幸太郎 1回裏 1死 1・2塁 0-0 ライトオーバーツーベース 1 -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 上川畑 大悟 1回裏 2死 2・3塁 2-1 ライト前ヒット 2 -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 松本 剛 1回裏 2死 2塁 0-0 センターフライ -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 伏見 寅威 2回裏 0死   0-1 セカンドゴロ -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 水野 達稀 2回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 水谷 瞬 2回裏 2死   1-2 見逃し三振 -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 万波 中正 3回裏 0死   2-2 セカンドライナー -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 郡司 裕也 3回裏 1死   1-2 セカンドフライ -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 清宮 幸太郎 3回裏 2死   2-1 レフトフライ -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 上川畑 大悟 4回裏 0死   3-2 レフト前ヒット -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 松本 剛 4回裏 0死 1塁 3-1 フォアボール -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 伏見 寅威 4回裏 0死 1・2塁 0-2 空振り三振 -
2024-09-01 対 千葉ロッテマリーンズ 24回戦 藤原 恭大 8回裏 0死   3-0 フォアボール -
2024-09-01 対 千葉ロッテマリーンズ 24回戦 藤岡 裕大 8回裏 0死 1塁 2-2 空振り三振 -
2024-09-01 対 千葉ロッテマリーンズ 24回戦 佐藤 都志也 8回裏 1死 1塁 1-2 ピッチャーゴロ併殺打 -
2024-09-03 対 北海道日本ハムファイターズ 20回戦 水野 達稀 8回表 0死   1-0 サードファウルフライ -
2024-09-03 対 北海道日本ハムファイターズ 20回戦 万波 中正 8回表 1死   2-2 空振り三振 -
2024-09-03 対 北海道日本ハムファイターズ 20回戦 水谷 瞬 8回表 2死   2-1 レフト前ヒット -
2024-09-03 対 北海道日本ハムファイターズ 20回戦 江越 大賀 8回表 2死 1塁 (走者・江越)二塁盗塁失敗 -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 長谷川 信哉 1回表 0死   1-1 ショートゴロ -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 源田 壮亮 1回表 1死   3-2 空振り三振 -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 西川 愛也 1回表 2死   1-2 ショートゴロ -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 佐藤 龍世 2回表 0死   1-2 ファーストゴロ -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 平沼 翔太 2回表 0死 1塁 1-1 ショートフライ -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 外崎 修汰 2回表 1死 1塁 1-2 見逃し三振 -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 山野辺 翔 2回表 2死 1塁 1-2 サードゴロ -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 渡部 健人 3回表 0死   3-2 空振り三振 -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 炭谷 銀仁朗 3回表 1死   1-2 見逃し三振 -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 長谷川 信哉 3回表 2死   1-2 空振り三振 -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 源田 壮亮 4回表 0死   1-0 レフト前ヒット -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 西川 愛也 4回表 0死 1塁 1-2 空振り三振 -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 佐藤 龍世 4回表 1死 1塁 1-2 レフトフライ -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 平沼 翔太 4回表 2死 1塁 0-2 見逃し三振 -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 外崎 修汰 5回表 0死   3-1 デッドボール -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 山野辺 翔 5回表 0死 1塁 0-2 ピッチャー犠牲バント -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 渡部 健人 5回表 1死 2塁 1-2 空振り三振 -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 炭谷 銀仁朗 5回表 2死 2塁 0-1 レフトオーバースリーベース 1 -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 長谷川 信哉 5回表 2死 3塁 1-2 サードゴロ -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 源田 壮亮 6回表 0死   1-2 ショートライナー -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 西川 愛也 6回表 1死   2-2 ショートゴロ -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 佐藤 龍世 6回表 2死   2-1 センター前ヒット -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 平沼 翔太 6回表 2死 1塁 3-0 フォアボール -

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
2023 福岡ソフトバンク 3 1 0 1 7.11 .000 0 0 0 123 31 6.1 8 0 3 1 4 0 0 5 5 1.33 1.74
2024 福岡ソフトバンク 5 3 2 1 2.81 .667 0 0 0 262 63 16.0 12 1 4 1 17 0 0 5 5 4.25 1.00