梶原 昂希

登録名
梶原 昂希
かな
かじわら・こうき
投・打
右投 左打
身長・体重
189㎝ 85㎏
誕生日
1999-09-19
ドラフト
2021年 ドラフト6位
NPB入り前の経歴
大分雄城台高 / 神奈川大
守備登録
外野手
背番号
58

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2024-03-29 対 広島東洋カープ 1回戦 九里 亜蓮 2回裏 2死   0-2 空振り三振 -
2024-03-29 対 広島東洋カープ 1回戦 九里 亜蓮 4回裏 1死   3-2 空振り三振 -
2024-03-29 対 広島東洋カープ 1回戦 九里 亜蓮 6回裏 2死 1・2塁 1-2 空振り三振 -
2024-03-31 対 広島東洋カープ 3回戦 アドゥワ 誠 1回裏 2死 2・3塁 1-1 デッドボール -
2024-03-31 対 広島東洋カープ 3回戦 アドゥワ 誠 4回裏 1死   0-1 セカンドライナー -
2024-03-31 対 広島東洋カープ 3回戦 益田 武尚 6回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2024-04-06 対 読売ジャイアンツ 2回戦 堀田 賢慎 8回表 2死   0-0 センターフライ -
2024-04-10 対 中日ドラゴンズ 2回戦 松葉 貴大 3回裏 1死   0-0 ライト前ヒット -
2024-04-10 対 中日ドラゴンズ 2回戦 松葉 貴大 3回裏 1死 1塁 (走者・梶原)二塁盗塁成功 -
2024-04-13 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 吉村 貢司郎 2回裏 2死 3塁 0-0 敬遠フォアボール -
2024-04-13 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 吉村 貢司郎 4回裏 2死 2塁 0-0 敬遠フォアボール -
2024-04-13 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 吉村 貢司郎 6回裏 2死 1・3塁 2-2 空振り三振 -
2024-04-13 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 清水 昇 9回裏 1死   0-2 ファーストゴロ -
2024-04-14 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 宮川 哲 9回裏 1死 1塁 0-1 センター前ヒット -
2024-04-16 対 広島東洋カープ 4回戦 床田 寛樹 5回表 1死 2・3塁 1-2 空振り三振 -
2024-04-23 対 阪神タイガース 4回戦 村上 頌樹 6回裏 0死   2-2 センターフライ -
2024-05-30 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 鈴木 翔天 6回裏 2死   0-2 空振り三振 -
2024-05-31 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 金村 尚真 2回表 2死 1塁 1-2 右中間スリーベース 1 -
2024-05-31 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 金村 尚真 5回表 0死   0-2 空振り三振 -
2024-05-31 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 金村 尚真 8回表 0死   1-2 見逃し三振 -
2024-05-31 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 河野 竜生 10回表 1死   1-2 ライト前ヒット -
2024-06-01 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 加藤 貴之 2回表 2死   1-2 空振り三振 -
2024-06-01 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 加藤 貴之 4回表 2死 2塁 0-0 センター前ヒット 1 -
2024-06-01 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 加藤 貴之 4回表 2死 1塁 (走者・梶原)二塁盗塁成功 -
2024-06-01 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 加藤 貴之 7回表 1死   1-2 見逃し三振 -
2024-06-02 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 福島 蓮 3回表 0死 2塁 1-2 レフトフライ -
2024-06-02 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 福島 蓮 5回表 0死   0-0 ショートゴロ -
2024-06-02 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 矢澤 宏太 8回表 0死   1-0 右中間ツーベース -
2024-06-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 井口 和朋 7回裏 0死   1-2 レフトオーバーツーベース -
2024-06-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 才木 海翔 8回裏 1死 1・3塁 0-2 セカンドゴロ 1 -
2024-06-05 対 オリックス・バファローズ 2回戦 田嶋 大樹 1回裏 0死   2-1 レフト前ヒット -
2024-06-05 対 オリックス・バファローズ 2回戦 田嶋 大樹 3回裏 0死 1塁 0-0 ライトフライ -
2024-06-05 対 オリックス・バファローズ 2回戦 田嶋 大樹 5回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2024-06-06 対 オリックス・バファローズ 3回戦 鈴木 博志 5回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2024-06-07 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 L.モイネロ 8回裏 1死   0-0 センターフライ -
2024-06-09 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 和田 毅 1回裏 0死 1塁 0-2 レフト前ヒット -
2024-06-09 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 和田 毅 2回裏 1死   1-2 センター前ヒット -
2024-06-09 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 長谷川 威展 4回裏 2死 2塁 1-2 見逃し三振 -
2024-06-09 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 藤井 皓哉 7回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2024-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 小島 和哉 1回表 1死   0-0 ファーストゴロ -
2024-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 小島 和哉 2回表 1死 3塁 1-2 ライト線ツーベース 1 -
2024-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 小島 和哉 5回表 0死   0-2 空振り三振 -
2024-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 小島 和哉 7回表 2死   1-1 ライトフライ -
2024-06-12 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 中森 俊介 1回表 0死   1-2 空振り三振 -
2024-06-12 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 中森 俊介 3回表 2死 2塁 0-2 デッドボール -
2024-06-12 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 中森 俊介 5回表 1死 1塁 1-2 ピッチャーゴロ -
2024-06-12 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 東妻 勇輔 7回表 0死   1-1 レフト前ヒット -
2024-06-12 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 東妻 勇輔 7回表 2死 2塁 1-0 セカンドゴロ -
2024-06-12 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 二保 旭 9回表 1死 2・3塁 0-1 セカンドゴロ 1 -
2024-06-13 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 西野 勇士 1回表 0死   1-2 空振り三振 -
2024-06-13 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 西野 勇士 3回表 1死   2-2 ファーストヒット -
2024-06-13 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 西野 勇士 3回表 1死 1塁 (走者・梶原)二塁盗塁成功 -
2024-06-13 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 西野 勇士 5回表 1死   0-1 セカンドゴロ -
2024-06-13 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 澤村 拓一 8回表 0死   1-2 レフトフライ -
2024-06-14 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 青山 美夏人 1回表 0死   1-2 ショートゴロ -
2024-06-14 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 青山 美夏人 3回表 1死 2・3塁 1-1 ショートフライ -
2024-06-14 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 青山 美夏人 5回表 2死 2塁 0-2 セカンドゴロ -
2024-06-14 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 本田 圭佑 7回表 1死   3-2 セカンドゴロ -
2024-06-15 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 豆田 泰志 9回表 0死   0-2 空振り三振 -
2024-06-30 対 中日ドラゴンズ 11回戦 R.マルティネス 9回表 2死   0-0 セカンドゴロ -
2024-07-02 対 東京ヤクルトスワローズ 12回戦 清水 昇 5回裏 0死 1塁 0-0 左中間ツーベース -
2024-07-03 対 東京ヤクルトスワローズ 13回戦 山野 太一 5回裏 1死   1-2 レフトフライ -
2024-07-05 対 阪神タイガース 11回戦 J.ビーズリー 1回表 0死   1-2 空振り三振 -
2024-07-05 対 阪神タイガース 11回戦 J.ビーズリー 3回表 0死   0-2 ライト前ヒット -
2024-07-05 対 阪神タイガース 11回戦 J.ビーズリー 3回表 1死 2塁 (走者・梶原)三塁盗塁成功 -
2024-07-05 対 阪神タイガース 11回戦 J.ビーズリー 5回表 0死   0-2 空振り三振 -
2024-07-05 対 阪神タイガース 11回戦 桐敷 拓馬 7回表 0死   1-1 セカンドゴロ -
2024-07-05 対 阪神タイガース 11回戦 岩崎 優 9回表 1死 1・2塁 0-2 ショートゴロ -
2024-07-06 対 阪神タイガース 12回戦 伊藤 将司 1回表 0死   1-1 センター前ヒット -
2024-07-06 対 阪神タイガース 12回戦 伊藤 将司 1回表 0死 1塁 (走者・梶原)二塁盗塁成功 -
2024-07-06 対 阪神タイガース 12回戦 伊藤 将司 1回表 0死 2塁 (走者・梶原)二塁牽制アウト -
2024-07-06 対 阪神タイガース 12回戦 伊藤 将司 3回表 2死 2塁 1-0 セカンドゴロ -
2024-07-06 対 阪神タイガース 12回戦 伊藤 将司 6回表 0死   0-0 ライト前ヒット -
2024-07-11 対 中日ドラゴンズ 14回戦 R.マルティネス 9回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2024-07-12 対 読売ジャイアンツ 11回戦 戸郷 翔征 1回表 0死   3-2 空振り三振 -
2024-07-12 対 読売ジャイアンツ 11回戦 戸郷 翔征 3回表 2死   0-0 レフトツーベース -
2024-07-12 対 読売ジャイアンツ 11回戦 戸郷 翔征 4回表 2死 1・2塁 0-0 ライトフライ -
2024-07-12 対 読売ジャイアンツ 11回戦 中川 皓太 7回表 0死   0-2 空振り三振 -
2024-07-13 対 読売ジャイアンツ 12回戦 F.グリフィン 1回表 1死   3-2 空振り三振 -
2024-07-13 対 読売ジャイアンツ 12回戦 F.グリフィン 3回表 2死   1-2 セカンドライナー -
2024-07-13 対 読売ジャイアンツ 12回戦 F.グリフィン 5回表 2死 2塁 0-1 ショートゴロ -
2024-07-13 対 読売ジャイアンツ 12回戦 泉 圭輔 8回表 1死   0-2 レフト前ヒット -
2024-07-14 対 読売ジャイアンツ 13回戦 菅野 智之 1回表 0死   0-1 レフト線ツーベース -
2024-07-14 対 読売ジャイアンツ 13回戦 菅野 智之 2回表 1死   0-2 ショートゴロ -
2024-07-14 対 読売ジャイアンツ 13回戦 菅野 智之 5回表 1死   1-1 ファーストゴロ -
2024-07-14 対 読売ジャイアンツ 13回戦 菅野 智之 5回表 1死 1塁 (走者・梶原)二塁盗塁成功 -
2024-07-14 対 読売ジャイアンツ 13回戦 畠 世周 7回表 2死   2-2 見逃し三振 -
2024-07-15 対 広島東洋カープ 12回戦 アドゥワ 誠 1回裏 0死   0-1 ライト前ヒット -
2024-07-15 対 広島東洋カープ 12回戦 アドゥワ 誠 2回裏 1死 1塁 0-0 ライト前ヒット -
2024-07-15 対 広島東洋カープ 12回戦 アドゥワ 誠 4回裏 0死   1-2 レフトフライ -
2024-07-15 対 広島東洋カープ 12回戦 河野 佳 5回裏 2死 1塁 0-1 ライト前ヒット -
2024-07-15 対 広島東洋カープ 12回戦 R.コルニエル 7回裏 2死   0-2 見逃し三振 -
2024-07-17 対 広島東洋カープ 13回戦 森下 暢仁 1回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2024-07-17 対 広島東洋カープ 13回戦 森下 暢仁 3回裏 2死 2塁 3-2 フォアボール -
2024-07-17 対 広島東洋カープ 13回戦 森下 暢仁 5回裏 2死   0-1 セカンドゴロ -
2024-07-17 対 広島東洋カープ 13回戦 森下 暢仁 7回裏 2死   0-2 ファーストゴロ -
2024-07-19 対 東京ヤクルトスワローズ 15回戦 吉村 貢司郎 1回表 0死   1-2 空振り三振 -
2024-07-19 対 東京ヤクルトスワローズ 15回戦 吉村 貢司郎 2回表 2死 2・3塁 1-0 レフト前ヒット 2 -
2024-07-19 対 東京ヤクルトスワローズ 15回戦 吉村 貢司郎 4回表 0死   1-1 センターフライ -
2024-07-19 対 東京ヤクルトスワローズ 15回戦 金久保 優斗 6回表 1死 3塁 0-0 ライト前ヒット 1 -
2024-07-19 対 東京ヤクルトスワローズ 15回戦 石山 泰稚 8回表 0死   2-2 センター前ヒット -
2024-07-19 対 東京ヤクルトスワローズ 15回戦 田口 麗斗 9回表 2死 1塁 0-2 空振り三振 -
2024-07-20 対 東京ヤクルトスワローズ 16回戦 サイスニード 1回表 0死   0-1 ショートヒット -
2024-07-20 対 東京ヤクルトスワローズ 16回戦 サイスニード 3回表 0死   1-2 センター前ヒット -
2024-07-20 対 東京ヤクルトスワローズ 16回戦 サイスニード 5回表 0死   0-1 レフト前ヒット -
2024-07-20 対 東京ヤクルトスワローズ 16回戦 サイスニード 5回表 0死 1塁 (走者・梶原)二塁盗塁失敗 -
2024-07-20 対 東京ヤクルトスワローズ 16回戦 田口 麗斗 6回表 1死 1塁 1-2 デッドボール -
2024-07-20 対 東京ヤクルトスワローズ 16回戦 山本 大貴 9回表 0死   0-0 サードゴロ -
2024-07-21 対 東京ヤクルトスワローズ 17回戦 奥川 恭伸 1回表 0死   0-2 センター前ヒット -
2024-07-21 対 東京ヤクルトスワローズ 17回戦 奥川 恭伸 2回表 2死 2・3塁 1-0 セカンドゴロ -
2024-07-21 対 東京ヤクルトスワローズ 17回戦 奥川 恭伸 4回表 1死   1-2 ショートゴロ -
2024-07-21 対 東京ヤクルトスワローズ 17回戦 木澤 尚文 9回表 0死   1-2 センターツーベース -
2024-07-21 対 東京ヤクルトスワローズ 17回戦 小澤 怜史 11回表 1死   1-2 センター前ヒット -
2024-07-26 対 読売ジャイアンツ 14回戦 赤星 優志 1回裏 0死   1-2 セカンドゴロ -
2024-07-26 対 読売ジャイアンツ 14回戦 赤星 優志 2回裏 2死 2塁 1-2 ライト前ヒット 1 -
2024-07-26 対 読売ジャイアンツ 14回戦 赤星 優志 4回裏 2死 2塁 1-2 空振り三振 -
2024-07-26 対 読売ジャイアンツ 14回戦 高梨 雄平 7回裏 0死   0-2 ショートフライ -
2024-07-26 対 読売ジャイアンツ 14回戦 大勢 9回裏 0死   1-2 ライト前ヒット -
2024-07-27 対 読売ジャイアンツ 15回戦 井上 温大 1回裏 0死   0-2 空振り三振 -
2024-07-27 対 読売ジャイアンツ 15回戦 井上 温大 3回裏 1死 1塁 0-1 レフト前ヒット -
2024-07-27 対 読売ジャイアンツ 15回戦 井上 温大 5回裏 2死   0-0 ライトフライ -
2024-07-27 対 読売ジャイアンツ 15回戦 高梨 雄平 7回裏 2死 3塁 2-2 空振り三振 -
2024-07-28 対 読売ジャイアンツ 16回戦 菅野 智之 1回裏 0死   1-2 ライトフライ -
2024-07-28 対 読売ジャイアンツ 16回戦 菅野 智之 3回裏 2死 2塁 1-2 サードゴロ -
2024-07-28 対 読売ジャイアンツ 16回戦 菅野 智之 6回裏 0死   0-1 ファーストヒット -
2024-07-28 対 読売ジャイアンツ 16回戦 菅野 智之 8回裏 1死 1塁 0-1 ショートゴロ -
2024-07-30 対 広島東洋カープ 14回戦 玉村 昇悟 1回表 0死   0-2 空振り三振 -
2024-07-30 対 広島東洋カープ 14回戦 玉村 昇悟 4回表 0死   1-2 空振り三振 -
2024-07-30 対 広島東洋カープ 14回戦 玉村 昇悟 6回表 1死   0-2 空振り三振 -
2024-07-30 対 広島東洋カープ 14回戦 玉村 昇悟 9回表 0死 1塁 1-0 センターフライ -
2024-07-31 対 広島東洋カープ 15回戦 栗林 良吏 9回表 0死   1-0 センターフライ -
2024-08-01 対 広島東洋カープ 16回戦 大瀬良 大地 1回表 0死   0-2 空振り三振 -
2024-08-01 対 広島東洋カープ 16回戦 大瀬良 大地 3回表 0死   3-2 レフトフライ -
2024-08-01 対 広島東洋カープ 16回戦 大瀬良 大地 5回表 0死   0-2 ライト前ヒット -
2024-08-01 対 広島東洋カープ 16回戦 大瀬良 大地 5回表 0死 1塁 (走者・梶原)一塁牽制アウト -
2024-08-01 対 広島東洋カープ 16回戦 大瀬良 大地 7回表 0死   3-2 ファーストヒット -
2024-08-01 対 広島東洋カープ 16回戦 栗林 良吏 9回表 0死 1塁 2-1 キャッチャーゴロ -
2024-08-01 対 広島東洋カープ 16回戦 栗林 良吏 9回表 1死 1塁 (走者・梶原)二塁盗塁成功 -
2024-08-02 対 阪神タイガース 14回戦 村上 頌樹 1回裏 1死   1-0 ファーストゴロ -
2024-08-02 対 阪神タイガース 14回戦 村上 頌樹 3回裏 1死   2-2 センター前ヒット -
2024-08-02 対 阪神タイガース 14回戦 村上 頌樹 6回裏 0死   0-0 レフトフライ -
2024-08-03 対 阪神タイガース 15回戦 大竹 耕太郎 1回裏 0死   0-1 レフト前ヒット -
2024-08-03 対 阪神タイガース 15回戦 大竹 耕太郎 1回裏 0死 1塁 (走者・梶原)二塁盗塁成功 -
2024-08-03 対 阪神タイガース 15回戦 大竹 耕太郎 3回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2024-08-03 対 阪神タイガース 15回戦 大竹 耕太郎 5回裏 0死   1-2 見逃し三振 -
2024-08-03 対 阪神タイガース 15回戦 岩貞 祐太 7回裏 1死 2塁 1-2 空振り三振 -
2024-08-03 対 阪神タイガース 15回戦 岡留 英貴 8回裏 1死 満塁 0-1 セカンドゴロ 1 -
2024-08-04 対 阪神タイガース 16回戦 西 勇輝 1回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2024-08-04 対 阪神タイガース 16回戦 西 勇輝 3回裏 1死   1-1 ショートライナー -
2024-08-04 対 阪神タイガース 16回戦 西 勇輝 5回裏 1死   1-1 サードファウルフライ -
2024-08-06 対 中日ドラゴンズ 15回戦 髙橋 宏斗 1回表 0死   2-2 ライト前ヒット -
2024-08-06 対 中日ドラゴンズ 15回戦 髙橋 宏斗 2回表 2死 1・2塁 1-2 見逃し三振 -
2024-08-06 対 中日ドラゴンズ 15回戦 髙橋 宏斗 4回表 2死 1塁 1-2 見逃し三振 -
2024-08-06 対 中日ドラゴンズ 15回戦 髙橋 宏斗 7回表 1死   1-2 セカンドゴロ -
2024-08-06 対 中日ドラゴンズ 15回戦 藤嶋 健人 9回表 1死   1-2 空振り三振 -
2024-08-07 対 中日ドラゴンズ 16回戦 松木平 優太 1回表 0死   0-1 ライト前ヒット -
2024-08-07 対 中日ドラゴンズ 16回戦 松木平 優太 3回表 2死   1-2 空振り三振 -
2024-08-07 対 中日ドラゴンズ 16回戦 松木平 優太 6回表 0死   0-2 空振り三振 -
2024-08-09 対 東京ヤクルトスワローズ 18回戦 高梨 裕稔 1回裏 1死   2-2 センター前ヒット -
2024-08-09 対 東京ヤクルトスワローズ 18回戦 高梨 裕稔 3回裏 0死 1塁 0-0 ライトホームラン 2 -
2024-08-09 対 東京ヤクルトスワローズ 18回戦 高梨 裕稔 5回裏 1死   1-2 ショートヒット -
2024-08-09 対 東京ヤクルトスワローズ 18回戦 大西 広樹 7回裏 0死 1・2塁 2-2 空振り三振 -
2024-08-10 対 東京ヤクルトスワローズ 19回戦 高橋 奎二 1回裏 0死 1塁 1-1 セカンドゴロ -
2024-08-10 対 東京ヤクルトスワローズ 19回戦 高橋 奎二 2回裏 1死 1・3塁 1-1 レフト前ヒット 1 -
2024-08-10 対 東京ヤクルトスワローズ 19回戦 石山 泰稚 5回裏 1死   0-1 右中間スリーベース -
2024-08-10 対 東京ヤクルトスワローズ 19回戦 長谷川 宙輝 7回裏 0死   0-1 レフト前ヒット -
2024-08-10 対 東京ヤクルトスワローズ 19回戦 長谷川 宙輝 8回裏 2死 2塁 0-0 ライト前ヒット 1 -
2024-08-11 対 東京ヤクルトスワローズ 20回戦 奥川 恭伸 1回裏 1死   0-2 空振り三振 -
2024-08-11 対 東京ヤクルトスワローズ 20回戦 奥川 恭伸 4回裏 0死   2-2 センター前ヒット -
2024-08-11 対 東京ヤクルトスワローズ 20回戦 奥川 恭伸 4回裏 0死 1塁 (走者・梶原)二塁盗塁成功 -
2024-08-11 対 東京ヤクルトスワローズ 20回戦 奥川 恭伸 5回裏 2死 1塁 1-1 ライト線ツーベース -
2024-08-11 対 東京ヤクルトスワローズ 20回戦 田口 麗斗 8回裏 0死   1-1 レフトフライ -
2024-08-12 対 広島東洋カープ 17回戦 玉村 昇悟 1回表 1死   0-0 ライト線ツーベース -
2024-08-12 対 広島東洋カープ 17回戦 玉村 昇悟 3回表 2死   1-0 ライト前ヒット -
2024-08-12 対 広島東洋カープ 17回戦 玉村 昇悟 5回表 2死   2-1 セカンドゴロ -
2024-08-12 対 広島東洋カープ 17回戦 玉村 昇悟 8回表 0死   0-0 センターフライ -
2024-08-12 対 広島東洋カープ 17回戦 玉村 昇悟 9回表 2死 2・3塁 2-2 ピッチャーゴロ -
2024-08-13 対 広島東洋カープ 18回戦 野村 祐輔 1回表 0死   0-1 レフト線ツーベース -
2024-08-13 対 広島東洋カープ 18回戦 野村 祐輔 2回表 2死   2-1 レフトフライ -
2024-08-13 対 広島東洋カープ 18回戦 野村 祐輔 5回表 0死 1・2塁 1-2 セカンドゴロ併殺打 -
2024-08-13 対 広島東洋カープ 18回戦 松本 竜也 7回表 1死   1-2 ショートゴロ -
2024-08-14 対 広島東洋カープ 19回戦 床田 寛樹 1回表 0死   0-1 ファーストヒット -
2024-08-14 対 広島東洋カープ 19回戦 床田 寛樹 3回表 0死   1-1 ライト前ヒット -
2024-08-14 対 広島東洋カープ 19回戦 床田 寛樹 4回表 1死 1・3塁 0-1 レフトファウルフライ -
2024-08-14 対 広島東洋カープ 19回戦 黒原 拓未 7回表 0死   0-0 セカンドゴロ -
2024-08-14 対 広島東洋カープ 19回戦 塹江 敦哉 9回表 1死 2塁 0-0 ピッチャー犠牲バント -
2024-08-17 対 読売ジャイアンツ 17回戦 井上 温大 1回裏 0死   0-1 レフト前ヒット -
2024-08-17 対 読売ジャイアンツ 17回戦 井上 温大 1回裏 2死 1塁 (走者・梶原)二塁盗塁失敗 -
2024-08-17 対 読売ジャイアンツ 17回戦 井上 温大 3回裏 1死 3塁 0-0 セカンドゴロ 1 -
2024-08-17 対 読売ジャイアンツ 17回戦 井上 温大 5回裏 2死 1塁 1-1 ライト前ヒット -
2024-08-17 対 読売ジャイアンツ 17回戦 高梨 雄平 8回裏 0死   1-1 ライト前ヒット -
2024-08-18 対 読売ジャイアンツ 18回戦 菅野 智之 1回裏 0死   1-2 セカンドヒット -
2024-08-18 対 読売ジャイアンツ 18回戦 菅野 智之 3回裏 2死   1-2 レフト前ヒット -
2024-08-18 対 読売ジャイアンツ 18回戦 菅野 智之 6回裏 0死   0-0 ライトホームラン 1 -
2024-08-18 対 読売ジャイアンツ 18回戦 大勢 10回裏 0死   0-0 センターフライ -
2024-08-20 対 中日ドラゴンズ 18回戦 髙橋 宏斗 1回裏 0死   1-0 ピッチャーヒット -
2024-08-20 対 中日ドラゴンズ 18回戦 髙橋 宏斗 2回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2024-08-20 対 中日ドラゴンズ 18回戦 髙橋 宏斗 4回裏 0死   2-2 見逃し三振 -
2024-08-20 対 中日ドラゴンズ 18回戦 髙橋 宏斗 6回裏 2死 1塁 0-0 ショートゴロ -
2024-08-20 対 中日ドラゴンズ 18回戦 岩嵜 翔 8回裏 1死 2塁 1-2 空振り三振 -
2024-08-21 対 中日ドラゴンズ 19回戦 松木平 優太 1回裏 0死   1-2 レフト前ヒット -
2024-08-21 対 中日ドラゴンズ 19回戦 松木平 優太 2回裏 0死   0-2 レフトフライ -
2024-08-21 対 中日ドラゴンズ 19回戦 松木平 優太 3回裏 1死 満塁 0-2 見逃し三振 -
2024-08-21 対 中日ドラゴンズ 19回戦 齋藤 綱記 5回裏 2死   1-1 レフト前ヒット -
2024-08-21 対 中日ドラゴンズ 19回戦 祖父江 大輔 7回裏 2死   2-0 セカンドゴロ -
2024-08-22 対 中日ドラゴンズ 20回戦 松葉 貴大 1回裏 0死   0-1 ライトホームラン 1 -
2024-08-22 対 中日ドラゴンズ 20回戦 松葉 貴大 2回裏 1死 1塁 0-0 サードゴロ併殺打 -
2024-08-22 対 中日ドラゴンズ 20回戦 藤嶋 健人 5回裏 0死   0-2 センターフライ -
2024-08-22 対 中日ドラゴンズ 20回戦 清水 達也 8回裏 2死 1・2塁 2-2 サードゴロ -
2024-08-23 対 東京ヤクルトスワローズ 21回戦 高梨 裕稔 1回表 0死   3-2 見逃し三振 -
2024-08-23 対 東京ヤクルトスワローズ 21回戦 高梨 裕稔 3回表 1死 2塁 0-0 セカンドゴロ -
2024-08-23 対 東京ヤクルトスワローズ 21回戦 高梨 裕稔 5回表 1死 1塁 0-1 ライトフライ -
2024-08-23 対 東京ヤクルトスワローズ 21回戦 長谷川 宙輝 7回表 1死   0-1 ライト前ヒット -
2024-08-23 対 東京ヤクルトスワローズ 21回戦 石山 泰稚 9回表 1死   1-2 空振り三振 -
2024-08-24 対 東京ヤクルトスワローズ 22回戦 高橋 奎二 1回表 0死   0-0 ショートゴロ -
2024-08-24 対 東京ヤクルトスワローズ 22回戦 高橋 奎二 3回表 0死   0-2 セカンドゴロ -
2024-08-24 対 東京ヤクルトスワローズ 22回戦 高橋 奎二 5回表 0死   0-0 ファーストゴロ -
2024-08-24 対 東京ヤクルトスワローズ 22回戦 高橋 奎二 7回表 1死   0-2 レフト線ツーベース -
2024-08-25 対 東京ヤクルトスワローズ 23回戦 山野 太一 1回表 0死   0-2 サードファウルフライ -
2024-08-25 対 東京ヤクルトスワローズ 23回戦 山野 太一 2回表 2死 2塁 0-2 空振り三振 -
2024-08-25 対 東京ヤクルトスワローズ 23回戦 石山 泰稚 4回表 0死   1-2 空振り三振 -
2024-08-25 対 東京ヤクルトスワローズ 23回戦 長谷川 宙輝 5回表 2死 満塁 1-1 ライト線スリーベース 3 -
2024-08-25 対 東京ヤクルトスワローズ 23回戦 丸山 翔大 7回表 1死   0-2 見逃し三振 -
2024-08-25 対 東京ヤクルトスワローズ 23回戦 木澤 尚文 9回表 1死   1-2 空振り三振 -
2024-08-27 対 阪神タイガース 17回戦 伊藤 将司 1回裏 0死   1-1 ファーストゴロ -
2024-08-27 対 阪神タイガース 17回戦 伊藤 将司 2回裏 2死   1-2 空振り三振 -
2024-08-27 対 阪神タイガース 17回戦 富田 蓮 4回裏 1死 2塁 2-2 サードファウルフライ -
2024-08-27 対 阪神タイガース 17回戦 岡留 英貴 6回裏 0死 1塁 0-0 レフトフライ -
2024-08-27 対 阪神タイガース 17回戦 島本 浩也 7回裏 2死 3塁 2-1 セカンドゴロ -
2024-08-28 対 阪神タイガース 18回戦 村上 頌樹 1回裏 0死   0-2 ピッチャーヒット -
2024-08-28 対 阪神タイガース 18回戦 村上 頌樹 3回裏 1死   1-1 セカンドヒット -
2024-08-28 対 阪神タイガース 18回戦 村上 頌樹 3回裏 1死 1塁 (走者・梶原)二塁盗塁成功 -
2024-08-28 対 阪神タイガース 18回戦 村上 頌樹 5回裏 1死   1-1 ファーストゴロ -
2024-08-28 対 阪神タイガース 18回戦 桐敷 拓馬 8回裏 0死   0-1 ライトフライ -
2024-09-03 対 広島東洋カープ 20回戦 森下 暢仁 1回裏 0死   0-1 ライトフライ -
2024-09-03 対 広島東洋カープ 20回戦 森下 暢仁 3回裏 0死   1-2 セカンドゴロ -
2024-09-03 対 広島東洋カープ 20回戦 森下 暢仁 4回裏 2死 満塁 0-1 ライト前ヒット 2 -
2024-09-03 対 広島東洋カープ 20回戦 塹江 敦哉 7回裏 0死 1塁 0-0 ショートゴロ -
2024-09-04 対 広島東洋カープ 21回戦 アドゥワ 誠 1回裏 0死   1-2 レフト前ヒット -
2024-09-04 対 広島東洋カープ 21回戦 アドゥワ 誠 2回裏 1死   0-0 ライトホームラン 1 -
