伊藤 光

登録名
伊藤 光
かな
いとう・ひかる
投・打
右投 右打
身長・体重
180㎝ 88㎏
誕生日
1989-04-23
ドラフト
2007年 高校生ドラフト3巡目
NPB入り前の経歴
明徳義塾高
守備登録
捕手
背番号
29

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2024-03-31 対 広島東洋カープ 3回戦 アドゥワ 誠 1回裏 2死 満塁 0-1 レフトフライ -
2024-03-31 対 広島東洋カープ 3回戦 アドゥワ 誠 4回裏 2死   0-0 デッドボール -
2024-03-31 対 広島東洋カープ 3回戦 益田 武尚 6回裏 2死   0-1 レフト前ヒット -
2024-03-31 対 広島東洋カープ 3回戦 島内 颯太郎 8回裏 2死   1-2 ライトフライ -
2024-04-04 対 阪神タイガース 3回戦 島本 浩也 8回表 0死   0-2 サードゴロ -
2024-04-07 対 読売ジャイアンツ 3回戦 高橋 礼 3回表 0死   0-2 サードゴロ -
2024-04-07 対 読売ジャイアンツ 3回戦 高橋 礼 5回表 0死   0-0 デッドボール -
2024-04-07 対 読売ジャイアンツ 3回戦 中川 皓太 7回表 2死   2-2 空振り三振 -
2024-04-21 対 東京ヤクルトスワローズ 6回戦 長谷川 宙輝 2回表 2死 2塁 1-2 センター前ヒット -
2024-04-21 対 東京ヤクルトスワローズ 6回戦 長谷川 宙輝 4回表 2死   2-2 空振り三振 -
2024-04-21 対 東京ヤクルトスワローズ 6回戦 星 知弥 7回表 2死   2-1 セカンドフライ -
2024-04-28 対 読売ジャイアンツ 6回戦 高橋 礼 2回裏 2死 1塁 0-1 ショートゴロ -
2024-04-28 対 読売ジャイアンツ 6回戦 高橋 礼 4回裏 2死 2塁 1-2 レフトフライ -
2024-04-28 対 読売ジャイアンツ 6回戦 井上 温大 6回裏 2死 1塁 1-2 空振り三振 -
2024-05-06 対 東京ヤクルトスワローズ 7回戦 石川 雅規 2回裏 1死 1・2塁 3-2 レフトオーバーツーベース 1 -
2024-05-06 対 東京ヤクルトスワローズ 7回戦 石川 雅規 4回裏 2死 3塁 2-1 ショートゴロ -
2024-05-06 対 東京ヤクルトスワローズ 7回戦 星 知弥 7回裏 1死 2塁 0-2 レフト前ヒット -
2024-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 富田 蓮 6回裏 0死   3-1 センターオーバーツーベース -
2024-05-18 対 中日ドラゴンズ 7回戦 橋本 侑樹 6回裏 2死   1-2 見逃し三振 -
2024-05-24 対 広島東洋カープ 9回戦 黒原 拓未 10回裏 0死   0-2 空振り三振 -
2024-05-25 対 広島東洋カープ 10回戦 玉村 昇悟 2回裏 0死 満塁 1-0 センター前ヒット 1 -
2024-05-25 対 広島東洋カープ 10回戦 玉村 昇悟 3回裏 1死 2塁 3-2 空振り三振 -
2024-05-25 対 広島東洋カープ 10回戦 中﨑 翔太 5回裏 1死 3塁 2-2 レフト前ヒット 1 -
2024-05-25 対 広島東洋カープ 10回戦 森浦 大輔 7回裏 2死   1-2 空振り三振 -
2024-05-25 対 広島東洋カープ 10回戦 栗林 良吏 9回裏 2死 1・2塁 1-2 見逃し三振 -
2024-06-01 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 加藤 貴之 2回表 2死 1塁 1-2 左中間ホームラン 2 -
2024-06-01 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 加藤 貴之 4回表 2死   2-2 レフト線ツーベース -
2024-06-01 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 加藤 貴之 7回表 0死   2-2 空振り三振 -
2024-06-01 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 田中 正義 9回表 2死   1-2 レフトフライ -
2024-06-07 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 L.モイネロ 2回裏 1死 1塁 1-1 ライトフライ -
2024-06-07 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 L.モイネロ 4回裏 2死   1-2 空振り三振 -
2024-06-07 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 L.モイネロ 7回裏 1死   2-2 センター前ヒット -
2024-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 小島 和哉 2回表 0死   0-1 ライト前ヒット -
2024-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 小島 和哉 3回表 1死   1-1 ショートゴロ -
2024-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 小島 和哉 6回表 0死   0-2 セカンドゴロ -
2024-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 二保 旭 9回表 0死   2-1 ファーストファウルフライ -
2024-06-12 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 坂本 光士郎 6回表 2死 1・3塁 2-2 ライトフライ -
2024-06-27 対 読売ジャイアンツ 10回戦 高梨 雄平 9回裏 0死   1-2 サードゴロ -
2024-07-03 対 東京ヤクルトスワローズ 13回戦 山野 太一 2回裏 0死   2-2 ライトフライ -
2024-07-03 対 東京ヤクルトスワローズ 13回戦 山野 太一 4回裏 2死 2塁 2-2 センターフライ -
2024-07-03 対 東京ヤクルトスワローズ 13回戦 山野 太一 7回裏 2死   3-2 ライトフライ -
2024-07-09 対 中日ドラゴンズ 12回戦 齋藤 綱記 8回裏 1死 1・2塁 2-2 空振り三振 -
2024-07-13 対 読売ジャイアンツ 12回戦 F.グリフィン 2回表 1死 1塁 1-1 ファーストファウルフライ -
2024-07-13 対 読売ジャイアンツ 12回戦 F.グリフィン 4回表 1死 1・2塁 1-1 ショートゴロ併殺打 -
2024-07-13 対 読売ジャイアンツ 12回戦 F.グリフィン 7回表 0死   2-2 セカンドフライ -
2024-07-13 対 読売ジャイアンツ 12回戦 平内 龍太 9回表 2死   1-2 サードゴロ -
2024-08-23 対 東京ヤクルトスワローズ 21回戦 木澤 尚文 7回表 0死   0-2 空振り三振 -
2024-08-24 対 東京ヤクルトスワローズ 22回戦 高橋 奎二 2回表 1死 1塁 3-2 サードゴロ -
2024-08-24 対 東京ヤクルトスワローズ 22回戦 高橋 奎二 4回表 1死   0-2 サードゴロ -
2024-08-24 対 東京ヤクルトスワローズ 22回戦 高橋 奎二 6回表 1死 1塁 3-2 サードゴロ -
2024-08-24 対 東京ヤクルトスワローズ 22回戦 小澤 怜史 9回表 0死   1-0 セカンドフライ -
2024-08-28 対 阪神タイガース 18回戦 島本 浩也 7回裏 2死   0-0 セカンドライナー -
2024-09-05 対 広島東洋カープ 22回戦 森浦 大輔 10回裏 1死 2塁 0-2 ショートフライ -
2024-09-05 対 広島東洋カープ 22回戦 松本 竜也 11回裏 2死 満塁 3-1 フォアボール 1 -
2024-09-07 対 読売ジャイアンツ 19回戦 横川 凱 11回表 0死   2-2 サードゴロ -
2024-09-10 対 阪神タイガース 19回戦 島本 浩也 8回表 0死 1塁 0-0 ファーストファウルフライ -
2024-09-16 対 広島東洋カープ 24回戦 森下 暢仁 2回表 0死 1・3塁 0-1 ライト前ヒット 1 -
2024-09-16 対 広島東洋カープ 24回戦 森下 暢仁 3回表 2死   2-2 レフトフライ -
2024-09-16 対 広島東洋カープ 24回戦 中﨑 翔太 6回表 0死 1塁 1-2 センターフライ -
2024-09-16 対 広島東洋カープ 24回戦 塹江 敦哉 8回表 0死   1-1 センター前ヒット -
2024-09-16 対 広島東洋カープ 24回戦 遠藤 淳志 9回表 2死 1塁 1-1 レフトオーバーツーベース 1 -
2024-09-18 対 読売ジャイアンツ 21回戦 泉 圭輔 10回表 1死   1-2 見逃し三振 -
2024-09-19 対 読売ジャイアンツ 22回戦 戸郷 翔征 3回表 0死   2-2 空振り三振 -
2024-09-19 対 読売ジャイアンツ 22回戦 戸郷 翔征 4回表 2死 満塁 0-0 ショートゴロ -
2024-09-19 対 読売ジャイアンツ 22回戦 戸郷 翔征 7回表 1死   1-1 センターフライ -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2010 オリックス 2 4 4 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2011 オリックス 66 188 160 25 .156 .218 .238 .456 2 38 11 15 14 1 11 2 3 2 .600 0
2012 オリックス 66 197 176 36 .205 .222 .256 .477 0 45 10 11 12 4 5 0 0 0 - 0
2013 オリックス 137 475 410 117 .285 .327 .366 .693 3 150 40 36 35 3 24 3 4 0 1.000 0
2014 オリックス 137 429 358 92 .257 .310 .332 .643 3 119 48 37 39 3 24 5 0 2 .000 0
2015 オリックス 104 290 247 67 .271 .348 .328 .676 1 81 28 20 11 2 29 1 0 1 .000 0
2016 オリックス 80 47 203 187 45 .241 .257 .326 .583 3 61 15 18 12 3 1 1 0 1.000 36
2017 オリックス 103 53 239 196 37 .189 .263 .332 .594 5 65 23 21 22 1 18 2 0 0 - 47
2018 オリックス 7 47 16 13 0 .000 .133 .000 .133 0 0 0 0 1 2 0 1 1 .500 32
2018 横浜DeNA 47 47 151 128 25 .195 .305 .258 .562 1 33 11 12 0 2 18 3 1 1 .500 32
2019 横浜DeNA 84 80 301 256 65 .254 .352 .379 .731 8 97 27 30 3 2 37 3 5 5 .500 45
2020 横浜DeNA 30 20 63 51 11 .216 .355 .314 .669 0 16 6 5 1 10 1 0 0 - 15
2021 横浜DeNA 53 47 192 160 34 .213 .294 .288 .582 2 46 13 14 12 1 17 2 1 1 .500 43
2022 横浜DeNA 40 26 103 94 26 .277 .340 .351 .691 0 33 8 9 0 8 1 0 0 - 23
2023 横浜DeNA 61 48 176 160 36 .225 .273 .294 .567 1 47 8 11 4 1 9 2 0 0 - 41
2024 横浜DeNA 30 15 68 64 15 .234 .279 .344 .623 1 22 10 7 0 2 2 0 0 - 16