東浜 巨

登録名
東浜 巨
かな
ひがしはま・なお
投・打
右投 右打
身長・体重
182㎝ 82㎏
誕生日
1990-06-20
ドラフト
2012年 ドラフト1位
NPB入り前の経歴
沖縄尚学高 / 亜細亜大
守備登録
投手
背番号
16

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 西川 愛也 1回裏 0死   1-0 ライト線ツーベース -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 児玉 亮涼 1回裏 0死 2塁 0-1 ファースト犠牲バント -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 中村 剛也 1回裏 1死 1塁 2-2 空振り三振 -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 外崎 修汰 1回裏 2死 1塁 1-1 ライトフライ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 古賀 悠斗 2回裏 0死   2-0 ライトフライ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 松原 聖弥 2回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 長谷川 信哉 2回裏 2死   3-1 フォアボール -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 長谷川 信哉 2回裏 2死 1塁 (走者・長谷川)二塁盗塁成功 -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 滝澤 夏央 2回裏 2死 2塁 1-0 ファーストゴロ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 西川 愛也 3回裏 0死   1-2 レフトフライ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 児玉 亮涼 3回裏 1死   2-2 ショートゴロ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 中村 剛也 4回裏 0死   2-0 センターフライ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 外崎 修汰 4回裏 1死   1-1 セカンドフライ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 古賀 悠斗 4回裏 2死   0-0 センター前ヒット -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 松原 聖弥 4回裏 2死 2塁 1-0 サードファウルフライ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 長谷川 信哉 5回裏 0死   1-2 ライトフライ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 滝澤 夏央 5回裏 1死   0-0 レフトフライ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 西川 愛也 5回裏 2死   0-1 ライトフライ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 児玉 亮涼 6回裏 0死   0-0 セカンドゴロ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 中村 剛也 6回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 外崎 修汰 7回裏 0死   2-2 セカンドゴロ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 古賀 悠斗 7回裏 1死   3-2 キャッチャーファウルフライ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 松原 聖弥 7回裏 2死   0-1 レフトフライ -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 吉田 賢吾 1回表 0死   3-2 ショートフライ -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 水谷 瞬 1回表 1死   0-0 ピッチャーゴロ -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 淺間 大基 1回表 2死   2-2 空振り三振 -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 野村 佑希 2回表 0死   0-1 ライトフライ -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 清宮 幸太郎 2回表 1死   3-2 フォアボール -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 万波 中正 2回表 1死 1塁 3-1 レフトフライ -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 石井 一成 2回表 2死 1塁 0-0 ライト前ヒット -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 田宮 裕涼 2回表 2死 1・2塁 0-0 センターフライ -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 水野 達稀 3回表 0死   3-2 空振り三振 -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 吉田 賢吾 3回表 1死   2-1 センター前ヒット -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 水谷 瞬 3回表 1死 1塁 2-2 センターフライ -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 淺間 大基 3回表 2死 1塁 1-1 センターフライ -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 野村 佑希 4回表 0死   2-2 ショートライナー -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 清宮 幸太郎 4回表 1死   2-1 センター前ヒット -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 万波 中正 4回表 1死 1塁 0-0 右中間ツーベース 1 -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 石井 一成 4回表 1死 2塁 1-0 ライトオーバーツーベース 1 -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 田宮 裕涼 4回表 1死 2塁 1-2 ショートゴロ -
2025-04-30 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 水野 達稀 4回表 1死 1・3塁 0-0 ピッチャー犠牲バント 1 -
2025-05-07 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 西川 愛也 1回裏 0死   2-2 ライト前ヒット -
2025-05-07 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 滝澤 夏央 1回裏 0死 1塁 1-2 ショートゴロ -
2025-05-07 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 平沼 翔太 1回裏 1死 1・3塁 2-2 セカンドゴロ 1 -
2025-05-07 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 外崎 修汰 1回裏 1死 1・3塁 0-0 ライト犠牲フライ 1 -
2025-05-07 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 元山 飛優 1回裏 2死 2塁 2-2 ショートゴロ -
2025-05-07 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 古賀 悠斗 2回裏 0死   1-2 サードゴロ -
2025-05-07 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 モンテル 2回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2025-05-07 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 西川 愛也 2回裏 2死   0-1 ライトホームラン 1 -
2025-05-07 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 滝澤 夏央 2回裏 2死   2-2 セカンドゴロ -
2025-05-07 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 平沼 翔太 3回裏 2死   2-0 ライトフライ -
2025-05-07 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 外崎 修汰 4回裏 0死   0-0 サードライナー -
2025-05-07 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 元山 飛優 4回裏 1死   1-1 セカンドゴロ -
2025-05-07 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 古賀 悠斗 4回裏 2死   2-2 空振り三振 -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2016 福岡ソフトバンク 23 20 7 3 0 .000 .400 .000 .400 0 0 0 0 2 2 0 0 0 - 2
2017 福岡ソフトバンク 24 24 2 2 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2
2021 福岡ソフトバンク 14 14 4 4 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4
2022 福岡ソフトバンク 23 23 4 3 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - 3
2023 福岡ソフトバンク 17 17 2 2 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2
2024 福岡ソフトバンク 11 11 3 2 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 1

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
2013 福岡ソフトバンク 5 3 1 2.83 .750 0 0 0 120 28.2 27 4 9 1 25 0 0 15 9 2.78 1.26
2014 福岡ソフトバンク 7 2 2 3.82 .500 0 0 0 161 35.1 35 3 23 1 30 2 0 17 15 1.30 1.64
2015 福岡ソフトバンク 6 1 2 4.82 .333 0 0 0 135 28.0 34 2 17 1 23 0 0 15 15 1.35 1.82
2016 福岡ソフトバンク 23 20 9 6 3.00 .600 0 0 0 2089 545 135.0 113 13 37 2 100 1 0 49 45 2.70 1.11
2017 福岡ソフトバンク 24 24 16 5 2.64 .762 0 0 0 2520 637 160.0 135 17 44 1 139 2 0 48 47 3.16 1.12
2018 福岡ソフトバンク 17 17 7 5 3.32 .583 0 0 0 1718 425 103.0 91 15 32 3 83 1 0 42 38 2.59 1.19
2019 福岡ソフトバンク 7 7 2 2 6.37 .500 0 0 0 679 158 35.1 36 5 23 1 26 2 0 26 25 1.13 1.67
2020 福岡ソフトバンク 19 19 9 2 2.34 .818 0 0 0 1957 479 119.0 83 10 49 2 102 2 0 32 31 2.08 1.11
2021 福岡ソフトバンク 14 14 4 4 3.70 .500 0 0 0 1314 326 75.1 85 7 22 3 61 0 0 36 31 2.77 1.42
2022 福岡ソフトバンク 23 23 10 6 3.11 .625 0 0 0 2160 542 136.0 114 14 37 1 94 3 0 47 47 2.54 1.11
2023 福岡ソフトバンク 17 17 6 7 4.52 .462 0 0 0 1628 428 99.2 114 6 24 0 73 1 0 50 50 3.04 1.38
2024 福岡ソフトバンク 11 11 3 2 3.38 .600 0 0 0 906 232 56.0 53 7 11 1 39 0 0 22 21 3.55 1.14
2025 福岡ソフトバンク 3 3 1 2 3.77 .333 0 0 0 220 60 14.1 12 1 2 0 8 0 0 8 6 4.00 0.98