會澤 翼

登録名
會澤 翼
かな
あいざわ・つばさ
投・打
右投 右打
身長・体重
175㎝ 90㎏
誕生日
1988-04-13
ドラフト
2006年 高校生ドラフト3巡目
NPB入り前の経歴
水戸短大付高
守備登録
捕手
背番号
27

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 村上 頌樹 3回裏 1死 3塁 1-2 ショートゴロ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 村上 頌樹 6回裏 0死   2-1 ライトフライ -
2025-04-02 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 山野 太一 2回表 2死   3-2 見逃し三振 -
2025-04-02 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 山野 太一 5回表 0死   3-1 ショートゴロ -
2025-04-02 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 阪口 皓亮 7回表 0死 1塁 0-1 ファースト犠牲バント -
2025-04-02 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 石山 泰稚 9回表 2死   1-1 キャッチャーファウルフライ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 佐々木 千隼 5回裏 0死   1-1 レフト前ヒット -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 堀岡 隼人 7回裏 1死 1塁 0-2 空振り三振 -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 入江 大生 9回裏 0死 2塁 3-1 デッドボール -
2025-04-09 対 中日ドラゴンズ 2回戦 柳 裕也 2回表 2死 満塁 1-0 センターフライ -
2025-04-09 対 中日ドラゴンズ 2回戦 柳 裕也 5回表 1死   1-2 セカンドゴロ -
2025-04-09 対 中日ドラゴンズ 2回戦 柳 裕也 7回表 2死   2-1 サードゴロ -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 戸郷 翔征 2回裏 2死 2塁 0-1 レフト前ヒット 1 -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 戸郷 翔征 4回裏 0死 2・3塁 3-2 フォアボール -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 泉 圭輔 5回裏 0死   0-1 キャッチャーファウルフライ -
2025-04-16 対 中日ドラゴンズ 5回戦 柳 裕也 3回裏 0死   3-2 空振り三振 -
2025-04-16 対 中日ドラゴンズ 5回戦 柳 裕也 6回裏 0死   0-2 レフト線ツーベース -
2025-04-16 対 中日ドラゴンズ 5回戦 柳 裕也 6回裏 1死 1・3塁 (走者・會澤)本塁盗塁失敗 -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 村上 頌樹 2回表 0死 2塁 3-2 フォアボール -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 村上 頌樹 3回表 2死   0-0 レフト前ヒット -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 漆原 大晟 6回表 0死   3-2 サードゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 岡留 英貴 8回表 2死 3塁 0-0 敬遠フォアボール -
2025-04-23 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 石川 雅規 1回裏 2死 3塁 0-0 敬遠フォアボール -
2025-04-23 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 高梨 裕稔 3回裏 0死   1-2 見逃し三振 -
2025-04-23 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 高梨 裕稔 5回裏 0死   0-1 ライトフライ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 東 克樹 2回表 2死 1塁 0-2 見逃し三振 -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 東 克樹 5回表 0死 1塁 0-2 キャッチャー犠牲バント -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 東 克樹 7回表 1死   0-2 センターフライ -
2025-04-30 対 読売ジャイアンツ 5回戦 山﨑 伊織 2回表 2死 2塁 1-2 空振り三振 -
2025-04-30 対 読売ジャイアンツ 5回戦 山﨑 伊織 5回表 0死   0-1 サードゴロ -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2009 広島東洋 15 31 28 6 .214 .290 .250 .540 0 7 1 3 0 3 0 0 0 - 0
2010 広島東洋 32 56 53 9 .170 .200 .245 .445 1 13 5 4 1 2 0 0 0 - 0
2011 広島東洋 19 29 28 5 .179 .207 .214 .421 0 6 1 0 0 0 1 0 0 - 0
2012 広島東洋 28 70 66 13 .197 .243 .242 .485 0 16 2 4 0 2 2 0 1 .000 0
2013 広島東洋 31 68 64 12 .188 .235 .344 .579 3 22 6 6 0 4 0 0 0 - 0
2014 広島東洋 65 200 179 55 .307 .367 .525 .892 10 94 30 25 1 2 16 2 0 1 .000 0
2015 広島東洋 93 290 252 62 .246 .330 .369 .699 6 93 30 23 2 3 26 7 0 1 .000 0
2016 広島東洋 83 50 220 197 47 .239 .301 .381 .682 7 75 26 18 4 1 14 4 1 1 .500 42
2017 広島東洋 106 87 329 287 79 .275 .339 .390 .729 6 112 35 35 10 3 22 7 0 0 - 45
2018 広島東洋 106 88 377 315 96 .305 .401 .492 .893 13 155 42 42 5 4 39 14 0 0 - 56
2019 広島東洋 126 102 447 376 104 .277 .387 .439 .826 12 165 63 38 3 58 10 2 1 .667 81
2020 広島東洋 79 60 263 229 61 .266 .359 .415 .774 7 95 36 25 1 22 11 2 0 1.000 51
2021 広島東洋 70 48 204 180 46 .256 .325 .361 .686 3 65 22 18 1 3 16 4 0 0 - 33
2022 広島東洋 98 79 325 290 60 .207 .276 .272 .548 3 79 33 18 2 4 23 6 0 0 - 49
2023 広島東洋 54 39 133 116 20 .172 .260 .233 .492 1 27 10 6 2 1 10 4 0 0 - 26
2024 広島東洋 57 49 159 150 28 .187 .233 .227 .459 0 34 13 9 0 7 2 0 0 - 43
2025 広島東洋 16 10 32 24 4 .167 .333 .208 .542 0 5 1 3 2 4 2 0 1 .000 8