井口 和朋

登録名
井口 和朋
かな
いぐち・かずとも
投・打
右投 右打
身長・体重
175㎝ 75㎏
誕生日
1994-01-07
ドラフト
2015年 ドラフト3位
NPB入り前の経歴
武相高 / 東京農業大北海道オホーツク
守備登録
投手
背番号
29

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-04-09 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 今宮 健太 9回表 1死 1塁 1-1 ショートフライ -
2025-04-09 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 渡邉 陸 9回表 2死 2・3塁 1-1 センター前ヒット 2 -
2025-04-09 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 野村 勇 9回表 2死 2塁 0-0 サードライナー -
2025-04-16 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 長谷川 信哉 6回表 0死   1-2 見逃し三振 -
2025-04-16 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 松原 聖弥 6回表 1死   2-2 センター前ヒット -
2025-04-16 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 炭谷 銀仁朗 6回表 1死 1塁 0-1 ファーストバントヒット -
2025-04-16 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 仲田 慶介 6回表 1死 1・3塁 1-2 サードファウルフライ -
2025-04-16 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 西川 愛也 6回表 2死 2塁 3-2 セカンドゴロ -
2025-05-22 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 茶谷 健太 8回表 0死 1塁 0-1 サードゴロ -
2025-05-22 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 髙部 瑛斗 8回表 1死 2塁 3-2 サードヒット -
2025-05-22 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 小川 龍成 8回表 1死 1・3塁 0-0 サードファウルフライ -
2025-05-22 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 安田 尚憲 8回表 2死 1・3塁 2-2 レフト前ヒット 1 -
2025-05-22 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 G.ポランコ 8回表 2死 1・2塁 3-1 センターフライ -
2025-05-27 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 髙部 瑛斗 8回裏 0死   3-2 フォアボール -
2025-05-27 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 友杉 篤輝 8回裏 0死 1塁 1-0 ファースト犠牲バント -
2025-05-27 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 藤原 恭大 8回裏 1死 2塁 1-2 セカンドヒット -
2025-05-27 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 藤原 恭大 8回裏 1死 1・3塁 (走者・藤原)二塁盗塁成功 -
2025-05-27 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 藤岡 裕大 8回裏 1死 2・3塁 3-2 ライト犠牲フライ 1 -
2025-05-27 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 池田 来翔 8回裏 2死 3塁 1-0 ファーストゴロ -
2025-05-27 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 安田 尚憲 8回裏 2死 1塁 0-1 ライトフライ -

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
2016 北海道日本ハム 37 0 0 1 3.86 .000 4 4 0 704 174 42.0 39 6 10 2 27 3 0 18 18 2.70 1.17
2017 北海道日本ハム 17 1 0 1 5.16 .000 0 0 0 354 94 22.2 19 7 7 0 13 1 0 14 13 1.86 1.15
2018 北海道日本ハム 31 0 1 1 2.48 .500 7 8 1 521 129 32.2 26 0 9 0 28 1 0 11 9 3.11 1.07
2019 北海道日本ハム 32 0 1 0 2.53 1.000 7 8 1 501 131 32.0 28 3 7 2 19 0 0 9 9 2.71 1.09
2020 北海道日本ハム 29 0 1 0 4.10 1.000 2 3 0 436 113 26.1 27 5 8 2 18 0 0 14 12 2.25 1.33
2021 北海道日本ハム 43 0 1 2 1.86 .333 11 12 0 584 151 38.2 24 4 10 2 33 0 0 11 8 3.30 0.88
2022 北海道日本ハム 23 0 2 0 5.18 1.000 6 8 1 441 112 24.1 34 3 4 2 27 1 0 14 14 6.75 1.56
2023 北海道日本ハム 5 0 0 0 5.40 .000 0 0 0 98 23 5.0 6 0 3 0 2 1 0 3 3 0.67 1.80
2024 オリックス 32 0 1 2 4.18 .333 3 4 0 550 134 32.1 29 0 11 2 25 0 0 15 15 2.27 1.24
2025 オリックス 4 0 0 0 7.36 .000 0 0 0 88 21 3.2 7 0 2 0 1 1 0 5 3 0.50 2.45