中日ドラゴンズ - 2025 -
状況別
| ホーム/ビジター | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状況 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 被安打 | 被本塁打 | 防御率 |
| ホーム | 35 | 36 | 1 | .493 | 212 | 214 | 2345 | 558 | .238 | 35 | 591 | 30 | 2.67 |
| ビジター | 28 | 42 | 1 | .400 | 191 | 249 | 2367 | 534 | .226 | 48 | 562 | 50 | 3.29 |
| 月別 | |||||||||||||
| 状況 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 被安打 | 被本塁打 | 防御率 |
| 4月 | 10 | 10 | 2 | .500 | 53 | 67 | 709 | 149 | .210 | 9 | 185 | 11 | 2.79 |
| 5月 | 11 | 14 | 0 | .440 | 60 | 77 | 812 | 177 | .218 | 13 | 190 | 11 | 2.81 |
| 6月 | 10 | 12 | 0 | .455 | 55 | 65 | 711 | 169 | .238 | 9 | 176 | 10 | 2.94 |
| 7月 | 10 | 11 | 0 | .476 | 76 | 66 | 703 | 172 | .245 | 16 | 176 | 12 | 3.02 |
| 8月 | 12 | 14 | 0 | .462 | 88 | 88 | 894 | 211 | .236 | 20 | 193 | 21 | 2.75 |
| 3月 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 7 | 100 | 20 | .200 | 0 | 16 | 2 | 2.52 |
| 9月 | 9 | 14 | 0 | .391 | 67 | 88 | 748 | 185 | .247 | 15 | 207 | 13 | 3.51 |
| 10月 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 5 | 35 | 9 | .257 | 1 | 10 | 0 | 5.63 |
| 曜日別 | |||||||||||||
| 状況 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 被安打 | 被本塁打 | 防御率 |
| 月 | 1 | 3 | 0 | .250 | 5 | 9 | 121 | 20 | .165 | 2 | 28 | 2 | 2.31 |
| 火 | 7 | 16 | 1 | .304 | 57 | 93 | 775 | 166 | .214 | 12 | 189 | 18 | 3.43 |
| 水 | 16 | 8 | 0 | .667 | 76 | 58 | 780 | 178 | .228 | 18 | 180 | 12 | 2.34 |
| 木 | 5 | 10 | 0 | .333 | 56 | 71 | 508 | 125 | .246 | 8 | 132 | 13 | 4.47 |
| 金 | 9 | 13 | 1 | .409 | 53 | 82 | 780 | 183 | .235 | 14 | 200 | 7 | 3.23 |
| 土 | 15 | 12 | 0 | .556 | 82 | 68 | 894 | 229 | .256 | 11 | 206 | 15 | 2.35 |
| 日 | 10 | 16 | 0 | .385 | 74 | 82 | 854 | 191 | .224 | 18 | 218 | 13 | 2.77 |
| 対戦相手別 | |||||||||||||
| 状況 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 被安打 | 被本塁打 | 防御率 |
| 阪神タイガース | 13 | 12 | 0 | .520 | 78 | 81 | 829 | 205 | .247 | 11 | 202 | 15 | 2.83 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 8 | 17 | 0 | .320 | 67 | 97 | 835 | 186 | .223 | 17 | 203 | 21 | 3.74 |
| 読売ジャイアンツ | 11 | 14 | 0 | .440 | 70 | 85 | 804 | 183 | .228 | 27 | 212 | 16 | 3.10 |
| 広島東洋カープ | 11 | 13 | 1 | .458 | 65 | 73 | 839 | 191 | .228 | 9 | 201 | 8 | 2.50 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 12 | 12 | 1 | .500 | 77 | 69 | 816 | 190 | .233 | 11 | 189 | 11 | 2.52 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 20 | 101 | 23 | .228 | 1 | 28 | 4 | 7.50 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 5 | 93 | 20 | .215 | 1 | 18 | 1 | 1.67 |
| オリックス・バファローズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 14 | 100 | 25 | .250 | 1 | 30 | 0 | 4.33 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 1 | 0 | .667 | 11 | 10 | 105 | 27 | .257 | 2 | 26 | 3 | 3.12 |
| 埼玉西武ライオンズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 4 | 98 | 20 | .204 | 1 | 24 | 1 | 1.38 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 5 | 92 | 22 | .239 | 2 | 20 | 0 | 1.67 |
| 延長戦 | |||||||||||||
| 状況 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 被安打 | 被本塁打 | 防御率 |
| 延長戦 | 7 | 8 | 2 | .467 | 56 | 59 | 667 | 158 | .237 | 9 | 161 | 9 | 2.82 |
| 球場別 | |||||||||||||
| 状況 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 被安打 | 被本塁打 | 防御率 |
| 岐 阜 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 38 | 3 | .079 | 0 | 5 | 0 | 0.75 |
| 豊 橋 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 4 | 35 | 12 | .343 | 0 | 6 | 1 | 2.00 |
| 山形市 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 34 | 8 | .235 | 0 | 5 | 1 | 1.00 |
| 山 形 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 5 | 34 | 8 | .235 | 3 | 9 | 1 | 5.63 |
| 福 島 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 31 | 6 | .194 | 1 | 11 | 2 | 2.00 |
| 京セラD大阪 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 6 | 67 | 19 | .284 | 1 | 17 | 0 | 1.06 |
| 横 浜 | 4 | 8 | 0 | .333 | 38 | 58 | 406 | 90 | .222 | 10 | 93 | 15 | 5.12 |
| バンテリンドーム | 34 | 36 | 0 | .486 | 206 | 209 | 2272 | 543 | .239 | 35 | 580 | 29 | 2.72 |
| 神 宮 | 5 | 6 | 1 | .455 | 37 | 28 | 393 | 90 | .229 | 9 | 81 | 7 | 2.06 |
| 甲子園 | 6 | 5 | 0 | .545 | 29 | 30 | 363 | 89 | .245 | 3 | 92 | 4 | 2.63 |
| マツダスタジアム | 5 | 8 | 0 | .385 | 34 | 50 | 442 | 100 | .226 | 6 | 107 | 5 | 3.24 |
| 東京ドーム | 3 | 7 | 0 | .300 | 20 | 36 | 327 | 62 | .190 | 11 | 74 | 8 | 3.25 |
| みずほPayPay | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 20 | 101 | 23 | .228 | 1 | 28 | 4 | 7.50 |
| 楽天モバイル | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 9 | 71 | 19 | .268 | 2 | 21 | 2 | 4.24 |
| ベルーナドーム | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 4 | 98 | 20 | .204 | 1 | 24 | 1 | 1.38 |
イニング別得失点
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 58 | 37 | 41 | 41 | 52 | 37 | 44 | 47 | 35 | 3 | 8 | 0 |
| 失点 | 83 | 37 | 59 | 47 | 52 | 61 | 44 | 41 | 25 | 4 | 7 | 3 |