東北楽天ゴールデンイーグルス - 2025 -
状況別
| ホーム/ビジター | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 状況 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 被安打 | 被本塁打 | 防御率 |
| ホーム | 35 | 36 | 1 | .493 | 224 | 248 | 2411 | 610 | .253 | 34 | 651 | 42 | 3.00 |
| ビジター | 32 | 38 | 1 | .457 | 222 | 278 | 2413 | 569 | .236 | 36 | 615 | 57 | 3.78 |
| 月別 | |||||||||||||
| 状況 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 被安打 | 被本塁打 | 防御率 |
| 5月 | 9 | 13 | 1 | .409 | 61 | 66 | 782 | 180 | .230 | 6 | 178 | 12 | 2.75 |
| 6月 | 11 | 10 | 1 | .524 | 63 | 77 | 742 | 184 | .248 | 6 | 189 | 13 | 2.98 |
| 7月 | 11 | 10 | 0 | .524 | 74 | 77 | 705 | 186 | .264 | 15 | 184 | 18 | 3.65 |
| 8月 | 12 | 13 | 0 | .480 | 102 | 106 | 845 | 220 | .260 | 16 | 251 | 20 | 3.83 |
| 3月 | 1 | 2 | 0 | .333 | 8 | 13 | 104 | 27 | .260 | 0 | 35 | 3 | 4.50 |
| 4月 | 12 | 11 | 0 | .522 | 62 | 73 | 781 | 187 | .239 | 13 | 191 | 16 | 3.00 |
| 9月 | 9 | 14 | 0 | .391 | 65 | 104 | 764 | 172 | .225 | 14 | 214 | 15 | 3.89 |
| 10月 | 2 | 1 | 0 | .667 | 11 | 10 | 101 | 23 | .228 | 0 | 24 | 2 | 3.10 |
| 曜日別 | |||||||||||||
| 状況 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 被安打 | 被本塁打 | 防御率 |
| 月 | 2 | 3 | 0 | .400 | 11 | 16 | 167 | 30 | .180 | 3 | 32 | 3 | 2.68 |
| 火 | 14 | 6 | 1 | .700 | 76 | 56 | 732 | 180 | .246 | 16 | 170 | 13 | 2.27 |
| 水 | 10 | 11 | 0 | .476 | 76 | 86 | 717 | 186 | .259 | 10 | 200 | 12 | 3.68 |
| 木 | 9 | 8 | 0 | .529 | 55 | 70 | 558 | 132 | .237 | 10 | 147 | 9 | 3.66 |
| 金 | 10 | 14 | 0 | .417 | 54 | 79 | 769 | 181 | .235 | 10 | 200 | 16 | 3.14 |
| 土 | 10 | 17 | 0 | .370 | 82 | 117 | 908 | 235 | .259 | 8 | 256 | 28 | 4.38 |
| 日 | 12 | 15 | 1 | .444 | 92 | 102 | 973 | 235 | .242 | 13 | 261 | 18 | 3.23 |
| 対戦相手別 | |||||||||||||
| 状況 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 被安打 | 被本塁打 | 防御率 |
| 福岡ソフトバンクホークス | 11 | 14 | 0 | .440 | 72 | 81 | 835 | 197 | .236 | 12 | 219 | 11 | 3.01 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 8 | 16 | 1 | .333 | 69 | 109 | 842 | 193 | .229 | 14 | 240 | 29 | 4.28 |
| オリックス・バファローズ | 10 | 15 | 0 | .400 | 81 | 103 | 852 | 221 | .259 | 6 | 258 | 16 | 3.87 |
| 埼玉西武ライオンズ | 13 | 12 | 0 | .520 | 79 | 92 | 846 | 212 | .251 | 13 | 207 | 17 | 3.32 |
| 千葉ロッテマリーンズ | 16 | 9 | 0 | .640 | 94 | 83 | 835 | 203 | .243 | 19 | 191 | 16 | 2.93 |
| 阪神タイガース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 8 | 111 | 32 | .288 | 0 | 34 | 0 | 2.03 |
| 横浜DeNAベイスターズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 6 | 12 | 99 | 21 | .212 | 1 | 23 | 1 | 3.33 |
| 読売ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | .333 | 2 | 7 | 92 | 19 | .207 | 1 | 16 | 3 | 2.52 |
| 中日ドラゴンズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 10 | 11 | 98 | 26 | .265 | 3 | 27 | 2 | 2.00 |
| 広島東洋カープ | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 13 | 104 | 26 | .250 | 0 | 28 | 4 | 4.68 |
| 東京ヤクルトスワローズ | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 13 | 7 | 110 | 29 | .264 | 1 | 23 | 0 | 1.50 |
| 延長戦 | |||||||||||||
| 状況 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 被安打 | 被本塁打 | 防御率 |
| 延長戦 | 12 | 4 | 2 | .750 | 57 | 49 | 705 | 168 | .238 | 9 | 164 | 9 | 2.01 |
| 球場別 | |||||||||||||
| 状況 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 被安打 | 被本塁打 | 防御率 |
| 東京ドーム | 2 | 3 | 0 | .400 | 10 | 17 | 158 | 34 | .215 | 5 | 31 | 4 | 3.56 |
| 盛 岡 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 30 | 6 | .200 | 0 | 4 | 0 | 1.00 |
| 前 橋 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 38 | 12 | .316 | 0 | 8 | 1 | 1.00 |
| 郡 山 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 31 | 3 | .097 | 0 | 8 | 0 | 4.00 |
| 山形市 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 33 | 5 | .152 | 1 | 8 | 0 | 1.00 |
| 弘 前 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 3 | 32 | 10 | .313 | 1 | 10 | 1 | 2.00 |
| 秋 田 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 3 | 32 | 9 | .281 | 0 | 9 | 0 | 2.00 |
| 京セラD大阪 | 5 | 8 | 0 | .385 | 41 | 60 | 441 | 111 | .252 | 2 | 133 | 9 | 4.38 |
| 楽天モバイル | 34 | 31 | 1 | .523 | 210 | 228 | 2221 | 571 | .257 | 32 | 605 | 40 | 3.05 |
| ZOZOマリン | 7 | 5 | 0 | .583 | 42 | 44 | 404 | 89 | .220 | 5 | 95 | 9 | 3.20 |
| みずほPayPay | 5 | 7 | 0 | .417 | 28 | 42 | 402 | 85 | .211 | 8 | 98 | 8 | 3.34 |
| エスコンF | 5 | 7 | 0 | .417 | 42 | 53 | 410 | 101 | .246 | 8 | 105 | 17 | 4.63 |
| ベルーナドーム | 4 | 7 | 0 | .364 | 36 | 46 | 378 | 88 | .233 | 7 | 101 | 6 | 4.21 |
| 神 宮 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 13 | 7 | 110 | 29 | .264 | 1 | 23 | 0 | 1.50 |
| マツダスタジアム | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 13 | 104 | 26 | .250 | 0 | 28 | 4 | 4.68 |
イニング別得失点
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 51 | 47 | 43 | 42 | 54 | 58 | 38 | 58 | 41 | 7 | 5 | 2 |
| 失点 | 70 | 72 | 55 | 70 | 51 | 67 | 50 | 53 | 32 | 4 | 1 | 1 |