近畿大
| 登録名 | 背番号 | 球歴 |
|---|---|---|
| 佐藤 輝明 | 8 | |
| 村西 良太 | 22 | |
| 小深田 大翔 | 0 | |
| 畠 世周 | 45 | |
| 則本 佳樹 | 136 | |
| 荒木 貴裕 | 10 | |
| 藤田 一也 | 23 | |
| 糸井 嘉男 | 7 | |
| 中後 悠平 | ||
| 俊介 | ||
| 巽 真悟 | ||
| 安部 建輝 | ||
| 山本 哲哉 | ||
| 小瀬 浩之 | ||
| 大隣 憲司 | ||
| 甲藤 啓介 | ||
| 岸本 秀樹 | ||
| 中村 真人 | ||
| 田中 雅彦 | ||
| 野村 宏之 | ||
| 大西 宏明 | ||
| 林 威助 | ||
| 山下 勝充 | ||
| 宇高 伸次 | ||
| 藤井 彰人 | ||
| 二岡 智宏 | ||
| 清水 章夫 | ||
| 竹岡 和宏 | ||
| 今井 圭吾 | ||
| 大塔 正明 | ||
| 内匠 政博 | ||
| 酒井 光次郎 | ||
| 岡本 圭治 | ||
| 山内 嘉弘 | ||
| 森田 幸一 | ||
| 木村 恵二 | ||
| 西岡 剛 | ||
| 畑山 俊二 | ||
| 丸山 一仁 | ||
| 木村 孝 | ||
| 山本 隆造 | ||
| 慶元 秀章 | ||
| 森口 益光 | ||
| 中司 得三 | ||
| 神垣 雅行 | ||
| 益川 満育 | ||
| 米谷 延夫 | ||
| 小松 健二 | ||
| 有藤 道世 | ||
| 藤原 満 | ||
| 山下 律夫 | ||
| 大熊 忠義 | ||
| 横山 小次郎 | ||
| 西村 省三 | ||
| 古賀 英彦 | ||
| 後藤 忠弘 | ||
| 西村 繁一 | ||
| 谷野 信次郎 | ||
| 加田 次男 | ||
| 谷車 明 | ||
| 中村 常寿 | ||
| 富山 大 | ||
| 神垣 雅詔 | ||
| 吉川 久一 | ||
| 伊川 義則 | ||
| 呉山 義雄 | ||
| 岡田 豊 | ||
| 栄屋 悦男 |