立教大
| 登録名 | 背番号 | 球歴 |
|---|---|---|
| 荘司 康誠 | 19 | |
| 中川 颯 | 123 | |
| 熊谷 敬宥 | 4 | |
| 田村 伊知郎 | 40 | |
| 田中 和基 | 25 | |
| 澤田 圭佑 | 132 | |
| 齋藤 俊介 | 24 | |
| 松本 直樹 | 32 | |
| 大城 滉二 | 10 | |
| 菊沢 竜佑 | ||
| 戸村 健次 | ||
| 小林 太志 | ||
| 多田野 数人 | ||
| 上野 裕平 | ||
| 早川 大輔 | ||
| 広池 浩司 | ||
| 川村 丈夫 | ||
| 矢作 公一 | ||
| 長嶋 一茂 | ||
| 野口 裕美 | ||
| 横山 忠夫 | ||
| 望月 充 | ||
| 服部 敏和 | ||
| 秋山 重雄 | ||
| 中沢 春雄 | ||
| 谷木 恭平 | ||
| 小川 亨 | ||
| 村上 公康 | ||
| 溜池 敏隆 | ||
| 槌田 誠 | ||
| 松本 照夫 | ||
| 山口 富士雄 | ||
| 土井 正三 | ||
| 森本 潔 | ||
| 太田 紘一 | ||
| 石川 陽造 | ||
| 岡村 浩司 | ||
| 岡本 凱孝 | ||
| 篠田 勇 | ||
| 丸山 完二 | ||
| 青野 修三 | ||
| 寺本 勇 | ||
| 杉本 公孝 | ||
| 赤池 彰敏 | ||
| 森滝 義巳 | ||
| 種茂 雅之 | ||
| 浜中 祥和 | ||
| 高林 恒夫 | ||
| 小西 秀朗 | ||
| 稲川 誠 | ||
| 片岡 宏雄 | ||
| 柳瀬 文夫 | ||
| 長嶋 茂雄 | ||
| 本屋敷 錦吾 | ||
| 杉浦 忠 | ||
| 横山 国夫 | ||
| 拝藤 宣雄 | ||
| 堀本 律雄 | ||
| 高野 价司 | ||
| 東 実 | ||
| 矢頭 高雄 | ||
| 和田 武彦 | ||
| 山田 利昭 | ||
| 大沢 啓二 | ||
| 村戸 龍明 | ||
| 保坂 幸永 | ||
| 浅田 肇 | ||
| 石原 照夫 | ||
| 五井 孝蔵 | ||
| 木村 保久 | ||
| 永利 勇吉 | ||
| 奥田 元 | ||
| 西本 幸雄 | ||
| 綱島 新八 | ||
| 塚本 博睦 | ||
| 伊藤 治夫 | ||
| 島方 金則 | ||
| 清原 初男 | ||
| 桜井 太郎 | ||
| 田部 輝男 | ||
| 菅 利雄 | ||
| 景浦 将 | ||
| 綿貫 惣司 | ||
| 石丸 藤吉 | ||
| 有村 家斉 | ||
| 坪内 道典 | ||
| 寺内 一隆 | ||
| 高野 百介 | ||
| 北原 昇 | ||
| 高久保 豊三 | ||
| 伊藤 経盛 |