東海大翔洋高
登録名 | 背番号 | 球歴 |
---|---|---|
松本 直晃 |
⚾ メニュー
セ | 年 | パ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
巨 | 阪 | D | 広 | ヤ | 中 | 2024 | ソ | 日 | ロ | 楽 | オ | 西 |
阪 | 広 | D | 巨 | ヤ | 中 | 2023 | オ | ロ | ソ | 楽 | 西 | 日 |
ヤ | D | 阪 | 巨 | 広 | 中 | 2022 | ソ | オ | 西 | 楽 | ロ | 日 |
ヤ | 阪 | 巨 | 広 | 中 | D | 2021 | オ | ロ | 楽 | ソ | 日 | 西 |
巨 | 阪 | 中 | D | 広 | ヤ | 2020 | ソ | ロ | 西 | 楽 | 日 | オ |
巨 | D | 阪 | 広 | 中 | ヤ | 2019 | 西 | ソ | 楽 | ロ | 日 | オ |
広 | ヤ | 巨 | D | 中 | 阪 | 2018 | 西 | ソ | 日 | オ | ロ | 楽 |
広 | 阪 | D | 巨 | 中 | ヤ | 2017 | ソ | 西 | 楽 | オ | 日 | ロ |
広 | 巨 | D | 阪 | ヤ | 中 | 2016 | 日 | ソ | ロ | 西 | 楽 | オ |
ヤ | 巨 | 阪 | 広 | 中 | D | 2015 | ソ | 日 | ロ | 西 | オ | 楽 |
読 | 阪 | 広 | 中 | 横 | ヤ | 2014 | ソ | オ | 日 | ロ | 西 | 楽 |
読 | 阪 | 広 | 中 | 横 | ヤ | 2013 | 楽 | 西 | ロ | ソ | オ | 日 |
読 | 中 | ヤ | 広 | 阪 | 横 | 2012 | 日 | 西 | ソ | 楽 | ロ | オ |
中 | ヤ | 読 | 阪 | 広 | 横 | 2011 | ソ | 日 | 西 | オ | 楽 | ロ |
中 | 阪 | 読 | ヤ | 広 | 横 | 2010 | ソ | 西 | ロ | 日 | オ | 楽 |
読 | 中 | ヤ | 阪 | 広 | 横 | 2009 | 日 | 楽 | ソ | 西 | ロ | オ |
読 | 阪 | 中 | 広 | ヤ | 横 | 2008 | 西 | オ | 日 | ロ | 楽 | ソ |
読 | 中 | 阪 | 横 | 広 | ヤ | 2007 | 日 | ロ | ソ | 楽 | 西 | オ |
中 | 阪 | ヤ | 読 | 広 | 横 | 2006 | 日 | 西 | ソ | ロ | オ | 楽 |
阪 | 中 | 横 | ヤ | 読 | 広 | 2005 | ロ | ソ | 西 | オ | 日 | 楽 |
登録名 | 背番号 | 球歴 |
---|---|---|
松本 直晃 |