ナショナルズ
| 登録名 | 背番号 | 球歴 |
|---|---|---|
| M.フランコ | 23 | |
| A.J.コール | 63 | |
| E.ロメロ | 91 | |
| E.テームズ | 44 | |
| M.シエラ | ||
| S.ソリス | ||
| C.マレーロ | ||
| G.パーラ | ||
| L.ミレッジ | ||
| V.ガラテ | ||
| N.シアーホルツ | ||
| J.アルバラデホ | ||
| A.エルナンデス | ||
| R.オーレンドルフ | ||
| W.ペーニャ | ||
| D.カブレラ | ||
| W.レデズマ | ||
| D.ラズナー | ||
| J.ゴームズ | ||
| T.ブランコ | ||
| N.モーガン | ||
| M.レストビッチ | ||
| S.ラミレス | ||
| T.ヒューズ | ||
| マットホワイト | ||
| J.ソーサ | ||
| W.アブレイユ | ||
| T.スレッジ | ||
| R.オルティズ | ||
| C.ニコースキー |