ダイヤモンドバックス
| 登録名 | 背番号 | 球歴 |
|---|---|---|
| J.ビーズリー | 99 | |
| J.B.ウェンデルケン | 49 | |
| K.クロン | 10 | |
| Y.ロペス | 99 | |
| E.エスコバー | 62 | |
| M.デビッドソン | 95 | |
| T.バウアー | 96 | |
| M.アンドリース | 29 | |
| R.デラロサ | 12 | |
| A.ジョーンズ | 10 | |
| M.クック | ||
| B.ヘーゲンズ | ||
| K.ジェンセン | ||
| M.ボルシンガー | ||
| R.クック | ||
| G.パーラ | ||
| J.アルメンゴ | ||
| B.アレン | ||
| N.エバンス | ||
| J.ロマック | ||
| B.ブラッドリー | ||
| カルロス・ロサ | ||
| K.ミコライオ | ||
| E.バスケス | ||
| J.ミランダ | ||
| R.ライアル | ||
| M.ザガースキー | ||
| E.ゴンザレス | ||
| J.デントナ | ||
| J.ホワイトセル | ||
| JDダービン | ||
| W.ペーニャ | ||
| B.ボイヤー | ||
| D.カブレラ | ||
| B.マーフィー | ||
| B.バーデン | ||
| W.レデズマ | ||
| Y.ブラゾバン | ||
| C.トレーシー | ||
| L.テレーロ | ||
| M.シュルツ | ||
| C.フォッサム | ||
| V.パディーヤ | ||
| A.グリーン | ||
| C.ランサム | ||
| K.ガルシア | ||
| S.ランドルフ | ||
| T.バティスタ | ||
| B.コーリー | ||
| B.ウォルコット | ||
| A.カブレラ | ||
| B.ブレイディー | ||
| D.カールソン | ||
| E.ヤング | ||
| ウィリー | ||
| B.マニュエル |