中央大
| 登録名 | 背番号 | 球歴 |
|---|---|---|
| 北村 恵吾 | 50 | |
| 森下 翔太 | 1 | |
| 古賀 悠斗 | 22 | |
| 五十幡 亮汰 | 50 | |
| 牧 秀悟 | 2 | |
| 伊藤 優輔 | 56 | |
| 鍬原 拓也 | 46 | |
| 松田 進 | 50 | |
| 神里 和毅 | 8 | |
| 鍵谷 陽平 | 30 | |
| 井上 晴哉 | 44 | |
| 澤村 拓一 | 54 | |
| 美馬 学 | 15 | |
| 島袋 洋奨 | ||
| 福田 将儀 | ||
| 飯田 大祐 | ||
| 遠藤 一星 | ||
| 村田 和哉 | ||
| 中澤 雅人 | ||
| 井坂 亮平 | ||
| 会田 有志 | ||
| 福元 淳史 | ||
| 新田 玄気 | ||
| 亀井 善行 | ||
| 橋本 義隆 | ||
| 阿部 慎之助 | ||
| 花田 真人 | ||
| 堀田 一郎 | ||
| 中山 雅行 | ||
| 川端 一彰 | ||
| 笘篠 賢治 | ||
| 岡部 明一 | ||
| 米村 明 | ||
| 尾上 旭 | ||
| 高木 豊 | ||
| 君波 威嘉 | ||
| 香坂 英典 | ||
| 小川 淳司 | ||
| 熊野 輝光 | ||
| 今井 譲二 | ||
| 秋田 秀幸 | ||
| 岡村 隆則 | ||
| 行沢 久隆 | ||
| 田村 政雄 | ||
| 佐野 仙好 | ||
| 藤波 行雄 | ||
| 榊原 良行 | ||
| 杉田 久雄 | ||
| 宇田 東植 | ||
| 石渡 茂 | ||
| 長井 繁夫 | ||
| 萩原 康弘 | ||
| 皆川 康夫 | ||
| 末永 正昭 | ||
| 水沼 四郎 | ||
| 三宅 昇 | ||
| 中塚 政幸 | ||
| 宮本 幸信 | ||
| 日野 茂 | ||
| 高橋 良昌 | ||
| 橋本 勝隆 | ||
| 高畠 導宏 | ||
| 末次 利光 | ||
| 武上 四郎 | ||
| 田中 裕康 | ||
| 太田 勝 | ||
| 本田 威志 | ||
| 若生 照元 | ||
| 西山 幸次 | ||
| 桑田 武 | ||
| 森田 斌 | ||
| 桂本 和夫 | ||
| 伊藤 芳明 | ||
| 鈴木 隆 | ||
| 穴吹 義雄 | ||
| 百々 隆夫 | ||
| 高橋 輝 | ||
| 村松 昭次郎 | ||
| 小田切 茂造 | ||
| 新藤 貞文 | ||
| 荻島 秀夫 | ||
| 勝田 興 | ||
| 稲垣 定雄 | ||
| 深見 安博 | ||
| 加藤 正二 | ||
| 岡田 源三郎 | ||
| 大宮 清 |