柴田 勲

登録名
柴田 勲
かな
しばた・いさお
投・打
右投 両打
身長・体重
175㎝ 74㎏
誕生日
1944-02-08
NPB入り前の経歴
法政二高

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
1962 読売 8 4 4 1 .250 .250 .250 .500 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0
1963 読売 126 466 415 107 .258 .333 .345 .678 7 143 27 72 1 2 44 4 43 14 .754 0
1964 読売 134 566 495 125 .253 .344 .408 .752 15 202 40 86 2 68 1 50 11 .820 0
1965 読売 92 356 309 74 .239 .317 .343 .660 8 106 26 47 6 4 37 0 26 6 .813 0
1966 読売 114 481 406 102 .251 .359 .352 .711 7 143 25 72 5 1 65 4 46 13 .780 0
1967 読売 126 541 470 135 .287 .374 .443 .817 18 208 50 88 1 3 64 3 70 13 .843 0
1968 読売 130 523 473 122 .258 .313 .507 .820 26 240 86 79 5 5 40 0 37 10 .787 0
1969 読売 111 394 349 80 .229 .310 .355 .666 9 124 32 44 4 36 5 35 10 .778 0
1970 読売 128 387 355 91 .256 .303 .375 .678 9 133 40 34 8 23 1 22 16 .579 0
1971 読売 119 490 436 123 .282 .352 .369 .721 3 161 32 55 4 2 46 2 35 20 .636 0
1972 読売 128 538 454 133 .293 .393 .394 .787 6 179 28 88 6 2 73 3 45 19 .703 0
1973 読売 125 552 495 137 .277 .344 .372 .715 6 184 34 81 2 3 51 1 24 11 .686 0
1974 読売 128 500 448 123 .275 .339 .395 .734 12 177 50 67 5 2 44 1 13 9 .591 0
1975 読売 126 517 450 118 .262 .354 .376 .730 10 169 45 73 0 2 59 6 24 10 .706 0
1976 読売 121 454 395 112 .284 .366 .425 .791 10 168 36 69 3 3 47 6 20 6 .769 0
1977 読売 127 565 506 145 .287 .353 .468 .822 18 237 52 94 2 3 51 3 34 5 .872 0
1978 読売 125 542 459 134 .292 .396 .473 .868 13 217 50 90 1 2 76 4 34 8 .810 0
1979 読売 114 449 395 95 .241 .326 .359 .685 9 142 33 53 4 47 3 10 9 .526 0
1980 読売 86 247 213 53 .249 .348 .390 .738 7 83 18 28 0 1 32 1 10 2 .833 0
1981 読売 40 47 43 8 .186 .234 .279 .513 1 12 4 3 0 1 3 0 1 1 .500 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
1962 読売 6 0 2 9.82 .000 0 0 0 53 11.0 16 5 4 1 9 0 0 12 12 2.25 1.82