安居 玉一
- 登録名
- 安居 玉一
- かな
- やすい・たまいち
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 173㎝ 71㎏
- 誕生日
- 1922-10-10
- NPB入り前の経歴
- 東邦商
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 阪神 | 65 | 147 | 134 | 27 | .201 | .262 | .246 | .508 | 0 | 33 | 4 | 9 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | ||
| 1943 | 阪神 | 81 | 302 | 272 | 61 | .224 | .287 | .279 | .567 | 0 | 76 | 21 | 25 | 6 | 24 | 0 | 11 | 5 | .688 | 0 | ||
| 1947 | 阪神 | 112 | 361 | 336 | 81 | .241 | .286 | .307 | .592 | 3 | 103 | 33 | 28 | 4 | 20 | 1 | 1 | 4 | .200 | 0 | ||
| 1948 | 阪神 | 138 | 561 | 538 | 146 | .271 | .296 | .387 | .683 | 7 | 208 | 63 | 42 | 4 | 17 | 2 | 10 | 4 | .714 | 0 | ||
| 1949 | 阪神 | 117 | 454 | 430 | 121 | .281 | .312 | .393 | .705 | 7 | 169 | 59 | 39 | 5 | 19 | 0 | 12 | 6 | .667 | 0 | ||
| 1950 | 阪神 | 118 | 458 | 437 | 131 | .300 | .329 | .478 | .807 | 11 | 209 | 60 | 75 | 2 | 18 | 1 | 15 | 9 | .625 | 0 | ||
| 1951 | 大洋 | 100 | 440 | 420 | 135 | .321 | .352 | .502 | .855 | 13 | 211 | 65 | 69 | 0 | 19 | 1 | 10 | 10 | .500 | 0 | ||
| 1952 | 大洋 | 112 | 458 | 430 | 125 | .291 | .333 | .442 | .774 | 9 | 190 | 74 | 48 | 1 | 25 | 2 | 22 | 8 | .733 | 0 | ||
| 1953 | 国鉄 | 111 | 438 | 414 | 102 | .246 | .286 | .353 | .639 | 6 | 146 | 44 | 35 | 1 | 22 | 1 | 11 | 11 | .500 | 0 | ||
| 1954 | 国鉄 | 117 | 468 | 446 | 115 | .258 | .288 | .359 | .647 | 5 | 160 | 46 | 50 | 0 | 2 | 20 | 0 | 9 | 6 | .600 | 0 | |
| 1955 | 近鉄 | 81 | 207 | 196 | 48 | .245 | .272 | .296 | .568 | 1 | 58 | 22 | 13 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0 | |
| 1956 | 大映 | 128 | 457 | 436 | 119 | .273 | .302 | .365 | .667 | 7 | 159 | 47 | 37 | 0 | 2 | 18 | 1 | 5 | 4 | .556 | 0 | |
| 1957 | 大映 | 112 | 388 | 365 | 87 | .238 | .281 | .279 | .560 | 1 | 102 | 31 | 22 | 0 | 1 | 20 | 2 | 6 | 1 | .857 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 阪神 | 10 | 1 | 3 | 2.09 | .250 | 0 | 0 | 0 | 197 | 47.1 | 31 | 1 | 28 | 1 | 13 | 1 | 0 | 15 | 11 | 0.46 | 1.25 |