畠山 準
- 登録名
- 畠山 準
- かな
- はたやま・ひとし
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 180㎝ 80㎏
- 誕生日
- 1964-06-11
- ドラフト
- 1982年 ドラフト1位
- NPB入り前の経歴
- 池田高
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 南海 | 26 | 63 | 55 | 10 | .182 | .250 | .382 | .632 | 3 | 21 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1989 | 福岡ダイエー | 61 | 101 | 92 | 21 | .228 | .273 | .272 | .544 | 0 | 25 | 6 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | |
| 1990 | 福岡ダイエー | 16 | 20 | 18 | 3 | .167 | .250 | .222 | .472 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1991 | 横浜大洋 | 39 | 75 | 69 | 22 | .319 | .365 | .565 | .930 | 2 | 39 | 11 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1992 | 横浜大洋 | 71 | 186 | 172 | 38 | .221 | .274 | .453 | .728 | 10 | 78 | 21 | 18 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1993 | 横浜 | 128 | 493 | 452 | 127 | .281 | .331 | .442 | .774 | 14 | 200 | 72 | 41 | 4 | 2 | 32 | 3 | 0 | 3 | .000 | 0 | |
| 1994 | 横浜 | 127 | 510 | 449 | 131 | .292 | .367 | .430 | .797 | 11 | 193 | 46 | 51 | 6 | 1 | 50 | 4 | 1 | 1 | .500 | 0 | |
| 1995 | 横浜 | 100 | 237 | 209 | 46 | .220 | .302 | .378 | .680 | 7 | 79 | 29 | 20 | 2 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1996 | 横浜 | 76 | 172 | 146 | 32 | .219 | .316 | .418 | .734 | 7 | 61 | 28 | 17 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | |
| 1997 | 横浜 | 67 | 126 | 110 | 22 | .200 | .264 | .300 | .564 | 1 | 33 | 11 | 7 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | |
| 1998 | 横浜 | 49 | 107 | 95 | 25 | .263 | .324 | .337 | .661 | 2 | 32 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1999 | 横浜 | 28 | 26 | 25 | 6 | .240 | .269 | .240 | .509 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 南海 | 7 | 0 | 3 | 6.07 | .000 | 0 | 0 | 0 | 130 | 29.2 | 32 | 4 | 14 | 1 | 11 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0.79 | 1.55 | ||
| 1984 | 南海 | 32 | 5 | 12 | 4.24 | .294 | 0 | 0 | 0 | 681 | 153.0 | 164 | 21 | 81 | 3 | 62 | 2 | 0 | 78 | 72 | 0.77 | 1.60 | ||
| 1985 | 南海 | 13 | 1 | 3 | 4.89 | .250 | 0 | 0 | 0 | 175 | 38.2 | 45 | 11 | 14 | 0 | 22 | 2 | 0 | 24 | 21 | 1.57 | 1.53 | ||
| 1986 | 南海 | 3 | 0 | 0 | 9.45 | .000 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.57 | 2.10 |