川上 哲治
- 登録名
- 川上 哲治
- かな
- かわかみ・てつはる
- 投・打
- 左投 左打
- 身長・体重
- 174㎝ 75㎏
- 誕生日
- 1920-03-23
- NPB入り前の経歴
- 熊本工
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938春 | 巨人 | 23 | 38 | 35 | 7 | .200 | .263 | .200 | .463 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1938秋 | 巨人 | 39 | 155 | 133 | 35 | .263 | .359 | .398 | .758 | 3 | 53 | 24 | 24 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1939 | 巨人 | 94 | 385 | 343 | 116 | .338 | .400 | .493 | .893 | 4 | 169 | 75 | 60 | 0 | 4 | 37 | 1 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1940 | 巨人 | 104 | 446 | 392 | 122 | .311 | .386 | .485 | .870 | 9 | 190 | 66 | 51 | 0 | 4 | 50 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1941 | 巨人 | 86 | 388 | 339 | 105 | .310 | .395 | .460 | .856 | 4 | 156 | 57 | 44 | 0 | 46 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1942 | 巨人 | 72 | 321 | 274 | 73 | .266 | .374 | .347 | .721 | 3 | 95 | 27 | 22 | 0 | 46 | 1 | 5 | 2 | .714 | 0 | ||
| 1946 | 巨人 | 70 | 317 | 279 | 85 | .305 | .388 | .513 | .901 | 10 | 143 | 67 | 45 | 0 | 38 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | ||
| 1947 | 読売 | 119 | 510 | 443 | 137 | .309 | .400 | .449 | .849 | 6 | 199 | 57 | 56 | 0 | 65 | 2 | 16 | 5 | .762 | 0 | ||
| 1948 | 読売 | 135 | 566 | 504 | 150 | .298 | .375 | .522 | .896 | 25 | 263 | 105 | 69 | 0 | 58 | 4 | 12 | 3 | .800 | 0 | ||
| 1949 | 読売 | 134 | 597 | 545 | 180 | .330 | .388 | .565 | .953 | 24 | 308 | 129 | 84 | 0 | 49 | 2 | 9 | 3 | .750 | 0 | ||
| 1950 | 読売 | 138 | 619 | 559 | 175 | .313 | .380 | .551 | .931 | 29 | 308 | 119 | 102 | 0 | 56 | 4 | 34 | 6 | .850 | 0 | ||
| 1951 | 読売 | 97 | 424 | 374 | 141 | .377 | .450 | .580 | 1.031 | 15 | 217 | 81 | 74 | 0 | 48 | 2 | 14 | 6 | .700 | 0 | ||
| 1952 | 読売 | 118 | 522 | 478 | 153 | .320 | .377 | .421 | .798 | 4 | 201 | 82 | 62 | 0 | 42 | 2 | 15 | 5 | .750 | 0 | ||
| 1953 | 読売 | 121 | 518 | 467 | 162 | .347 | .411 | .467 | .878 | 6 | 218 | 77 | 74 | 0 | 44 | 7 | 22 | 8 | .733 | 0 | ||
| 1954 | 読売 | 129 | 561 | 510 | 164 | .322 | .370 | .453 | .823 | 8 | 231 | 87 | 64 | 1 | 7 | 41 | 2 | 26 | 8 | .765 | 0 | |
| 1955 | 読売 | 120 | 516 | 435 | 147 | .338 | .425 | .460 | .885 | 12 | 200 | 79 | 55 | 0 | 8 | 69 | 3 | 17 | 10 | .630 | 0 | |
| 1956 | 読売 | 128 | 542 | 490 | 160 | .327 | .387 | .420 | .807 | 5 | 206 | 67 | 54 | 2 | 1 | 46 | 3 | 16 | 13 | .552 | 0 | |
| 1957 | 読売 | 128 | 519 | 465 | 132 | .284 | .344 | .385 | .729 | 5 | 179 | 52 | 54 | 6 | 3 | 40 | 4 | 6 | 5 | .545 | 0 | |
| 1958 | 読売 | 124 | 480 | 435 | 107 | .246 | .290 | .361 | .651 | 9 | 157 | 66 | 34 | 7 | 8 | 25 | 5 | 4 | 5 | .444 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938春 | 巨人 | 11 | 2 | 2 | 2.56 | .500 | 0 | 0 | 0 | 254 | 59.2 | 55 | 2 | 26 | 1 | 23 | 1 | 0 | 21 | 17 | 0.88 | 1.36 | ||
| 1938秋 | 巨人 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.33 | 1.17 | ||
| 1939 | 巨人 | 18 | 6 | 4 | 2.37 | .600 | 0 | 0 | 0 | 449 | 102.2 | 81 | 2 | 64 | 2 | 54 | 3 | 0 | 46 | 27 | 0.84 | 1.41 | ||
| 1940 | 巨人 | 6 | 3 | 2 | 1.00 | .600 | 0 | 0 | 0 | 118 | 27.0 | 18 | 1 | 22 | 1 | 15 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0.68 | 1.48 | ||
| 1941 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 17.36 | .000 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.2 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.17 | 3.43 |