橋野 昭南
- 登録名
- 橋野 昭南
- かな
- はしの・あきなみ
- 投・打
- 左投 左打
- 身長・体重
- 178㎝ 74㎏
- 誕生日
- 1942-04-18
- NPB入り前の経歴
- 若松高
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 西鉄 | 12 | 4 | 3 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1965 | 西鉄 | 8 | 8 | 7 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1966 | 西鉄 | 4 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1967 | 西鉄 | 87 | 205 | 190 | 56 | .295 | .341 | .358 | .699 | 2 | 68 | 9 | 21 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | .571 | 0 | |
| 1968 | 西鉄 | 93 | 163 | 147 | 36 | .245 | .309 | .313 | .622 | 1 | 46 | 16 | 14 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1969 | 西鉄 | 20 | 20 | 20 | 1 | .050 | .050 | .050 | .100 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1970 | 西鉄 | 70 | 69 | 63 | 21 | .333 | .348 | .333 | .681 | 0 | 21 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1971 | 西鉄 | 47 | 46 | 43 | 6 | .140 | .174 | .140 | .313 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 西鉄 | 12 | 1 | 0 | 4.37 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 95 | 22.2 | 23 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1.00 | 1.50 |