五十嵐 章人
- 登録名
- 五十嵐 章人
- かな
- いがらし・あきひと
- 投・打
- 右投 左打
- 身長・体重
- 180㎝ 72㎏
- 誕生日
- 1968-04-12
- ドラフト
- 1990年 ドラフト3位
- NPB入り前の経歴
- 前橋商 / 日本石油
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ロッテ | 89 | 195 | 175 | 42 | .240 | .277 | .331 | .608 | 3 | 58 | 18 | 11 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | |
| 1992 | 千葉ロッテ | 12 | 10 | 9 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1993 | 千葉ロッテ | 16 | 12 | 12 | 1 | .083 | .083 | .083 | .167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1994 | 千葉ロッテ | 97 | 324 | 295 | 83 | .281 | .321 | .369 | .690 | 3 | 109 | 24 | 33 | 9 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | .000 | 0 | |
| 1995 | 千葉ロッテ | 101 | 268 | 225 | 47 | .209 | .302 | .311 | .613 | 4 | 70 | 18 | 21 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1996 | 千葉ロッテ | 114 | 362 | 321 | 87 | .271 | .327 | .349 | .676 | 3 | 112 | 35 | 32 | 13 | 1 | 27 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | |
| 1997 | 千葉ロッテ | 30 | 57 | 46 | 6 | .130 | .273 | .239 | .512 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1998 | オリックス | 110 | 245 | 214 | 44 | .206 | .282 | .299 | .581 | 3 | 64 | 21 | 17 | 7 | 1 | 23 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | |
| 1999 | オリックス | 85 | 161 | 141 | 33 | .234 | .306 | .319 | .625 | 2 | 45 | 15 | 16 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2000 | オリックス | 112 | 221 | 180 | 43 | .239 | .344 | .350 | .694 | 4 | 63 | 26 | 30 | 9 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | |
| 2001 | オリックス | 75 | 152 | 132 | 27 | .205 | .279 | .318 | .597 | 2 | 42 | 8 | 19 | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 2002 | 大阪近鉄 | 27 | 52 | 50 | 7 | .140 | .157 | .220 | .377 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2003 | 大阪近鉄 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | .500 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.00 |