高橋 博士
- 登録名
- 高橋 博士
- かな
- たかはし・ひろし
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 174㎝ 78㎏
- 誕生日
- 1946-03-10
- NPB入り前の経歴
- 宮崎商
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 南海 | 10 | 4 | 4 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1966 | 南海 | 31 | 3 | 3 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1967 | 南海 | 18 | 23 | 21 | 2 | .095 | .174 | .095 | .269 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1968 | 南海 | 41 | 60 | 51 | 13 | .255 | .310 | .373 | .683 | 1 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | |
| 1969 | 南海 | 88 | 258 | 235 | 60 | .255 | .307 | .323 | .630 | 1 | 76 | 19 | 18 | 4 | 1 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1970 | 南海 | 79 | 208 | 197 | 52 | .264 | .298 | .360 | .658 | 3 | 71 | 27 | 23 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | |
| 1971 | 南海 | 109 | 408 | 378 | 100 | .265 | .316 | .399 | .716 | 9 | 151 | 34 | 59 | 0 | 1 | 20 | 9 | 3 | 1 | .750 | 0 | |
| 1972 | 東映 | 89 | 320 | 281 | 68 | .242 | .321 | .345 | .666 | 6 | 97 | 29 | 36 | 5 | 1 | 28 | 5 | 5 | 8 | .385 | 0 | |
| 1973 | 日拓 | 52 | 129 | 117 | 25 | .214 | .268 | .274 | .541 | 0 | 32 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | .600 | 0 | |
| 1974 | 日本ハム | 76 | 158 | 145 | 41 | .283 | .331 | .469 | .800 | 7 | 68 | 22 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | .500 | 0 | |
| 1975 | 日本ハム | 123 | 425 | 391 | 105 | .269 | .305 | .389 | .694 | 12 | 152 | 40 | 40 | 12 | 1 | 19 | 2 | 10 | 5 | .667 | 0 | |
| 1976 | 日本ハム | 70 | 178 | 156 | 43 | .276 | .337 | .391 | .728 | 4 | 61 | 19 | 20 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0 | |
| 1977 | ロッテ | 99 | 257 | 238 | 70 | .294 | .325 | .416 | .741 | 3 | 99 | 28 | 24 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | .000 | 0 | ||
| 1978 | ロッテ | 88 | 258 | 232 | 61 | .263 | .297 | .358 | .655 | 5 | 83 | 30 | 20 | 9 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | |
| 1979 | ロッテ | 67 | 155 | 124 | 20 | .161 | .286 | .258 | .544 | 3 | 32 | 11 | 10 | 8 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1980 | ロッテ | 111 | 313 | 278 | 69 | .248 | .316 | .335 | .650 | 5 | 93 | 20 | 27 | 6 | 1 | 24 | 4 | 4 | 1 | .800 | 0 | |
| 1981 | ロッテ | 94 | 216 | 195 | 48 | .246 | .295 | .297 | .593 | 1 | 58 | 19 | 14 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | .000 | 0 | |
| 1982 | ロッテ | 43 | 76 | 63 | 10 | .159 | .270 | .190 | .461 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |