国松 彰

登録名
国松 彰
かな
くにまつ・あきら
投・打
左投 左打
身長・体重
180㎝ 77㎏
誕生日
1934-09-14
NPB入り前の経歴
西京高 / 同志社大

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
1955 読売 8 1 1 1 1.000 1.000 2.000 3.000 0 2 0 1 0 0 0 0 0 - 0
1956 読売 2 1 1 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
1958 読売 8 8 7 0 .000 .125 .000 .125 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0
1959 読売 76 236 211 50 .237 .306 .436 .742 10 92 35 24 1 2 22 0 0 0 - 0
1960 読売 125 404 357 85 .238 .307 .373 .679 11 133 46 41 6 4 35 2 7 2 .778 0
1961 読売 127 463 408 91 .223 .297 .321 .618 7 131 30 49 8 3 43 1 11 7 .611 0
1962 読売 122 452 413 104 .252 .303 .368 .671 7 152 35 47 7 1 27 4 17 6 .739 0
1963 読売 108 459 400 107 .268 .336 .393 .729 9 157 43 72 16 1 41 1 36 8 .818 0
1964 読売 126 382 346 67 .194 .251 .254 .505 4 88 17 34 7 2 26 1 16 3 .842 0
1965 読売 136 487 428 111 .259 .328 .386 .713 11 165 39 68 14 1 42 2 15 8 .652 0
1966 読売 116 426 379 103 .272 .316 .375 .691 6 142 44 40 15 5 26 1 12 8 .600 0
1967 読売 117 343 308 80 .260 .327 .364 .691 8 112 38 31 4 29 2 6 4 .600 0
1968 読売 117 383 348 89 .256 .315 .417 .732 12 145 58 41 2 2 30 1 2 4 .333 0
1969 読売 113 310 269 61 .227 .312 .335 .646 5 90 26 29 2 4 34 1 2 0 1.000 0
1970 読売 77 165 149 30 .201 .274 .275 .550 3 41 16 10 1 14 1 1 2 .333 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
1955 読売 8 0 1 3.86 .000 0 0 0 35 7.0 10 0 4 0 0 0 0 3 3 0.00 2.00
1956 読売 2 0 0 10.13 .000 0 0 0 17 2.2 3 1 5 0 2 0 0 5 3 0.40 3.00