藤村 富美男
- 登録名
- 藤村 富美男
- かな
- ふじむら・ふみお
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 173㎝ 79㎏
- 誕生日
- 1916-08-14
- NPB入り前の経歴
- 呉港中
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936春夏 | タイガース | 13 | 42 | 37 | 11 | .297 | .366 | .405 | .771 | 0 | 15 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1936秋 | タイガース | 25 | 60 | 52 | 18 | .346 | .433 | .519 | .953 | 2 | 27 | 13 | 13 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1937春 | タイガース | 40 | 123 | 105 | 25 | .238 | .350 | .371 | .721 | 0 | 39 | 15 | 13 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1937秋 | タイガース | 40 | 136 | 126 | 40 | .317 | .368 | .444 | .812 | 0 | 56 | 16 | 20 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1938春 | タイガース | 35 | 162 | 146 | 44 | .301 | .370 | .432 | .802 | 0 | 63 | 20 | 32 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1938秋 | タイガース | 40 | 187 | 164 | 43 | .262 | .346 | .384 | .730 | 1 | 63 | 34 | 25 | 2 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1943 | 阪神 | 34 | 139 | 124 | 25 | .202 | .283 | .250 | .533 | 0 | 31 | 11 | 10 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | ||
| 1944 | 阪神 | 35 | 151 | 130 | 41 | .315 | .407 | .377 | .784 | 0 | 49 | 25 | 12 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | .500 | 0 | ||
| 1946 | 阪神 | 96 | 424 | 375 | 121 | .323 | .401 | .509 | .910 | 5 | 191 | 69 | 65 | 0 | 48 | 1 | 11 | 5 | .688 | 0 | ||
| 1947 | 阪神 | 119 | 521 | 481 | 132 | .274 | .329 | .387 | .716 | 2 | 186 | 71 | 60 | 1 | 34 | 5 | 10 | 6 | .625 | 0 | ||
| 1948 | 阪神 | 140 | 609 | 572 | 166 | .290 | .331 | .470 | .801 | 13 | 269 | 108 | 69 | 2 | 31 | 4 | 15 | 7 | .682 | 0 | ||
| 1949 | 阪神 | 137 | 614 | 563 | 187 | .332 | .388 | .650 | 1.038 | 46 | 366 | 142 | 116 | 0 | 47 | 4 | 12 | 4 | .750 | 0 | ||
| 1950 | 阪神 | 140 | 628 | 527 | 191 | .362 | .465 | .674 | 1.139 | 39 | 355 | 146 | 130 | 0 | 100 | 1 | 21 | 2 | .913 | 0 | ||
| 1951 | 阪神 | 113 | 484 | 410 | 131 | .320 | .424 | .568 | .992 | 23 | 233 | 97 | 71 | 0 | 69 | 5 | 7 | 3 | .700 | 0 | ||
| 1952 | 阪神 | 120 | 537 | 475 | 149 | .314 | .393 | .505 | .898 | 20 | 240 | 95 | 74 | 0 | 59 | 3 | 5 | 1 | .833 | 0 | ||
| 1953 | 阪神 | 130 | 526 | 459 | 135 | .294 | .380 | .532 | .912 | 27 | 244 | 98 | 62 | 3 | 60 | 4 | 1 | 3 | .250 | 0 | ||
| 1954 | 阪神 | 114 | 468 | 422 | 115 | .273 | .323 | .457 | .781 | 21 | 193 | 78 | 42 | 1 | 9 | 32 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1955 | 阪神 | 112 | 398 | 349 | 94 | .269 | .345 | .484 | .829 | 21 | 169 | 63 | 41 | 1 | 5 | 35 | 8 | 1 | 2 | .333 | 0 | |
| 1956 | 阪神 | 51 | 118 | 105 | 23 | .219 | .293 | .371 | .665 | 4 | 39 | 19 | 10 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | .000 | 0 | ||
| 1958 | 阪神 | 24 | 31 | 26 | 3 | .115 | .233 | .115 | .349 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936春夏 | タイガース | 8 | 3 | 3 | 2.60 | .500 | 0 | 0 | 0 | 217 | 52.0 | 40 | 1 | 17 | 0 | 44 | 2 | 0 | 19 | 15 | 2.59 | 1.10 | ||
| 1936秋 | タイガース | 11 | 6 | 1 | 1.94 | .857 | 0 | 0 | 0 | 235 | 55.2 | 47 | 1 | 21 | 0 | 40 | 1 | 0 | 20 | 12 | 1.90 | 1.22 | ||
| 1937春 | タイガース | 12 | 4 | 1 | 1.30 | .800 | 0 | 0 | 0 | 223 | 55.1 | 40 | 0 | 19 | 1 | 27 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1.42 | 1.07 | ||
| 1937秋 | タイガース | 5 | 0 | 0 | 3.38 | .000 | 0 | 0 | 0 | 59 | 13.1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0.67 | 1.50 | ||
| 1938春 | タイガース | 6 | 4 | 1 | 3.05 | .800 | 0 | 0 | 0 | 91 | 20.2 | 29 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2.75 | 1.60 | ||
| 1938秋 | タイガース | 1 | 0 | 1 | 9.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | * | 2.00 | ||
| 1944 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 1.20 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15.0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.67 | 1.47 | ||
| 1946 | 阪神 | 23 | 13 | 2 | 2.44 | .867 | 0 | 0 | 0 | 447 | 107.0 | 83 | 3 | 60 | 0 | 43 | 0 | 0 | 35 | 29 | 0.72 | 1.34 | ||
| 1948 | 阪神 | 6 | 2 | 2 | 4.79 | .500 | 0 | 0 | 0 | 96 | 20.2 | 21 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 13 | 11 | 0.54 | 1.65 | ||
| 1950 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | ||
| 1951 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.25 |