林 俊宏
- 登録名
- 林 俊宏
- かな
- はやし・としひろ
- 投・打
- 左投 両打
- 身長・体重
- 175㎝ 87㎏
- 誕生日
- 1944-04-06
- NPB入り前の経歴
- 中京商
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 南海 | 13 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1964 | 南海 | 49 | 22 | 18 | 5 | .278 | .381 | .556 | .937 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1965 | 南海 | 36 | 65 | 59 | 13 | .220 | .258 | .322 | .580 | 1 | 19 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1966 | 南海 | 4 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1967 | 南海 | 6 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1968 | 南海 | 27 | 35 | 30 | 3 | .100 | .156 | .200 | .356 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1969 | 南海 | 20 | 11 | 11 | 3 | .273 | .273 | .455 | .727 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1971 | 南海 | 33 | 68 | 63 | 17 | .270 | .299 | .302 | .600 | 0 | 19 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1972 | 南海 | 30 | 24 | 20 | 6 | .300 | .391 | .300 | .691 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1973 | 南海 | 64 | 57 | 46 | 7 | .152 | .268 | .239 | .507 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1974 | 南海 | 73 | 78 | 74 | 21 | .284 | .321 | .446 | .766 | 2 | 33 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1975 | 南海 | 79 | 216 | 196 | 44 | .224 | .278 | .327 | .605 | 4 | 64 | 21 | 15 | 4 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0 | |
| 1976 | 南海 | 24 | 45 | 42 | 4 | .095 | .136 | .095 | .232 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1977 | 南海 | 38 | 44 | 40 | 9 | .225 | .295 | .250 | .545 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 南海 | 13 | 0 | 2 | 3.31 | .000 | 0 | 0 | 0 | 74 | 16.1 | 21 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.83 | 1.65 | ||
| 1964 | 南海 | 49 | 3 | 5 | 2.87 | .375 | 0 | 0 | 0 | 366 | 91.0 | 72 | 4 | 30 | 4 | 89 | 0 | 0 | 29 | 29 | 2.97 | 1.12 | ||
| 1965 | 南海 | 33 | 17 | 3 | 2.25 | .850 | 0 | 0 | 0 | 760 | 192.0 | 136 | 20 | 58 | 4 | 152 | 0 | 0 | 57 | 48 | 2.62 | 1.01 | ||
| 1966 | 南海 | 4 | 0 | 0 | 2.08 | .000 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8.2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 1.04 | ||
| 1967 | 南海 | 6 | 0 | 1 | 5.79 | .000 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9.1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.67 | 1.82 | ||
| 1968 | 南海 | 25 | 7 | 4 | 3.65 | .636 | 0 | 0 | 0 | 397 | 98.2 | 87 | 17 | 26 | 5 | 40 | 0 | 2 | 45 | 40 | 1.54 | 1.15 | ||
| 1969 | 南海 | 19 | 2 | 2 | 5.30 | .500 | 0 | 0 | 0 | 233 | 52.2 | 65 | 8 | 11 | 1 | 23 | 1 | 0 | 36 | 31 | 2.09 | 1.44 | ||
| 1970 | 南海 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.00 | 2.00 |