平野 謙二
- 登録名
- 平野 謙二
- かな
- ひらの・けんじ
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 170㎝ 68㎏
- 誕生日
- 1927-09-16
- NPB入り前の経歴
- 和歌山・海南中
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | パシフィック | 70 | 236 | 217 | 39 | .180 | .246 | .198 | .444 | 0 | 43 | 8 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | ||
| 1947 | 太陽 | 53 | 141 | 132 | 23 | .174 | .221 | .235 | .456 | 1 | 31 | 10 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | ||
| 1948 | 大陽 | 14 | 19 | 19 | 4 | .211 | .211 | .263 | .474 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1949 | 大陽 | 102 | 335 | 311 | 76 | .244 | .299 | .373 | .671 | 7 | 116 | 38 | 36 | 0 | 22 | 2 | 2 | 3 | .400 | 0 | ||
| 1950 | 松竹 | 37 | 79 | 67 | 11 | .164 | .282 | .358 | .640 | 3 | 24 | 7 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1951 | 松竹 | 41 | 126 | 121 | 24 | .198 | .224 | .355 | .579 | 4 | 43 | 18 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | ||
| 1952 | 松竹 | 101 | 413 | 379 | 85 | .224 | .279 | .317 | .596 | 4 | 120 | 29 | 32 | 5 | 24 | 5 | 6 | 4 | .600 | 0 | ||
| 1953 | 洋松 | 15 | 15 | 14 | 1 | .071 | .133 | .071 | .205 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1954 | 洋松 | 109 | 318 | 294 | 62 | .211 | .259 | .316 | .575 | 6 | 93 | 27 | 22 | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | ||
| 1955 | 大映 | 35 | 74 | 70 | 11 | .157 | .203 | .186 | .388 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | ||
| 1956 | 大映 | 57 | 130 | 117 | 23 | .197 | .271 | .265 | .536 | 2 | 31 | 5 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | .333 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 大陽 | 10 | 0 | 2 | 4.41 | .000 | 0 | 0 | 0 | 219 | 49.0 | 57 | 3 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 24 | 0.71 | 1.51 |