荒木 茂
- 登録名
- 荒木 茂
- かな
- あらき・しげる
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 173㎝ 64㎏
- 誕生日
- 1925-07-01
- NPB入り前の経歴
- 浪華商
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 阪急 | 70 | 221 | 208 | 42 | .202 | .245 | .264 | .510 | 0 | 55 | 20 | 21 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | .500 | 0 | ||
| 1947 | 阪急 | 87 | 254 | 232 | 50 | .216 | .278 | .263 | .541 | 0 | 61 | 10 | 12 | 2 | 20 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | ||
| 1948 | 阪急 | 98 | 302 | 280 | 53 | .189 | .241 | .225 | .466 | 0 | 63 | 18 | 25 | 3 | 19 | 0 | 14 | 8 | .636 | 0 | ||
| 1949 | 阪急 | 7 | 11 | 10 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1950 | 大洋 | 89 | 287 | 263 | 59 | .224 | .282 | .354 | .635 | 6 | 93 | 24 | 38 | 3 | 21 | 0 | 8 | 6 | .571 | 0 | ||
| 1951 | 大洋 | 76 | 296 | 267 | 54 | .202 | .271 | .288 | .559 | 4 | 77 | 27 | 40 | 4 | 25 | 0 | 7 | 5 | .583 | 0 | ||
| 1952 | 大洋 | 54 | 106 | 87 | 19 | .218 | .340 | .276 | .616 | 0 | 24 | 8 | 11 | 3 | 15 | 1 | 5 | 3 | .625 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | ||
| 1950 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | 15.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 2.67 |