山尾 孝雄

登録名
山尾 孝雄
かな
やまお・たかお
投・打
右投 右打
身長・体重
180㎝ 83㎏
誕生日
1941-02-13
NPB入り前の経歴
明星高 / 同志社大

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
1963 阪神 11 6 6 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
1964 阪神 19 23 20 3 .150 .261 .150 .411 0 3 0 2 0 2 1 0 1 .000 0
1965 阪神 16 24 22 4 .182 .217 .182 .399 0 4 3 4 1 1 0 1 1 .500 0
1966 阪神 43 52 49 3 .061 .115 .122 .238 1 6 1 3 0 3 0 1 0 1.000 0
1967 阪神 52 45 42 6 .143 .182 .167 .348 0 7 1 5 1 2 0 1 0 1.000 0
1968 阪神 25 23 20 7 .350 .435 .450 .885 0 9 2 2 0 3 0 1 0 1.000 0
1969 阪神 71 176 155 34 .219 .305 .316 .621 4 49 9 12 2 18 1 0 3 .000 0
1970 阪神 94 235 205 53 .259 .336 .356 .692 4 73 11 18 6 23 1 1 5 .167 0
1971 阪神 98 273 251 61 .243 .286 .307 .593 3 77 21 16 4 2 16 0 1 3 .250 0
1972 阪神 19 25 22 5 .227 .320 .227 .547 0 5 1 2 0 3 0 1 0 1.000 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
1963 阪神 5 0 1 6.30 .000 0 0 0 49 10.0 14 2 3 1 3 2 0 9 7 1.00 1.70