宮出 隆自
- 登録名
- 宮出 隆自
- かな
- みやで・りゅうじ
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 192㎝ 90㎏
- 誕生日
- 1977-08-18
- ドラフト
- 1995年 ドラフト2位
- NPB入り前の経歴
- 宇和島東高
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ヤクルト | 4 | 3 | 3 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1999 | ヤクルト | 23 | 6 | 6 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2000 | ヤクルト | 22 | 10 | 8 | 4 | .500 | .500 | .625 | 1.125 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2003 | ヤクルト | 60 | 169 | 159 | 44 | .277 | .315 | .421 | .737 | 5 | 67 | 18 | 17 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 2004 | ヤクルト | 35 | 91 | 85 | 20 | .235 | .270 | .376 | .646 | 2 | 32 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2005 | ヤクルト | 99 | 304 | 275 | 88 | .320 | .377 | .465 | .843 | 8 | 128 | 46 | 39 | 2 | 1 | 22 | 4 | 5 | 2 | .714 | 0 | |
| 2006 | 東京ヤクルト | 134 | 473 | 422 | 116 | .275 | .335 | .405 | .741 | 9 | 171 | 59 | 49 | 8 | 3 | 38 | 2 | 1 | 4 | .200 | 0 | |
| 2007 | 東京ヤクルト | 111 | 348 | 323 | 90 | .279 | .316 | .412 | .728 | 9 | 133 | 46 | 28 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 2008 | 東京ヤクルト | 29 | 50 | 47 | 6 | .128 | .163 | .128 | .291 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2009 | 東北楽天 | 82 | 168 | 155 | 47 | .303 | .339 | .406 | .746 | 3 | 63 | 21 | 13 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 2010 | 東北楽天 | 34 | 88 | 78 | 12 | .154 | .250 | .218 | .468 | 0 | 17 | 4 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2011 | 東京ヤクルト | 28 | 45 | 40 | 12 | .300 | .378 | .325 | .703 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2012 | 東京ヤクルト | 37 | 58 | 54 | 16 | .296 | .333 | .593 | .926 | 3 | 32 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ヤクルト | 3 | 1 | 0 | 4.50 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8.0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.71 | 2.38 | ||
| 1999 | ヤクルト | 21 | 2 | 4 | 5.82 | .333 | 0 | 0 | 0 | 190 | 43.1 | 40 | 5 | 22 | 0 | 43 | 1 | 1 | 31 | 28 | 1.95 | 1.43 | ||
| 2000 | ヤクルト | 22 | 3 | 1 | 4.22 | .750 | 0 | 0 | 0 | 193 | 49.0 | 41 | 7 | 13 | 1 | 43 | 1 | 0 | 23 | 23 | 3.31 | 1.10 | ||
| 2001 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 1.62 |