長谷川 威展

登録名
長谷川 威展
かな
はせがわ・たけひろ
投・打
左投 左打
身長・体重
178㎝ 85㎏
誕生日
1999-08-09
ドラフト
2021年 ドラフト6位
NPB入り前の経歴
花咲徳栄高 / 金沢学院大
守備登録
投手
背番号
53

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2024-04-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 小郷 裕哉 6回裏 2死 2塁 1-1 ショートヒット -
2024-04-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 小深田 大翔 6回裏 2死 1・3塁 3-2 ライトフライ -
2024-04-21 対 オリックス・バファローズ 6回戦 紅林 弘太郎 6回表 0死   1-1 ピッチャーゴロ -
2024-04-21 対 オリックス・バファローズ 6回戦 宗 佑磨 6回表 1死   0-0 センターフライ -
2024-04-21 対 オリックス・バファローズ 6回戦 野口 智哉 6回表 2死   1-0 ショートゴロ -
2024-04-21 対 オリックス・バファローズ 6回戦 福田 周平 7回表 0死   2-2 サードファウルフライ -
2024-04-21 対 オリックス・バファローズ 6回戦 安達 了一 7回表 1死   1-2 ショートゴロ -
2024-04-21 対 オリックス・バファローズ 6回戦 西川 龍馬 7回表 2死   1-1 セカンドゴロ -
2024-04-29 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 外崎 修汰 9回表 0死   3-2 レフトフライ -
2024-04-29 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 佐藤 龍世 9回表 1死   3-2 サードゴロ -
2024-04-29 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 平沼 翔太 9回表 2死   2-2 セカンドゴロ -
2024-05-06 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 中島 卓也 9回表 1死   0-0 ピッチャーゴロ -
2024-05-06 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 郡司 裕也 9回表 2死   1-1 セカンドゴロ -
2024-05-14 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 6回戦 小深田 大翔 7回裏 0死   0-1 セカンドゴロ -
2024-05-14 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 6回戦 小郷 裕哉 7回裏 1死   1-1 レフト前ヒット -
2024-05-15 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 7回戦 小郷 裕哉 4回裏 1死 2塁 3-2 空振り三振 -
2024-05-15 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 7回戦 村林 一輝 4回裏 2死 2塁 3-1 フォアボール -
2024-05-15 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 7回戦 浅村 栄斗 4回裏 2死 1・2塁 1-1 サードゴロ -
2024-05-18 対 埼玉西武ライオンズ 11回戦 古賀 悠斗 8回表 0死   3-2 空振り三振 -
2024-05-18 対 埼玉西武ライオンズ 11回戦 平沼 翔太 8回表 1死   1-1 ファーストライナー -
2024-05-18 対 埼玉西武ライオンズ 11回戦 金子 侑司 8回表 2死   3-2 フォアボール -
2024-05-18 対 埼玉西武ライオンズ 11回戦 源田 壮亮 8回表 2死 1塁 0-0 レフト前ヒット -
2024-05-18 対 埼玉西武ライオンズ 11回戦 外崎 修汰 8回表 2死 1・2塁 3-2 サードゴロ -
2024-05-22 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 阿部 寿樹 9回表 0死   0-0 サードゴロ -
2024-05-22 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 小深田 大翔 9回表 1死   1-1 センター前ヒット -
2024-05-22 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 小郷 裕哉 9回表 1死 1塁 1-1 ライトフライ -
2024-05-22 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 村林 一輝 9回表 2死 1塁 0-0 ライトファウルフライ -
2024-06-02 対 広島東洋カープ 3回戦 秋山 翔吾 10回表 0死   1-2 空振り三振 -
2024-06-02 対 広島東洋カープ 3回戦 野間 峻祥 10回表 1死   3-2 ショートゴロ -
2024-06-02 対 広島東洋カープ 3回戦 菊池 涼介 10回表 2死   3-1 フォアボール -
2024-06-02 対 広島東洋カープ 3回戦 小園 海斗 10回表 2死 1塁 1-0 センターフライ -
2024-06-04 対 中日ドラゴンズ 1回戦 大島 洋平 7回裏 2死 3塁 1-2 見逃し三振 -
2024-06-06 対 中日ドラゴンズ 3回戦 細川 成也 8回裏 0死   3-1 フォアボール -
2024-06-06 対 中日ドラゴンズ 3回戦 D.ビシエド 8回裏 1死 2塁 2-0 敬遠フォアボール -
2024-06-06 対 中日ドラゴンズ 3回戦 加藤 匠馬 8回裏 1死 1・2塁 0-0 右中間ツーベース 2 -
2024-06-06 対 中日ドラゴンズ 3回戦 田中 幹也 8回裏 1死 2塁 0-0 レフトフライ -
2024-06-06 対 中日ドラゴンズ 3回戦 中田 翔 8回裏 2死 2塁 0-0 敬遠フォアボール -
2024-06-06 対 中日ドラゴンズ 3回戦 村松 開人 8回裏 2死 1・2塁 0-0 センターフライ -
2024-06-09 対 横浜DeNAベイスターズ 3回戦 梶原 昂希 4回裏 2死 2塁 1-2 見逃し三振 -
2024-06-15 対 阪神タイガース 2回戦 中野 拓夢 8回表 0死   3-2 フォアボール -
2024-06-15 対 阪神タイガース 2回戦 森下 翔太 8回表 0死 1塁 0-1 レフト前ヒット -
2024-06-15 対 阪神タイガース 2回戦 佐藤 輝明 8回表 0死 1・2塁 2-2 レフトフライ -
2024-06-15 対 阪神タイガース 2回戦 前川 右京 8回表 1死 1・2塁 0-0 セカンドライナー -
2024-06-15 対 阪神タイガース 2回戦 糸原 健斗 8回表 2死 1・2塁 2-2 センター前ヒット 1 -
2024-06-23 対 千葉ロッテマリーンズ 12回戦 佐藤 都志也 12回表 1死   0-1 セカンドゴロ -
2024-06-23 対 千葉ロッテマリーンズ 12回戦 愛斗 12回表 2死   1-0 ライト前ヒット -
2024-06-23 対 千葉ロッテマリーンズ 12回戦 和田 康士朗 12回表 2死 1塁 (走者・和田)二塁盗塁成功 -
2024-06-23 対 千葉ロッテマリーンズ 12回戦 髙部 瑛斗 12回表 2死 2塁 1-1 セカンドゴロ -
2024-07-04 対 埼玉西武ライオンズ 14回戦 栗山 巧 9回表 0死   1-2 センター前ヒット -
2024-07-04 対 埼玉西武ライオンズ 14回戦 髙松 渡 9回表 0死 1塁 (走者・髙松)二塁盗塁成功 -
2024-07-04 対 埼玉西武ライオンズ 14回戦 山村 崇嘉 9回表 0死 2塁 1-2 ファーストゴロ -
2024-07-04 対 埼玉西武ライオンズ 14回戦 西川 愛也 9回表 1死 3塁 3-0 フォアボール -
2024-07-04 対 埼玉西武ライオンズ 14回戦 西川 愛也 9回表 1死 1・3塁 (走者・西川)二塁盗塁成功 -
2024-07-04 対 埼玉西武ライオンズ 14回戦 中村 剛也 9回表 1死 2・3塁 1-0 敬遠フォアボール -
2024-07-04 対 埼玉西武ライオンズ 14回戦 松原 聖弥 9回表 1死 満塁 3-2 センター前ヒット 1 -
2024-07-04 対 埼玉西武ライオンズ 14回戦 源田 壮亮 9回表 1死 満塁 0-2 セカンドゴロ -
2024-07-04 対 埼玉西武ライオンズ 14回戦 滝澤 夏央 9回表 2死 満塁 1-1 セカンドヒット 1 -
2024-07-04 対 埼玉西武ライオンズ 14回戦 外崎 修汰 9回表 2死 満塁 1-1 サードゴロ -
2024-07-06 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 11回戦 太田 光 9回表 0死   0-2 空振り三振 -
2024-07-06 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 11回戦 小郷 裕哉 9回表 1死   0-2 空振り三振 -
2024-07-06 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 11回戦 小深田 大翔 9回表 2死   2-2 ピッチャーゴロ -
2024-07-06 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 11回戦 辰己 涼介 9回表 2死 1塁 1-2 空振り三振 -
2024-07-09 対 オリックス・バファローズ 11回戦 森 友哉 8回裏 0死   0-0 セカンドゴロ -
2024-07-09 対 オリックス・バファローズ 11回戦 紅林 弘太郎 8回裏 1死   1-2 セカンドゴロ -
2024-07-09 対 オリックス・バファローズ 11回戦 宗 佑磨 8回裏 2死   1-2 ショートゴロ -
2024-07-14 対 北海道日本ハムファイターズ 13回戦 松本 剛 8回裏 0死   1-2 ショートゴロ -
2024-07-14 対 北海道日本ハムファイターズ 13回戦 万波 中正 8回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2024-07-14 対 北海道日本ハムファイターズ 13回戦 郡司 裕也 8回裏 2死   0-0 サードゴロ -
2024-07-31 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 14回戦 小郷 裕哉 8回裏 0死   2-2 セカンドフライ -
2024-07-31 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 14回戦 辰己 涼介 8回裏 2死   1-2 空振り三振 -
2024-08-07 対 千葉ロッテマリーンズ 17回戦 藤岡 裕大 5回裏 0死   2-2 見逃し三振 -
2024-08-07 対 千葉ロッテマリーンズ 17回戦 G.ポランコ 5回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2024-08-07 対 千葉ロッテマリーンズ 17回戦 N.ソト 5回裏 2死   2-1 センターフライ -
2024-08-08 対 千葉ロッテマリーンズ 18回戦 岡 大海 6回裏 0死   2-2 レフト線ツーベース -
2024-08-08 対 千葉ロッテマリーンズ 18回戦 藤岡 裕大 6回裏 0死 2塁 1-1 レフト前ヒット -
2024-08-08 対 千葉ロッテマリーンズ 18回戦 G.ポランコ 6回裏 0死 1・3塁 0-1 セカンドヒット 1 -
2024-08-10 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 16回戦 阿部 寿樹 4回表 2死 2塁 1-0 センターオーバーツーベース 1 -
2024-08-10 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 16回戦 M.フランコ 4回表 2死 2塁 0-1 ファーストフライ -
2024-08-10 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 16回戦 小郷 裕哉 5回表 0死   2-2 空振り三振 -
2024-08-10 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 16回戦 村林 一輝 5回表 1死   1-2 ライトフライ -
2024-08-10 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 16回戦 太田 光 5回表 2死   0-0 レフトオーバーツーベース -
2024-08-10 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 16回戦 小深田 大翔 5回表 2死 2塁 3-1 フォアボール -
2024-08-10 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 16回戦 浅村 栄斗 5回表 2死 1・2塁 1-2 空振り三振 -
2024-08-20 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 19回戦 小深田 大翔 7回裏 1死   3-2 ピッチャーゴロ -
2024-08-20 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 19回戦 村林 一輝 7回裏 2死   1-2 空振り三振 -
2024-08-24 対 北海道日本ハムファイターズ 18回戦 清宮 幸太郎 7回裏 2死 3塁 1-2 ショートゴロ -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 上川畑 大悟 8回裏 0死   0-2 空振り三振 -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 松本 剛 8回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2024-08-25 対 北海道日本ハムファイターズ 19回戦 伏見 寅威 8回裏 2死   2-1 センターフライ -
2024-09-08 対 埼玉西武ライオンズ 23回戦 源田 壮亮 7回表 2死 1・2塁 1-2 空振り三振 -
2024-09-11 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 22回戦 小深田 大翔 8回裏 0死   0-1 セカンドゴロ -
2024-09-11 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 22回戦 辰己 涼介 8回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2024-09-11 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 22回戦 浅村 栄斗 8回裏 2死   0-0 ライトフライ -
2024-09-15 対 オリックス・バファローズ 20回戦 大里 昂生 11回裏 0死   2-2 センター前ヒット -
2024-09-15 対 オリックス・バファローズ 20回戦 来田 涼斗 11回裏 0死 1塁 0-0 ピッチャー犠牲バント -
2024-09-15 対 オリックス・バファローズ 20回戦 西川 龍馬 11回裏 0死 1・2塁 2-2 センターフライ -
2024-09-17 対 北海道日本ハムファイターズ 22回戦 上川畑 大悟 9回表 0死   0-0 センター前ヒット -
2024-09-17 対 北海道日本ハムファイターズ 22回戦 清宮 幸太郎 9回表 0死 1塁 0-1 セカンドゴロ -

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
2022 北海道日本ハム 2 0 0 0 0.00 .000 1 1 0 37 9 2.0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 2.00 1.50
2023 北海道日本ハム 9 0 0 0 1.08 .000 0 0 0 121 35 8.1 8 0 3 1 5 0 0 1 1 1.67 1.32
2024 福岡ソフトバンク 29 0 4 0 2.31 1.000 4 8 0 362 100 23.1 18 0 10 0 19 0 0 6 6 1.90 1.20