千葉 茂

登録名
千葉 茂
かな
ちば・しげる
投・打
右投 右打
身長・体重
167㎝ 64㎏
誕生日
1919-05-10
NPB入り前の経歴
松山商

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
1938春 巨人 34 143 122 36 .295 .399 .443 .841 0 54 17 18 0 21 0 2 0 1.000 0
1938秋 巨人 40 187 142 32 .225 .409 .310 .718 2 44 18 29 1 43 1 6 0 1.000 0
1939 巨人 95 432 354 108 .305 .416 .367 .783 3 130 51 60 4 4 69 1 12 0 1.000 0
1940 巨人 90 394 320 90 .281 .402 .363 .765 3 116 38 51 6 2 65 1 16 0 1.000 0
1941 巨人 82 371 316 74 .234 .342 .291 .634 1 92 31 44 3 52 0 15 0 1.000 0
1946 巨人 93 421 358 103 .288 .388 .405 .794 5 145 60 60 4 59 0 10 6 .625 0
1947 読売 103 447 391 117 .299 .380 .399 .779 4 156 34 58 5 51 0 9 5 .643 0
1948 読売 135 587 522 148 .284 .352 .431 .783 14 225 57 77 10 55 0 13 9 .591 0
1949 読売 134 634 551 169 .307 .392 .423 .815 15 233 59 121 6 76 1 12 8 .600 0
1950 読売 121 550 435 126 .290 .428 .375 .802 8 163 45 96 10 105 0 16 4 .800 0
1951 読売 114 541 451 124 .275 .380 .361 .741 8 163 61 86 14 76 0 22 7 .759 0
1952 読売 120 556 455 142 .312 .412 .444 .856 10 202 62 87 24 76 1 11 5 .688 0
1953 読売 120 537 462 148 .320 .394 .470 .864 12 217 80 87 19 55 1 3 9 .250 0
1954 読売 120 515 433 109 .252 .331 .344 .675 7 149 48 68 26 3 53 0 7 4 .636 0
1955 読売 96 393 321 76 .237 .348 .305 .654 4 98 30 37 17 55 0 1 2 .333 0
1956 読売 15 14 10 3 .300 .417 .400 .817 0 4 0 2 2 2 0 0 1 .000 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
1946 巨人 1 0 0 9.00 .000 0 0 0 21 4.0 8 0 0 0 2 0 0 4 4 * 2.00