本多 逸郎
- 登録名
- 本多 逸郎
- かな
- ほんだ・いつろう
- 投・打
- 左投 左打
- 身長・体重
- 176㎝ 67㎏
- 誕生日
- 1931-05-03
- NPB入り前の経歴
- 犬山高
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 中日 | 4 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1951 | 名古屋 | 24 | 25 | 24 | 6 | .250 | .280 | .250 | .530 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1952 | 名古屋 | 19 | 37 | 36 | 4 | .111 | .135 | .111 | .246 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | ||
| 1953 | 名古屋 | 112 | 378 | 349 | 85 | .244 | .288 | .301 | .589 | 3 | 105 | 18 | 42 | 7 | 21 | 1 | 15 | 5 | .750 | 0 | ||
| 1954 | 中日 | 118 | 480 | 451 | 134 | .297 | .325 | .375 | .700 | 1 | 169 | 25 | 66 | 6 | 3 | 20 | 0 | 20 | 10 | .667 | 0 | |
| 1955 | 中日 | 130 | 500 | 461 | 117 | .254 | .301 | .330 | .631 | 3 | 152 | 26 | 46 | 8 | 28 | 3 | 42 | 22 | .656 | 0 | ||
| 1956 | 中日 | 115 | 353 | 327 | 66 | .202 | .248 | .245 | .492 | 0 | 80 | 18 | 31 | 6 | 19 | 1 | 15 | 9 | .625 | 0 | ||
| 1957 | 中日 | 112 | 457 | 420 | 94 | .224 | .269 | .286 | .555 | 2 | 120 | 25 | 48 | 7 | 3 | 25 | 2 | 25 | 12 | .676 | 0 | |
| 1958 | 中日 | 112 | 408 | 364 | 95 | .261 | .317 | .324 | .641 | 1 | 118 | 21 | 33 | 10 | 3 | 30 | 1 | 22 | 16 | .579 | 0 | |
| 1959 | 中日 | 121 | 443 | 416 | 108 | .260 | .296 | .344 | .640 | 1 | 143 | 37 | 44 | 4 | 1 | 21 | 1 | 19 | 10 | .655 | 0 | |
| 1960 | 中日 | 91 | 271 | 261 | 49 | .188 | .211 | .272 | .483 | 4 | 71 | 26 | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | .615 | 0 | |
| 1961 | 中日 | 52 | 37 | 31 | 3 | .097 | .222 | .161 | .384 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | .250 | 0 | ||
| 1964 | 中日 | 19 | 18 | 18 | 3 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1965 | 中日 | 24 | 23 | 18 | 2 | .111 | .304 | .111 | .415 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8.2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 0.92 | ||
| 1951 | 名古屋 | 17 | 0 | 0 | 7.23 | .000 | 0 | 0 | 0 | 193 | 42.1 | 57 | 6 | 19 | 0 | 16 | 1 | 0 | 36 | 34 | 0.84 | 1.80 | ||
| 1956 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | .000 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 1.75 |