小松原 博喜
- 登録名
- 小松原 博喜
- かな
- こまつばら・ひろき
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 175㎝ 65㎏
- 誕生日
- 1924-05-24
- NPB入り前の経歴
- 横浜商
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 大和 | 82 | 259 | 229 | 46 | .201 | .293 | .258 | .551 | 1 | 59 | 22 | 16 | 0 | 30 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | ||
| 1943 | 大和 | 82 | 317 | 272 | 51 | .188 | .296 | .224 | .520 | 0 | 61 | 26 | 18 | 2 | 42 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1947 | 読売 | 111 | 416 | 368 | 96 | .261 | .333 | .386 | .719 | 6 | 142 | 56 | 43 | 6 | 40 | 0 | 6 | 3 | .667 | 0 | ||
| 1948 | 読売 | 67 | 115 | 106 | 26 | .245 | .279 | .340 | .619 | 1 | 36 | 14 | 12 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1949 | 読売 | 45 | 53 | 47 | 13 | .277 | .346 | .404 | .750 | 2 | 19 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1950 | 読売 | 140 | 629 | 555 | 142 | .256 | .333 | .348 | .681 | 8 | 193 | 55 | 92 | 10 | 63 | 1 | 34 | 8 | .810 | 0 | ||
| 1951 | 読売 | 91 | 287 | 243 | 67 | .276 | .367 | .370 | .737 | 3 | 90 | 38 | 38 | 9 | 34 | 1 | 19 | 8 | .704 | 0 | ||
| 1952 | 読売 | 66 | 105 | 87 | 23 | .264 | .385 | .287 | .672 | 0 | 25 | 14 | 14 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | .333 | 0 | ||
| 1953 | 読売 | 20 | 35 | 30 | 4 | .133 | .235 | .167 | .402 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1954 | 読売 | 61 | 102 | 89 | 24 | .270 | .340 | .326 | .666 | 1 | 29 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | |
| 1955 | 国鉄 | 118 | 432 | 388 | 98 | .253 | .308 | .374 | .681 | 6 | 145 | 47 | 28 | 2 | 7 | 33 | 1 | 8 | 1 | .889 | 0 | |
| 1956 | 国鉄 | 76 | 182 | 169 | 40 | .237 | .278 | .314 | .591 | 2 | 53 | 15 | 12 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0 | |
| 1957 | 国鉄 | 12 | 19 | 18 | 1 | .056 | .105 | .056 | .161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 大和 | 5 | 0 | 3 | 8.78 | .000 | 0 | 0 | 0 | 75 | 13.1 | 12 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0.23 | 2.85 | ||
| 1943 | 大和 | 3 | 0 | 1 | 2.08 | .000 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8.2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 1.27 | ||
| 1947 | 読売 | 13 | 6 | 5 | 2.87 | .545 | 0 | 0 | 0 | 325 | 78.1 | 83 | 5 | 22 | 2 | 18 | 0 | 0 | 36 | 25 | 0.82 | 1.34 | ||
| 1948 | 読売 | 34 | 4 | 6 | 2.28 | .400 | 0 | 0 | 0 | 556 | 134.1 | 114 | 8 | 51 | 3 | 54 | 0 | 0 | 52 | 34 | 1.06 | 1.23 | ||
| 1949 | 読売 | 14 | 1 | 3 | 5.50 | .250 | 0 | 0 | 0 | 178 | 36.0 | 50 | 3 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0.82 | 1.86 |