武智 修
- 登録名
- 武智 修
- かな
- たけち・おさむ
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 170㎝ 68㎏
- 誕生日
- 1925-08-29
- NPB入り前の経歴
- 松山商
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | 阪神 | 69 | 208 | 177 | 29 | .164 | .264 | .181 | .444 | 0 | 32 | 6 | 10 | 7 | 24 | 0 | 6 | 2 | .750 | 0 | ||
| 1944 | 阪神 | 33 | 125 | 105 | 23 | .219 | .293 | .267 | .560 | 0 | 28 | 15 | 13 | 9 | 11 | 0 | 5 | 3 | .625 | 0 | ||
| 1946 | 阪神 | 3 | 4 | 4 | 2 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1947 | 阪神 | 53 | 158 | 147 | 35 | .238 | .273 | .286 | .558 | 0 | 42 | 10 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1948 | 金星 | 124 | 469 | 443 | 95 | .214 | .242 | .287 | .529 | 1 | 127 | 30 | 39 | 10 | 15 | 1 | 12 | 4 | .750 | 0 | ||
| 1949 | 阪急 | 71 | 182 | 168 | 44 | .262 | .303 | .286 | .589 | 0 | 48 | 17 | 15 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | .600 | 0 | ||
| 1950 | 広島 | 75 | 259 | 238 | 63 | .265 | .319 | .332 | .651 | 0 | 79 | 29 | 18 | 2 | 19 | 0 | 7 | 1 | .875 | 0 | ||
| 1951 | 広島 | 96 | 437 | 411 | 129 | .314 | .347 | .414 | .761 | 5 | 170 | 61 | 50 | 5 | 20 | 1 | 7 | 3 | .700 | 0 | ||
| 1952 | 広島 | 107 | 410 | 388 | 99 | .255 | .295 | .345 | .640 | 6 | 134 | 41 | 40 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | ||
| 1953 | 近鉄 | 105 | 420 | 395 | 111 | .281 | .322 | .387 | .710 | 4 | 153 | 47 | 36 | 1 | 24 | 0 | 7 | 7 | .500 | 0 | ||
| 1954 | 近鉄 | 127 | 543 | 489 | 121 | .247 | .306 | .335 | .641 | 5 | 164 | 59 | 64 | 2 | 7 | 43 | 1 | 31 | 12 | .721 | 0 | |
| 1955 | 近鉄 | 115 | 475 | 433 | 130 | .300 | .353 | .360 | .713 | 5 | 156 | 54 | 69 | 2 | 3 | 37 | 0 | 24 | 10 | .706 | 0 | |
| 1956 | 近鉄 | 111 | 408 | 358 | 85 | .237 | .320 | .263 | .583 | 0 | 94 | 56 | 29 | 2 | 3 | 44 | 1 | 21 | 9 | .700 | 0 | |
| 1957 | 近鉄 | 53 | 125 | 112 | 21 | .188 | .233 | .214 | .448 | 0 | 24 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | .800 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 阪神 | 3 | 2 | 1 | 1.08 | .667 | 0 | 0 | 0 | 101 | 25.0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.50 | 0.84 | ||
| 1947 | 阪神 | 20 | 6 | 5 | 2.21 | .545 | 0 | 0 | 0 | 482 | 118.0 | 107 | 5 | 26 | 2 | 12 | 0 | 0 | 34 | 29 | 0.46 | 1.13 | ||
| 1949 | 阪急 | 26 | 7 | 4 | 3.67 | .636 | 0 | 0 | 0 | 481 | 117.2 | 116 | 15 | 27 | 1 | 23 | 0 | 1 | 58 | 48 | 0.85 | 1.22 | ||
| 1950 | 広島 | 10 | 3 | 6 | 6.53 | .333 | 0 | 0 | 0 | 270 | 60.2 | 75 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 44 | 0.70 | 1.40 |