広瀬 叔功

登録名
広瀬 叔功
かな
ひろせ・よしのり
投・打
右投 右打
身長・体重
176㎝ 72㎏
誕生日
1936-08-27
NPB入り前の経歴
大竹高

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
1956 南海 19 26 25 10 .400 .423 .520 .943 0 13 5 4 0 1 0 2 0 1.000 0
1957 南海 114 339 317 90 .284 .316 .382 .698 2 121 30 47 4 2 13 3 25 14 .641 0
1958 南海 120 536 504 145 .288 .326 .421 .746 7 212 31 82 2 1 25 4 33 10 .767 0
1959 南海 126 526 507 157 .310 .330 .434 .764 8 220 45 86 2 1 16 0 17 11 .607 0
1960 南海 128 542 521 140 .269 .297 .411 .708 10 214 46 70 0 20 1 25 4 .862 0
1961 南海 135 567 537 159 .296 .332 .417 .749 6 224 46 82 0 1 25 4 42 6 .875 0
1962 南海 130 577 515 144 .280 .343 .414 .757 12 213 54 99 3 6 50 3 50 9 .847 0
1963 南海 149 676 626 187 .299 .342 .435 .777 14 272 60 92 3 3 41 2 45 7 .865 0
1964 南海 141 505 456 167 .366 .414 .548 .962 12 250 58 110 0 7 39 3 72 9 .889 0
1965 南海 122 524 490 146 .298 .331 .498 .829 15 244 55 71 2 5 24 3 39 8 .830 0
1966 南海 110 395 376 98 .261 .293 .434 .726 12 163 39 49 2 16 1 28 5 .848 0
1967 南海 76 167 152 31 .204 .259 .309 .568 4 47 17 26 1 2 10 2 6 3 .667 0
1968 南海 121 445 412 121 .294 .336 .425 .760 5 175 40 73 1 4 25 3 44 2 .957 0
1969 南海 110 447 423 120 .284 .304 .409 .713 11 173 38 55 0 8 15 1 39 9 .813 0
1970 南海 124 528 483 108 .224 .281 .306 .587 7 148 31 63 4 2 38 1 28 7 .800 0
1971 南海 121 513 466 129 .277 .335 .382 .717 4 178 36 81 3 2 39 3 36 6 .857 0
1972 南海 110 419 374 90 .241 .307 .289 .596 0 108 25 54 2 5 38 0 42 7 .857 0
1973 南海 40 49 41 10 .244 .333 .293 .626 0 12 3 11 1 1 4 2 4 2 .667 0
1974 南海 65 123 111 31 .279 .350 .396 .746 2 44 17 16 0 11 1 6 2 .750 0
1975 南海 52 153 126 35 .278 .387 .317 .704 0 40 14 15 3 1 21 2 10 2 .833 0
1976 南海 27 64 56 10 .179 .281 .214 .496 0 12 4 6 0 8 0 2 0 1.000 0
1977 南海 50 125 119 29 .244 .258 .311 .569 0 37 11 13 1 2 3 0 1 0 1.000 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
1970 南海 1 0 0 0.00 .000 0 0 0 10 2.0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 2.50