箱田 淳
- 登録名
- 箱田 淳
- かな
- はこだ・じゅん
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 173㎝ 63㎏
- 誕生日
- 1932-02-01
- NPB入り前の経歴
- 盈進商
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 国鉄 | 19 | 22 | 22 | 7 | .318 | .318 | .364 | .682 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | ||
| 1952 | 国鉄 | 26 | 21 | 20 | 3 | .150 | .150 | .150 | .300 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1953 | 国鉄 | 66 | 92 | 92 | 25 | .272 | .272 | .380 | .652 | 1 | 35 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1954 | 国鉄 | 121 | 483 | 464 | 150 | .323 | .340 | .463 | .803 | 9 | 215 | 51 | 56 | 3 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | .750 | 0 | |
| 1955 | 国鉄 | 103 | 343 | 318 | 72 | .226 | .271 | .330 | .601 | 5 | 105 | 22 | 28 | 3 | 2 | 18 | 2 | 7 | 3 | .700 | 0 | |
| 1956 | 国鉄 | 130 | 542 | 501 | 130 | .259 | .293 | .407 | .700 | 10 | 204 | 47 | 61 | 9 | 6 | 25 | 1 | 13 | 8 | .619 | 0 | |
| 1957 | 国鉄 | 128 | 530 | 487 | 122 | .251 | .299 | .343 | .642 | 7 | 167 | 42 | 56 | 5 | 3 | 33 | 2 | 10 | 10 | .500 | 0 | |
| 1958 | 国鉄 | 130 | 543 | 513 | 139 | .271 | .302 | .361 | .662 | 9 | 185 | 38 | 49 | 3 | 3 | 24 | 0 | 17 | 10 | .630 | 0 | |
| 1959 | 国鉄 | 105 | 404 | 384 | 95 | .247 | .277 | .367 | .644 | 11 | 141 | 44 | 43 | 3 | 1 | 14 | 2 | 8 | 1 | .889 | 0 | |
| 1960 | 国鉄 | 129 | 535 | 500 | 128 | .256 | .293 | .410 | .703 | 16 | 205 | 57 | 44 | 6 | 2 | 25 | 2 | 23 | 10 | .697 | 0 | |
| 1961 | 大洋 | 103 | 210 | 192 | 45 | .234 | .295 | .349 | .644 | 4 | 67 | 25 | 19 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 | |
| 1962 | 大洋 | 69 | 81 | 73 | 19 | .260 | .321 | .425 | .746 | 3 | 31 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1963 | 大洋 | 92 | 165 | 151 | 41 | .272 | .313 | .397 | .710 | 5 | 60 | 20 | 11 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | .800 | 0 | |
| 1964 | 大洋 | 58 | 98 | 90 | 17 | .189 | .232 | .222 | .454 | 0 | 20 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 国鉄 | 9 | 0 | 1 | 8.84 | .000 | 0 | 0 | 0 | 95 | 18.1 | 21 | 0 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 23 | 18 | 0.53 | 1.96 | ||
| 1952 | 国鉄 | 22 | 1 | 1 | 2.03 | .500 | 0 | 0 | 0 | 216 | 48.2 | 42 | 1 | 24 | 3 | 14 | 2 | 0 | 22 | 11 | 0.58 | 1.36 | ||
| 1953 | 国鉄 | 30 | 3 | 8 | 3.80 | .273 | 0 | 0 | 0 | 522 | 120.2 | 118 | 13 | 48 | 4 | 39 | 4 | 0 | 65 | 51 | 0.81 | 1.38 |