木村 文紀
- 登録名
- 木村 文紀
- かな
- きむら・ふみかず
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 183㎝ 86㎏
- 誕生日
- 1988-09-13
- ドラフト
- 2006年 高校生ドラフト1巡目
- NPB入り前の経歴
- 埼玉栄高
- 守備登録
- 外野手
- 背番号
- 36
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 埼玉西武 | 11 | 16 | 14 | 3 | .214 | .267 | .643 | .910 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2014 | 埼玉西武 | 100 | 330 | 284 | 61 | .215 | .272 | .380 | .652 | 10 | 108 | 27 | 34 | 21 | 2 | 20 | 3 | 16 | 8 | .667 | 0 | |
| 2015 | 埼玉西武 | 49 | 92 | 82 | 16 | .195 | .250 | .451 | .701 | 5 | 37 | 12 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 2016 | 埼玉西武 | 28 | 7 | 35 | 30 | 5 | .167 | .219 | .200 | .419 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 12 | |
| 2017 | 埼玉西武 | 105 | 48 | 203 | 184 | 37 | .201 | .256 | .272 | .528 | 2 | 50 | 13 | 26 | 4 | 1 | 13 | 1 | 7 | 4 | .636 | 53 |
| 2018 | 埼玉西武 | 75 | 25 | 120 | 104 | 27 | .260 | .330 | .413 | .744 | 3 | 43 | 12 | 18 | 5 | 10 | 1 | 7 | 3 | .700 | 33 | |
| 2019 | 埼玉西武 | 130 | 114 | 441 | 391 | 86 | .220 | .270 | .343 | .613 | 10 | 134 | 38 | 46 | 15 | 6 | 24 | 5 | 16 | 9 | .640 | 101 |
| 2020 | 埼玉西武 | 90 | 78 | 301 | 264 | 61 | .231 | .295 | .383 | .677 | 8 | 101 | 33 | 25 | 9 | 3 | 18 | 7 | 5 | 4 | .556 | 75 |
| 2021 | 埼玉西武 | 20 | 22 | 56 | 50 | 9 | .180 | .222 | .220 | .442 | 0 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 31 |
| 2021 | 北海道日本ハム | 23 | 22 | 36 | 29 | 3 | .103 | .222 | .241 | .464 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 31 |
| 2022 | 北海道日本ハム | 38 | 24 | 101 | 95 | 17 | .179 | .218 | .284 | .502 | 2 | 27 | 9 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .000 | 39 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.75 | 2.33 | ||
| 2009 | 埼玉西武 | 11 | 0 | 4 | 8.56 | .000 | 0 | 0 | 0 | 134 | 27.1 | 37 | 5 | 17 | 1 | 25 | 4 | 0 | 28 | 26 | 1.47 | 1.98 | ||
| 2011 | 埼玉西武 | 21 | 1 | 0 | 2.88 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 106 | 25.0 | 27 | 2 | 6 | 3 | 17 | 2 | 0 | 11 | 8 | 2.83 | 1.32 | ||
| 2012 | 埼玉西武 | 8 | 0 | 0 | 4.50 | .000 | 0 | 0 | 0 | 59 | 14.0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0.86 | 1.43 |