永淵 洋三

登録名
永淵 洋三
かな
ながぶち・ようぞう
投・打
左投 左打
身長・体重
168㎝ 65㎏
誕生日
1942-05-04
ドラフト
1967年 ドラフト2位
NPB入り前の経歴
佐賀高 / 東芝

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
1968 近鉄 109 299 270 74 .274 .327 .415 .741 5 112 30 29 5 2 16 6 11 6 .647 0
1969 近鉄 127 535 486 162 .333 .379 .527 .906 20 256 74 80 5 5 37 2 23 6 .793 0
1970 近鉄 128 519 461 136 .295 .367 .462 .829 14 213 47 59 4 1 48 5 25 9 .735 0
1971 近鉄 128 532 490 147 .300 .343 .441 .784 13 216 59 68 4 4 32 2 24 9 .727 0
1972 近鉄 128 544 503 151 .300 .343 .463 .806 22 233 57 72 4 3 32 2 15 6 .714 0
1973 近鉄 114 382 355 82 .231 .263 .287 .551 4 102 30 30 6 4 16 1 11 5 .688 0
1974 近鉄 94 185 158 39 .247 .350 .392 .742 7 62 13 22 2 25 0 12 6 .667 0
1975 近鉄 29 45 35 5 .143 .318 .171 .490 0 6 5 3 1 8 1 0 1 .000 0
1976 日本ハム 81 266 242 63 .260 .321 .380 .701 5 92 26 27 1 1 21 1 5 2 .714 0
1977 日本ハム 100 272 243 54 .222 .287 .374 .661 10 91 41 19 0 5 21 3 8 2 .800 0
1978 日本ハム 86 217 197 46 .234 .290 .386 .676 9 76 24 16 0 3 13 4 0 4 .000 0
1979 日本ハム 26 26 21 3 .143 .308 .190 .498 0 4 3 0 0 3 2 0 0 - 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
1968 近鉄 12 0 1 2.79 .000 0 0 0 81 19.1 19 3 5 0 9 0 0 6 6 1.80 1.24