長谷川 一夫
- 登録名
- 長谷川 一夫
- かな
- はせがわ・かずお
- 投・打
- 左投 左打
- 身長・体重
- 175㎝ 72㎏
- 誕生日
- 1945-01-03
- NPB入り前の経歴
- 大宮工
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 大毎 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1964 | 東京 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1965 | 東京 | 30 | 44 | 41 | 11 | .268 | .318 | .439 | .757 | 1 | 18 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1966 | 東京 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1967 | 東京 | 18 | 23 | 22 | 5 | .227 | .227 | .318 | .545 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1968 | 東京 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1970 | ロッテ | 60 | 45 | 44 | 10 | .227 | .244 | .341 | .585 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1971 | ロッテ | 39 | 66 | 63 | 16 | .254 | .288 | .333 | .621 | 1 | 21 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1972 | ロッテ | 100 | 311 | 296 | 91 | .307 | .330 | .443 | .773 | 9 | 131 | 33 | 39 | 2 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | .818 | 0 | |
| 1973 | ロッテ | 93 | 238 | 210 | 58 | .276 | .341 | .410 | .750 | 4 | 86 | 18 | 19 | 6 | 1 | 19 | 2 | 2 | 3 | .400 | 0 | |
| 1974 | ロッテ | 50 | 118 | 97 | 15 | .155 | .272 | .237 | .509 | 2 | 23 | 8 | 5 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 5 | .167 | 0 | |
| 1975 | ロッテ | 105 | 349 | 320 | 93 | .291 | .324 | .403 | .727 | 4 | 129 | 35 | 34 | 9 | 3 | 14 | 3 | 5 | 1 | .833 | 0 | |
| 1976 | ロッテ | 108 | 354 | 329 | 85 | .258 | .289 | .350 | .639 | 5 | 115 | 33 | 28 | 8 | 2 | 15 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | |
| 1977 | クラウン | 82 | 218 | 207 | 51 | .246 | .269 | .353 | .621 | 5 | 73 | 17 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | .000 | 0 | |
| 1978 | クラウン | 81 | 139 | 129 | 30 | .233 | .268 | .302 | .570 | 1 | 39 | 15 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1979 | 西武 | 80 | 144 | 138 | 50 | .362 | .389 | .529 | .918 | 4 | 73 | 15 | 17 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1980 | 西武 | 58 | 106 | 99 | 25 | .253 | .302 | .394 | .696 | 3 | 39 | 13 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1981 | 西武 | 45 | 71 | 63 | 18 | .286 | .357 | .317 | .675 | 0 | 20 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | クラウン | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |