池辺 豪則
- 登録名
- 池辺 豪則
- かな
- いけべ・たけのり
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 178㎝ 77㎏
- 誕生日
- 1944-01-18
- NPB入り前の経歴
- 長崎・海星高
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 大毎 | 19 | 21 | 21 | 2 | .095 | .095 | .095 | .190 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | ||
| 1964 | 東京 | 93 | 132 | 128 | 31 | .242 | .252 | .297 | .549 | 0 | 38 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .400 | 0 | |
| 1965 | 東京 | 95 | 150 | 143 | 28 | .196 | .223 | .301 | .524 | 3 | 43 | 9 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | .200 | 0 | ||
| 1966 | 東京 | 105 | 243 | 229 | 52 | .227 | .258 | .397 | .656 | 10 | 91 | 32 | 31 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | .500 | 0 | |
| 1967 | 東京 | 128 | 500 | 455 | 130 | .286 | .330 | .389 | .719 | 6 | 177 | 44 | 50 | 12 | 2 | 21 | 10 | 10 | 11 | .476 | 0 | |
| 1968 | 東京 | 131 | 544 | 504 | 124 | .246 | .282 | .373 | .655 | 15 | 188 | 47 | 61 | 12 | 2 | 19 | 7 | 9 | 4 | .692 | 0 | |
| 1969 | ロッテ | 105 | 446 | 394 | 127 | .322 | .364 | .454 | .818 | 11 | 179 | 33 | 56 | 19 | 4 | 23 | 5 | 16 | 5 | .762 | 0 | |
| 1970 | ロッテ | 125 | 524 | 467 | 128 | .274 | .312 | .456 | .768 | 22 | 213 | 61 | 71 | 27 | 3 | 23 | 4 | 14 | 7 | .667 | 0 | |
| 1971 | ロッテ | 106 | 430 | 382 | 110 | .288 | .345 | .474 | .819 | 19 | 181 | 56 | 76 | 9 | 3 | 25 | 10 | 11 | 4 | .733 | 0 | |
| 1972 | ロッテ | 121 | 501 | 459 | 123 | .268 | .318 | .453 | .771 | 21 | 208 | 70 | 69 | 1 | 5 | 29 | 7 | 11 | 8 | .579 | 0 | |
| 1973 | ロッテ | 93 | 318 | 279 | 60 | .215 | .299 | .358 | .658 | 12 | 100 | 36 | 34 | 4 | 1 | 29 | 5 | 6 | 4 | .600 | 0 | |
| 1974 | ロッテ | 99 | 272 | 249 | 70 | .281 | .323 | .390 | .713 | 5 | 97 | 27 | 28 | 6 | 1 | 13 | 3 | 8 | 3 | .727 | 0 | |
| 1975 | 阪神 | 121 | 425 | 396 | 103 | .260 | .291 | .326 | .617 | 3 | 129 | 28 | 36 | 8 | 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | .625 | 0 | |
| 1976 | 阪神 | 121 | 366 | 337 | 94 | .279 | .317 | .442 | .759 | 13 | 149 | 40 | 33 | 6 | 3 | 16 | 4 | 5 | 2 | .714 | 0 | |
| 1977 | 阪神 | 113 | 389 | 368 | 101 | .274 | .301 | .421 | .722 | 13 | 155 | 46 | 31 | 4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 2 | .750 | 0 | |
| 1978 | 阪神 | 92 | 291 | 272 | 62 | .228 | .261 | .272 | .533 | 1 | 74 | 18 | 27 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | .250 | 0 | |
| 1979 | 近鉄 | 64 | 138 | 125 | 32 | .256 | .304 | .320 | .624 | 2 | 40 | 10 | 11 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 大毎 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.33 |