大隅 正人
- 登録名
- 大隅 正人
- かな
- おおすみ・まさと
- 投・打
- 左投 左打
- 身長・体重
- 182㎝ 80㎏
- 誕生日
- 1948-02-17
- ドラフト
- 1967年 ドラフト3位
- NPB入り前の経歴
- 三島高 / サッポロビール
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 読売 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1970 | 読売 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1971 | 中日 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1972 | 中日 | 21 | 18 | 17 | 2 | .118 | .111 | .176 | .288 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1973 | 中日 | 79 | 109 | 101 | 24 | .238 | .275 | .356 | .632 | 2 | 36 | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1974 | 中日 | 12 | 9 | 9 | 2 | .222 | .222 | .222 | .444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1976 | 中日 | 7 | 6 | 6 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1977 | 阪急 | 79 | 25 | 24 | 5 | .208 | .240 | .292 | .532 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1978 | 阪急 | 87 | 28 | 26 | 3 | .115 | .179 | .192 | .371 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | ||
| 1979 | 阪急 | 81 | 27 | 26 | 2 | .077 | .074 | .077 | .151 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | |
| 1980 | 阪急 | 14 | 12 | 12 | 2 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1981 | 阪急 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 54.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 6.00 | ||
| 1977 | 阪急 | 2 | 0 | 0 | 23.14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0.25 | 4.29 |