大塚 鶴雄
- 登録名
- 大塚 鶴雄
- かな
- おおつか・つるお
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 170㎝ 64㎏
- 誕生日
- NPB入り前の経歴
- 桐生中
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | セネタース | 96 | 389 | 348 | 71 | .204 | .272 | .253 | .525 | 0 | 88 | 25 | 28 | 7 | 1 | 31 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1940 | 翼 | 104 | 420 | 374 | 79 | .211 | .281 | .273 | .554 | 2 | 102 | 40 | 34 | 4 | 4 | 36 | 2 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1941 | 南海 | 43 | 118 | 99 | 16 | .162 | .278 | .192 | .470 | 0 | 19 | 6 | 3 | 3 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1942 | 南海 | 105 | 417 | 378 | 81 | .214 | .270 | .238 | .508 | 0 | 90 | 19 | 28 | 10 | 28 | 1 | 20 | 8 | .714 | 0 | ||
| 1943 | 大和 | 27 | 106 | 95 | 22 | .232 | .305 | .263 | .568 | 0 | 25 | 9 | 5 | 1 | 10 | 0 | 5 | 5 | .500 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | セネタース | 1 | 0 | 0 | 5.40 | .000 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.00 | 2.60 |