大友 一明
- 登録名
- 大友 一明
- かな
- おおとも・かずあき
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 164㎝ 55㎏
- 誕生日
- 1916-09-16
- NPB入り前の経歴
- 島田商
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936春夏 | 大東京 | 13 | 61 | 50 | 6 | .120 | .279 | .200 | .479 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1936秋 | 大東京 | 26 | 103 | 84 | 11 | .131 | .284 | .155 | .439 | 0 | 13 | 10 | 10 | 1 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1937春 | 大東京 | 47 | 145 | 114 | 21 | .184 | .354 | .254 | .609 | 0 | 29 | 9 | 19 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1937秋 | ライオン | 46 | 186 | 148 | 30 | .203 | .359 | .304 | .663 | 1 | 45 | 15 | 33 | 2 | 36 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1938春 | ライオン | 33 | 145 | 125 | 25 | .200 | .306 | .312 | .618 | 1 | 39 | 14 | 9 | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1938秋 | ライオン | 25 | 66 | 50 | 12 | .240 | .406 | .300 | .706 | 0 | 15 | 6 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1942 | 朝日 | 3 | 7 | 5 | 1 | .200 | .429 | .200 | .629 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1943 | 朝日 | 48 | 165 | 140 | 28 | .200 | .309 | .243 | .551 | 0 | 34 | 9 | 8 | 3 | 22 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | ||
| 1946 | ゴールドスター | 102 | 407 | 356 | 78 | .219 | .314 | .270 | .583 | 1 | 96 | 19 | 39 | 2 | 48 | 1 | 6 | 5 | .545 | 0 | ||
| 1947 | 金星 | 115 | 457 | 406 | 84 | .207 | .288 | .286 | .573 | 4 | 116 | 23 | 39 | 5 | 46 | 0 | 7 | 3 | .700 | 0 | ||
| 1948 | 金星 | 60 | 107 | 94 | 23 | .245 | .330 | .287 | .617 | 0 | 27 | 6 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936春夏 | 大東京 | 4 | 0 | 2 | 8.22 | .000 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15.1 | 19 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0.60 | 2.22 | ||
| 1936秋 | 大東京 | 4 | 0 | 1 | 3.24 | .000 | 0 | 0 | 0 | 75 | 16.2 | 10 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.78 | 1.14 | ||
| 1937春 | 大東京 | 23 | 3 | 12 | 3.26 | .200 | 0 | 0 | 0 | 646 | 132.1 | 122 | 0 | 116 | 3 | 48 | 3 | 0 | 90 | 48 | 0.41 | 1.80 | ||
| 1937秋 | ライオン | 9 | 1 | 5 | 8.26 | .167 | 0 | 0 | 0 | 212 | 40.1 | 45 | 2 | 41 | 6 | 19 | 2 | 1 | 45 | 37 | 0.46 | 2.13 | ||
| 1938春 | ライオン | 7 | 0 | 3 | 3.30 | .000 | 0 | 0 | 0 | 146 | 30.0 | 30 | 0 | 24 | 1 | 9 | 1 | 0 | 18 | 11 | 0.38 | 1.80 | ||
| 1938秋 | ライオン | 16 | 5 | 5 | 2.83 | .500 | 0 | 0 | 0 | 390 | 92.1 | 58 | 1 | 52 | 4 | 42 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0.81 | 1.19 |