増田 大輝

登録名
増田 大輝
かな
ますだ・だいき
投・打
右投 右打
身長・体重
172㎝ 68㎏
誕生日
1993-07-29
ドラフト
2015年 育成選手ドラフト1位
NPB入り前の経歴
小松島高 / 近畿大中退 / 四国・徳島
守備登録
内野手
背番号
0

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-04-06 対 阪神タイガース 3回戦 石井 大智 7回裏 0死 2塁 0-1 ピッチャーゴロ -
2025-04-06 対 阪神タイガース 3回戦 石井 大智 7回裏 1死 1塁 (走者・増田大)二塁盗塁成功 -
2025-04-19 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 矢崎 拓也 9回表 0死   0-1 セカンドヒット -
2025-04-29 対 広島東洋カープ 4回戦 島内 颯太郎 11回裏 0死   1-2 セカンドフライ -
2025-05-13 対 広島東洋カープ 7回戦 中﨑 翔太 10回表 2死 1塁 (走者・増田大)二塁盗塁失敗 -
2025-05-21 対 阪神タイガース 11回戦 及川 雅貴 9回表 0死   2-2 見逃し三振 -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2019 読売 75 8 58 50 10 .200 .286 .320 .606 0 16 6 20 2 6 0 15 2 .882 11
2020 読売 74 6 48 37 11 .297 .458 .351 .810 0 13 2 30 0 11 0 23 8 .742 12
2021 読売 56 5 25 22 3 .136 .208 .318 .527 1 7 2 13 1 2 0 8 4 .667 6
2022 読売 58 2 22 20 3 .150 .190 .200 .390 0 4 0 14 1 1 0 11 4 .733 5
2023 読売 33 2 13 10 3 .300 .364 .400 .764 0 4 1 4 2 1 0 4 2 .667 3
2024 読売 40 2 38 30 6 .200 .226 .300 .526 0 9 4 4 7 1 0 4 1 .800 6
2025 読売 22 0 7 6 1 .167 .167 .167 .333 0 1 0 3 1 0 0 1 1 .500 3

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
2020 読売 1 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 13 3 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.50