井上 一樹
- 登録名
- 井上 一樹
- かな
- いのうえ・かずき
- 投・打
- 左投 左打
- 身長・体重
- 184㎝ 93㎏
- 誕生日
- 1971-07-25
- ドラフト
- 1989年 ドラフト2位
- NPB入り前の経歴
- 鹿児島商
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 中日 | 8 | 2 | 2 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1994 | 中日 | 30 | 55 | 51 | 13 | .255 | .309 | .392 | .701 | 0 | 20 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1995 | 中日 | 11 | 24 | 23 | 3 | .130 | .167 | .130 | .297 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1997 | 中日 | 28 | 74 | 73 | 21 | .288 | .297 | .438 | .736 | 2 | 32 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | ||
| 1998 | 中日 | 107 | 394 | 352 | 93 | .264 | .332 | .415 | .747 | 9 | 146 | 31 | 34 | 3 | 2 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1999 | 中日 | 130 | 499 | 450 | 133 | .296 | .357 | .424 | .781 | 10 | 191 | 65 | 40 | 0 | 4 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 2000 | 中日 | 116 | 351 | 324 | 91 | .281 | .330 | .457 | .787 | 11 | 148 | 41 | 38 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | |
| 2001 | 中日 | 112 | 349 | 321 | 83 | .259 | .313 | .355 | .668 | 2 | 114 | 20 | 24 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0 | |
| 2002 | 中日 | 99 | 282 | 257 | 63 | .245 | .302 | .412 | .715 | 7 | 106 | 23 | 26 | 1 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | .500 | 0 | |
| 2003 | 中日 | 75 | 126 | 115 | 29 | .252 | .317 | .383 | .700 | 2 | 44 | 5 | 16 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2004 | 中日 | 113 | 319 | 283 | 78 | .276 | .354 | .442 | .796 | 11 | 125 | 30 | 41 | 0 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2005 | 中日 | 107 | 263 | 245 | 74 | .302 | .335 | .490 | .824 | 10 | 120 | 38 | 30 | 0 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | .750 | 0 | |
| 2006 | 中日 | 108 | 288 | 273 | 85 | .311 | .340 | .476 | .817 | 11 | 130 | 39 | 27 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | ||
| 2007 | 中日 | 71 | 200 | 178 | 52 | .292 | .352 | .427 | .779 | 3 | 76 | 28 | 20 | 4 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 2008 | 中日 | 74 | 154 | 141 | 41 | .291 | .346 | .397 | .744 | 1 | 56 | 10 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2009 | 中日 | 25 | 47 | 46 | 3 | .065 | .085 | .130 | .216 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 中日 | 8 | 0 | 1 | 7.24 | .000 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13.2 | 16 | 0 | 15 | 2 | 11 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0.73 | 2.27 | ||
| 1992 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2.00 |