松本 俊一
- 登録名
- 松本 俊一
- かな
- まつもと・しゅんいち
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 178㎝ 72㎏
- 誕生日
- 1940-09-17
- NPB入り前の経歴
- 久留米商
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 東映 | 3 | 3 | 3 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1960 | 東映 | 11 | 10 | 10 | 2 | .200 | .200 | .300 | .500 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1961 | 東映 | 9 | 4 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1962 | 東映 | 8 | 18 | 18 | 2 | .111 | .111 | .167 | .278 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1963 | 東映 | 57 | 59 | 52 | 6 | .115 | .164 | .173 | .337 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | ||
| 1964 | 東映 | 105 | 176 | 167 | 35 | .210 | .240 | .269 | .509 | 2 | 45 | 11 | 18 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | |
| 1965 | 東映 | 102 | 54 | 52 | 10 | .192 | .222 | .250 | .472 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1966 | 東映 | 46 | 8 | 8 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1967 | 東映 | 3 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | ||
| 1968 | 東映 | 43 | 8 | 7 | 4 | .571 | .571 | .571 | 1.143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 東映 | 40 | 2 | 2 | 4.06 | .500 | 0 | 0 | 0 | 291 | 68.2 | 73 | 5 | 20 | 3 | 41 | 1 | 0 | 35 | 31 | 2.05 | 1.35 |