長谷川 善三
- 登録名
- 長谷川 善三
- かな
- はせがわ・ぜんぞう
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 167㎝ 56㎏
- 誕生日
- 1923-01-06
- NPB入り前の経歴
- 米子中
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 南海 | 5 | 7 | 6 | 1 | .167 | .286 | .167 | .452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1942 | 南海 | 41 | 106 | 96 | 21 | .219 | .286 | .240 | .525 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1943 | 南海 | 80 | 321 | 278 | 38 | .137 | .205 | .165 | .371 | 0 | 46 | 9 | 10 | 18 | 23 | 1 | 0 | 3 | .000 | 0 | ||
| 1946 | 阪神 | 96 | 369 | 318 | 86 | .270 | .357 | .343 | .700 | 2 | 109 | 34 | 44 | 5 | 43 | 0 | 5 | 5 | .500 | 0 | ||
| 1947 | 阪神 | 104 | 383 | 331 | 64 | .193 | .268 | .245 | .513 | 0 | 81 | 29 | 30 | 16 | 31 | 3 | 4 | 1 | .800 | 0 | ||
| 1948 | 阪神 | 132 | 441 | 391 | 78 | .199 | .257 | .248 | .505 | 2 | 97 | 25 | 40 | 19 | 30 | 0 | 9 | 2 | .818 | 0 | ||
| 1949 | 阪神 | 117 | 405 | 375 | 82 | .219 | .264 | .288 | .552 | 3 | 108 | 30 | 22 | 7 | 22 | 1 | 7 | 3 | .700 | 0 | ||
| 1950 | 西鉄 | 111 | 394 | 362 | 75 | .207 | .243 | .279 | .522 | 3 | 101 | 27 | 31 | 15 | 16 | 1 | 4 | 6 | .400 | 0 | ||
| 1951 | 西鉄 | 87 | 228 | 200 | 38 | .190 | .253 | .230 | .483 | 0 | 46 | 17 | 18 | 10 | 16 | 1 | 4 | 3 | .571 | 0 | ||
| 1952 | 毎日 | 87 | 284 | 251 | 64 | .255 | .318 | .339 | .656 | 2 | 85 | 31 | 33 | 10 | 23 | 0 | 11 | 1 | .917 | 0 | ||
| 1953 | 毎日 | 65 | 119 | 107 | 22 | .206 | .248 | .252 | .500 | 0 | 27 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | .000 | 0 | ||
| 1954 | 高橋 | 2 | 6 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 南海 | 5 | 0 | 2 | 3.26 | .000 | 0 | 0 | 0 | 88 | 19.1 | 12 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.11 | 1.60 | ||
| 1942 | 南海 | 9 | 0 | 1 | 2.66 | .000 | 0 | 0 | 0 | 94 | 23.2 | 19 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.20 | 1.01 |