木暮 力三
- 登録名
- 木暮 力三
- かな
- こぐれ・りきぞう
- 投・打
- 左投 左打
- 身長・体重
- 167㎝ 65㎏
- 誕生日
- 1923-02-21
- NPB入り前の経歴
- 桐生中
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 巨人 | 49 | 102 | 91 | 13 | .143 | .235 | .209 | .444 | 1 | 19 | 7 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | ||
| 1943 | 巨人 | 64 | 206 | 169 | 36 | .213 | .335 | .302 | .637 | 0 | 51 | 16 | 19 | 6 | 28 | 3 | 7 | 3 | .700 | 0 | ||
| 1944 | 巨人 | 9 | 41 | 39 | 8 | .205 | .244 | .256 | .500 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1946 | パシフィック | 100 | 442 | 382 | 94 | .246 | .342 | .340 | .683 | 2 | 130 | 34 | 48 | 4 | 55 | 1 | 6 | 5 | .545 | 0 | ||
| 1948 | 大陽 | 64 | 184 | 169 | 30 | .178 | .240 | .225 | .465 | 0 | 38 | 13 | 8 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | ||
| 1949 | 大陽 | 49 | 104 | 92 | 25 | .272 | .356 | .457 | .812 | 5 | 42 | 13 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | ||
| 1950 | 西鉄 | 83 | 238 | 218 | 58 | .266 | .328 | .390 | .718 | 5 | 85 | 22 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | パシフィック | 3 | 0 | 1 | 4.38 | .000 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12.1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.38 | 1.70 |