上条 高敬
- 登録名
- 上条 高敬
- かな
- かみじょう・たかひろ
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 173㎝ 70㎏
- 誕生日
- 1940-09-26
- NPB入り前の経歴
- 足立高
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 大毎 | 10 | 5 | 5 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1961 | 大毎 | 37 | 53 | 50 | 7 | .140 | .189 | .160 | .349 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1962 | 大毎 | 72 | 140 | 128 | 24 | .188 | .207 | .250 | .457 | 1 | 32 | 11 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | |
| 1963 | 大毎 | 14 | 10 | 10 | 1 | .100 | .100 | .200 | .300 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1964 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 大毎 | 10 | 1 | 0 | 1.42 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 99 | 25.1 | 22 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4.00 | 0.99 | ||
| 1960 | 大毎 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.50 | 3.50 |